snookerové turnaje |
mistrovství Spojeného království |
York , Anglie |
3. - 16. prosince 2001 |
Barbican Center |
Výherní fond – 600 000 GBP |
Vítěz - 100 000 GBP |
High Break - 142 ( Ronnie O'Sullivan ) |
Stav – hodnocení |
Mistr |
Champion 2000 - John Higgins |
Šampion 2001 - Ronnie O'Sullivan |
Finalista - Ken Doherty |
UK Snooker Championship 2001 ( anglicky 2001 UK Championship ) je profesionální ratingový snookerový turnaj , který se konal od 3. do 16. prosince 2001 v Yorku , Anglie . Turnaj vyhrál Ronnie O'Sullivan , který ve finále porazil Kena Dohertyho 10-1 .
1/8 finále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Hunter | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Hull | čtyři | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Dale | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | deset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan McManus | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | osm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Davis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Drago | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | osm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Finbow | 0 [1] |
mistrovství Spojeného království | |
---|---|