DBBL | |
---|---|
Druh sportu | Basketball |
Založený | 1947 |
Počet týmů | 12 |
Země | Německo |
Kontinent | FIBA Evropa |
Poslední šampion | "TSV 1880 Wasserburg" ( Wasserburg an der Inn |
Většina titulů | Agon 08 ( Düsseldorf ) (12) |
Oficiální stránka | DBBL.de |
Mistrovství Německa v basketbalu žen ( německy: Damen-Basketball-Bundesligen ) je turnaj mezi ženskými basketbalovými týmy v Německu. První remíza se konala v roce 1947 , jejímž vítězem se stal mnichovský tým „Jan 1883“. Nejvíce titulů - 12 na kontě týmu Agon 08 z Düsseldorfu .
Rok | Vítěz |
---|---|
1947 | ledna 1883 v Mnichově |
1948 | ledna 1883 v Mnichově |
1949 | Spandau 1880 Berlín |
1950 | ledna 1883 v Mnichově |
1951 | ledna 1883 v Mnichově |
1952 | Tönebund Heidelberg |
1953 | Neukölln Berlín |
1954 | Heidelberg TV 1846 Heidelberg |
1955 | Heidelberg TV 1846 Heidelberg |
1956 | Heidelberg TV 1846 Heidelberg |
1957 | Heidelberg TV 1846 Heidelberg |
1958 | Heidelberg TV 1846 Heidelberg |
1959 | Heidelberg TV 1846 Heidelberg |
1960 | Heidelberg TV 1846 Heidelberg |
1961 | TV Augsburg 1847 Augsburg |
1962 | TV Gross-Gerau Gross-Gerau |
1963 | Heidelberg TV 1846 Heidelberg |
1964 | TV Augsburg 1847 Augsburg |
1965 | ATV 1877 Düsseldorf Düsseldorf |
1966 | Schwaben Augsburg |
1967 | ATV 1877 Düsseldorf Düsseldorf |
1968 | 1. SC 05 Göttingen Göttingen |
1969 | Lichenrade Berlín |
1970 | 1. SC 05 Göttingen Göttingen |
1971 | 1. SC 05 Göttingen Göttingen |
1972 | 1. SC 05 Göttingen Göttingen |
1973 | př. n. l. Heidelberg Heidelberg |
1974 | 1. SC 05 Göttingen Göttingen |
1975 | Agon 08 Düsseldorf |
1976 | Düsseldorf ART/TVG Düsseldorf |
1977 | Düsseldorf ART/TVG Düsseldorf |
1978 | TuS 04 Leverkusen |
1979 | TuS 04 Leverkusen |
1980 | Agon 08 Düsseldorf |
1981 | Agon 08 Düsseldorf |
1982 | Agon 08 Düsseldorf |
1983 | Agon 08 Düsseldorf |
1984 | Agon 08 Düsseldorf |
1985 | Agon 08 Düsseldorf |
1986 | Agon 08 Düsseldorf |
1987 | Agon 08 Düsseldorf |
1988 | Agon 08 Düsseldorf |
1989 | Barmer TV 1846 Wuppertal |
1990 | Agon 08 Düsseldorf |
1991 | Agon 08 Düsseldorf |
1992 | Lotus Mnichov |
1993 | Barmer TV 1846 Wuppertal |
1994 | WBC Wuppertal Wuppertal |
1995 | WBC Wuppertal Wuppertal |
1996 | WBC Wuppertal Wuppertal |
1997 | WBC Wuppertal Wuppertal |
1998 | WBC Wuppertal Wuppertal |
1999 | WBC Wuppertal Wuppertal |
2000 | WBC Wuppertal Wuppertal |
2001 | Gold-Sach Wuppertal |
2002 | Gold-Sach Wuppertal |
2003 | Universa Marburg |
2004 | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn |
2005 | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn |
Rok | Vítěz | Vicemistr | Finále |
---|---|---|---|
2006 | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | ZhBK Dorsten Dorsten | 3 - 2 |
2007 | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | ZhBK Dorsten Dorsten | 3:1 |
2008 | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | Saarlouis Royals Saarlouis | 3:1 |
2009 | Saarlouis Royals Saarlouis | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | 3 - 2 |
2010 | Saarlouis Royals Saarlouis | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | 3 - 2 |
2011 | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | Eisvögel Freiburg im Breisgau | třicet |
2012 | Divoké kočky Wolfenbuttel | Lyons Galle | 3 - 2 |
2013 | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | Rýn-Main Basket Langen | 3:1 |
2014 | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | Evo Nový košík Oberhausen | třicet |
2015 | TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | Saarlouis Royals Saarlouis | třicet |
Klub | Mistr | Celkový |
Agon 08 Düsseldorf | 1975, 1980 - 1988, 1990, 1991 | 12 |
Gold-Sack (Barmer TV 1846, JBK Wuppertal) Wuppertal | 1989, 1993 - 2002 | jedenáct |
TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn | 2004 – 2008, 2011, 2013 – 2015 | 9 |
Heidelberg TV 1846 Heidelberg | 1954 - 1960, 1963 | osm |
1. SC 05 Göttingen Göttingen | 1968, 1970 - 1972, 1974 | 5 |
ledna 1883 v Mnichově | 1947, 1948, 1950, 1951 | čtyři |
ATV 1877 Düsseldorf Düsseldorf | 1965, 1967 | čtyři |
TV Augsburg 1847 Augsburg | 1961, 1964 | 2 |
Düsseldorf ART/TVG Düsseldorf | 1976, 1977 | 2 |
TuS 04 Leverkusen | 1978, 1979 | 2 |
Saarlouis Royals Saarlouis | 2009, 2010 | 2 |
Spandau 1880 Berlín | 1950 | jeden |
Tönebund Heidelberg | 1952 | jeden |
Neukölln Berlín | 1953 | jeden |
TV Gross-Gerau Gross-Gerau | 1962 | jeden |
Schwaben Augsburg | 1966 | jeden |
Lichenrade Berlín | 1969 | jeden |
př. n. l. Heidelberg Heidelberg | 1973 | jeden |
Lotus Mnichov | 1992 | jeden |
Universa Marburg | 2003 | jeden |
Wolfpak (Divoké kočky) Wolfenbüttel | 2012 | jeden |
Evropské ženské profesionální basketbalové ligy | |
---|---|
evropské turnaje FIBA |
|
Mezinárodní turnaje | |
Národní mistrovství |
|