Itálie Serie A1 |
---|
aktuální sezóna |
Sezóna 2013/2014 |
Založený |
1930 |
Kontinent |
Evropa |
Aktuální šampion |
Familia ( Schio ) |
Většina titulů |
Pool Comense Como (15) |
Italské mistrovství v basketbalu žen ( italsky: campionato di pallacanestro femminile v Itálii ) je turnaj mezi italskými ženskými basketbalovými týmy. První losování se uskutečnilo v roce 1930 , jehož vítězi se stal tým Triestina z Terstu . Nejvíce titulů - 15 na účtu Poole Comense z Como .
Sezóna | Mistr | Vicemistr |
1930 | Triestina Terst | |
1931 | Triestina Terst | |
1932 | Joyoso Milán | Pallacanestro Neapol |
1933 | Canotieri Milán | |
1934 | Canotieri Milán | |
1935 | Canotieri Milán | |
1936 | Ambrosiana Milanová | |
1936/37 | Ambrosiana Milanová | |
1937/38 | Ambrosiana Milanová | |
1938/39 | Ambrosiana Milanová | |
1939/40 | Ylva Trieste | Ambrosiana Milanová |
1940/41 | Guf Neapol | |
1941/42 | GUF Milán | |
1942/43 | Canotieri Milán | Reyer Benátky |
1945/46 | Reyer Benátky | Bernocchi Legnano |
1946/47 | Bernocchi Legnano | |
1947/48 | Bernocchi Legnano | Indomita Řím |
1948/49 | Indomita Řím | Bernocchi Legnano |
1949/50 | Comense Como | Indomita Řím |
1950/51 | Comense Como | Indomita Řím |
1951/52 | Comense Como | Triestina Terst |
1952/53 | Comense Como | Bernocchi Legnano |
1953/54 | Bernocchi Legnano | Comense Como |
1954/55 | Bernocchi Legnano | Autonomie Turín |
1955/56 | Triestina Terst | Bernocchi Legnano |
1956/57 | Triestina Terst | JBK Udinese Udinese |
1957/58 | Stoke Trieste | JBK Udinese Udinese |
1958/59 | JBK Udinese Udinese | Triestina Terst |
1959/60 | JBK Udinese Udinese | Stoke Trieste |
1960/61 | JBK Udinese Udinese | FIAT Turín |
1961/62 | FIAT Turín | JBK Udinese Udinese |
1962/63 | FIAT Turín | Standa Milan |
1963/64 | FIAT Turín | Sirte Pavia |
1964/65 | Portoriko Vicenza | FIAT Turín |
1965/66 | Portoriko Vicenza | Standa Milan |
1966/67 | Portoriko Vicenza | FIAT Turín |
1967/68 | Recoaro Vicenza | Standa Milan |
1968/69 | Recoaro Vicenza | Standa Milan |
1969/70 | Jeas Sesto San Giovanni | Standa Milan |
1970/71 | Jeas Sesto San Giovanni | JBK Vicenza Vicenza |
1971/72 | Jeas Sesto San Giovanni | Standa Milan |
1972/73 | Standa Milan | Jeas Sesto San Giovanni |
1973/74 | Jeas Sesto San Giovanni | Standa Milan |
1974/75 | Jeas Sesto San Giovanni | Panyossin Treviso |
1975/76 | Jeas Sesto San Giovanni | Standa Milan |
1976/77 | Jeas Sesto San Giovanni | Panyossin Treviso |
1977/78 | Jeas Sesto San Giovanni | Texid Turín |
1978/79 | Texid Turín | Sorgento Alba Milán |
Sezóna | Mistr | Vicemistr | konečné skóre |
1979/80 | FIAT Turín | Algida Řím | 82:81 |
1980/81 | Panyossin Treviso | Popel z Vicenzy | 2:1 |
1981/82 | Popel z Vicenzy | Accorsi Turín | 2:1 |
1982/83 | Popel z Vicenzy | DBS Milán | 2:1 |
1983/84 | Popel z Vicenzy | DBS Milán | 2:1 |
1984/85 | Fiorella Vicenza | Baťa Viterbo | dvacet |
1985/86 | Primigi Vicenza | Deborah Milanová | dvacet |
1986/87 | Primigi Vicenza | Deborah Milanová | dvacet |
1987/88 | Primigi Vicenza | Deborah Milanová | dvacet |
1988/89 | Enikem Priolo-Gargallo | Jemiaz Milan | 3 - 2 |
1989/90 | Unicar of Cesena | Bazén Comense Como | 3 - 2 |
1990/91 | Bazén Comense Como | Conad z Ceseny | 3:1 |
1991/92 | Bazén Comense Como | Conad z Ceseny | 3 - 2 |
1992/93 | Bazén Comense Como | Conad z Ceseny | třicet |
1993/94 | Bazén Comense Como | Marani Cesena | třicet |
1994/95 | Bazén Comense Como | Familia Schio | |
1995/96 | Bazén Comense Como | TMK Cesena | |
1996/97 | Bazén Comense Como | Kariparma Parma | 3:1 |
1997/98 | Bazén Comense Como | Familia Schio | 3:1 |
1998/99 | Bazén Comense Como | Familia Schio | třicet |
1999/00 | Isab Energy Priolo-Gargallo | Familia Schio | třicet |
2000/01 | Cerve Parma | Bazén Comense Como | 3:1 |
2001/02 | Bazén Comense Como | Familia Schio | 3:1 |
2002/03 | Kras Basket Taranto | Bazén Comense Como | |
2003/04 | Bazén Comense Como | Meverin Parma | 3:1 |
2004/05 | Familia Schio | Penta Faenza | třicet |
2005/06 | Familia Schio | Acher Priolo-Gargallo | 3 - 2 |
2006/07 | Fard Neapol | Germano Zana Faenza | 3:1 |
2007/08 | Familia Schio | Fard Neapol | třicet |
2008/09 | Kras Basket Taranto | Umana Benátky | 3:1 |
2009/10 | Kras Basket Taranto | Beretta Famiglia Schio | 3 - 2 |
2010/11 | Beretta Famiglia Schio | Kras Basket Taranto | 3 - 2 |
2011/12 | Kras Basket Taranto | Beretta Famiglia Schio | třicet |
2012/13 | Familia Schio | Gesam Gas ( Lucca ) | třicet |
2013/14 | Familia Schio | Passalascua Ragusa | 3 - 2 |
2014/15 | Familia Schio | Passalascua Ragusa | 3 - 2 |
Klub | Mistr | Celkový |
Pool Comense (Comense) Como | 1950 – 1953, 1991 – 1999, 2002, 2004 | patnáct |
Velko A.S. (Portoriko, Recoaro, JBK Vicenza, Zolo, Fiorella, Primigi) Vicenza | 1965 - 1969, 1982 - 1988 | 12 |
Jeas Sesto San Giovanni | 1970 - 1972, 1974 - 1978 | osm |
Famiglia ( Bereta Famiglia) Schio | 2005, 2006, 2008, 2011, 2013 – 2015 | 7 |
Gymnastika Sochita (Triestina, Stoke) Terst | 1930, 1931, 1956 - 1958 | 5 |
FIAT (Texid, Accorsi) Turín | 1962 - 1964, 1979,1980 | 5 |
Ambrosiana Milanová | 1936-1939 | čtyři |
Canotieri Milán | 1933 - 1935, 1943 | čtyři |
Bernocchi Legnano | 1947, 1948, 1954, 1955 | čtyři |
Kras Basket Taranto | 2003, 2009, 2010, 2012 | čtyři |
JBK Udinese Udinese | 1959 - 1961 | 3 |
Trojilos (Enikem, Isab Energy, Acher) Priolo-Gargallo | 1989, 2000 | 2 |
Joyoso Milán | 1932 | jeden |
Ylva Trieste | 1940 | jeden |
Guf Neapol | 1941 | jeden |
GUF Milán | 1942 | jeden |
Reyer Benátky | 1946 | jeden |
Indomita Řím | 1949 | jeden |
Standa Milan | 1973 | jeden |
Koš (Pagnossin) Treviso | 1981 | jeden |
Unicar (Konad, Marani, TMK) z Ceseny | 1990 | jeden |
Košík (Kariparma, Cerve) Parma | 2001 | jeden |
JBK Neapol (Fard) Neapol | 2007 | jeden |
Evropské ženské profesionální basketbalové ligy | |
---|---|
evropské turnaje FIBA |
|
Mezinárodní turnaje | |
Národní mistrovství |
|