1927 kanadské mistrovství v curlingu mužů | |
---|---|
Angličtina 1927 Macdonald Brier | |
Město | Toronto ( Ontario ) |
Aréna | Žulový curlingový klub |
datum | 1. - 3. března 1927 |
Vítěz | Nové Skotsko (1 titul) |
Curlingový klub | Halifax CC ( Halifax ) |
Přeskočit | Murray MacNeill |
Třetí | Al MacInnes |
Druhý | Cliff Torey |
První | Jim Donahoe |
Finalista | New Brunswick (Johnny Malcolm) |
3. místo | Toronto (William Scott) |
1928 |
Kanadský šampionát mužů v curlingu v roce 1927 ( Angl. 1927 Macdonald Brier ) se konal v Torontu ( Ontario ) od 1. března do 3. března 1927 . [1] [2] Turnaj se konal poprvé. V provincii Ontario a městě Toronto se šampionát konal poprvé.
Turnaje se zúčastnilo 8 týmů - 6 týmů reprezentujících provincie a území Kanady a také týmy z měst Montreal a Toronto .
Šampionem byl (poprvé v historii šampionátu) tým reprezentující provincii Nové Skotsko ( přeskočte Murray MacNeill). Tým reprezentující provincii New Brunswick (skip Johnny Malcolm) získal stříbrné medaile, tým reprezentující město Toronto (skip William Scott) získal bronzové medaile.
Týmy hrají systémem každý s každým . Pokud týmy soutěžící o kterékoli z prvních tří míst mají stejný počet výher, koná se mezi nimi další zápas ( tie-break ).
Toto bylo jediné kanadské mistrovství mužů, kde se zápasy hrály na 14 endů , v následujících šampionátech se zápasy hrály na 12 a poté 10 endů.
tým | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Quebec | Robert Whyte | Robert Morton | Malcolm Holliday | Joe moc | Quebec CC ( Quebec ) |
Montreal | Petr Lyall | Willie Brown | Howard Stewart | Bruce Stewart | Granite CA ( Montreal ) |
nové Skotsko | Murray MacNeill | Al MacInnes | Cliff Torey | Jim Donahoe | Halifax CC ( Halifax ) |
Nový Brunswick | Johnny Malcolm | Fred Beatteay | Reg Shives | Elbridge MacKay | Saint John Composite Rink ( Saint John ) |
Ontario | Robert MacKenzie | Bill Watson | Mel Hunt | Harry Watson | Sarnia CC ( Sarnia ) |
Saskatchewan | Oswald Barkwell | Alf Hill | Hector Hay | Pete Wilken | Yellow Grass CC (žlutá tráva) |
Severní Ontario | Emmet Smith | Dunc Sutherland | Dan Millar | Mel Hunt | Haileybury CC (Haileybury) |
Toronto | William Scott | Ed Peaker | Thomas Wright | Fred Lucas | High Park CC ( Toronto ) |
( přeskočení jsou tučně)
tým | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | V | P | Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Quebec | * | 14:8 | 10:13 | 5:13 | 13:15 | 11:9 | 10:11 | 5:15 | 2 | 5 | 7 |
A2 | Montreal | 8:14 | * | 9:13 | 13:10 | 8:16 | 8:13 | 15:9 | 10:13 | 2 | 5 | osm |
A3 | nové Skotsko | 13:10 | 13:9 | * | 14:15 | 13:9 | 12:9 | 14:4 | 14:10 | 6 | jeden | jeden |
A4 | Nový Brunswick | 13:5 | 10:13 | 15:14 | * | 16:10 | 14:13 | 16:8 | 9:11 | 5 | 2 | 2 |
A5 | Ontario | 15:13 | 16:8 | 9:13 | 10:16 | * | 13:12 | 9:10 | 15:16 | 3 | čtyři | 5 |
A6 | Saskatchewan | 9:11 | 13:8 | 9:12 | 13:14 | 12:13 | * | 11:9 | 17:15 | 3 | čtyři | čtyři |
A7 | Severní Ontario | 11:10 | 9:15 | 4:14 | 8:16 | 10:9 | 9:11 | * | 11:10 | 3 | čtyři | 6 |
A8 | Toronto | 15:5 | 13:10 | 10:14 | 11:9 | 16:15 | 15:17 | 10:11 | * | čtyři | 3 | 3 |
Místo | tým | Přeskočit | A | V | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
nové Skotsko | Murray Macneill | 7 | 6 | jeden |
![]() |
Nový Brunswick | Johnny Malcolm | 7 | 5 | 2 |
![]() |
Toronto | William Scott | 7 | čtyři | 3 |
čtyři | Saskatchewan | Oswald Barkwell | 7 | 3 | čtyři |
5 | Ontario | Robert MacKenzie | 7 | 3 | čtyři |
6 | Severní Ontario | Emmet Smith | 7 | 3 | čtyři |
7 | Quebec | Robert Whyte | 7 | 2 | 5 |
osm | Montreal | Petr Lyall | 7 | 2 | 5 |
Kanadský šampionát mužů v curlingu (Tim Hortons Brier) | |
---|---|
Macdonald Brier | |
Labat Brier | |
Nokia Brier | |
Tim Hortons Brier |