Mistrovství SSSR ve fotbale 1948 (první skupina) | |
---|---|
Trávení času | 2. května – 24. září 1948 |
Počet zúčastněných | čtrnáct |
Nejlepší místa | |
![]() |
CDKA Moskva (potřetí) |
![]() |
Dynamo Moskva |
![]() |
„Spartak Moskva |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 204 |
Střelci | Sergej Solovjov ( Dynamo Moskva ) (25 gólů) |
Desáté fotbalové mistrovství SSSR se hrálo od 2. května do 24. září 1948 . Vítězem turnaje se stala CDKA (třetí mistrovský titul).
Turnaj z roku 1948 byl koncipován jako soutěž mezi týmy všech svazových republik a největších průmyslových center RSFSR a Ukrajiny.
2. května 1948 začaly hry 30 týmů ve 2 podskupinách (zónách). Chyběl však kalendář her a další systém zápasů nebyl vůbec oznámen. Podle jiných zdrojů bylo plánováno, že týmy budou hrát hry systémem „každý s každým“ v jednom kole [1] . Mezi 2. květnem a 14. květnem se odehrálo 30 zápasů, z nichž 22 bylo zrušeno kvůli změně systému losování. Po 30 zápasech pokračovalo v šampionátu 14 týmů včetně letectva, které mělo podle výsledků minulého turnaje sestoupit o třídu níže.
M | tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | A | V | H | P | M | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDKA Moskva | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | 2:1 | 7:1 | 4:2 | 0:3 | 6:1 | 5:1 | 2:2 | 0:1 | 7:0 | 26 | 19 | 3 | čtyři | 82-30 | 41 | ||
Dynamo Moskva | 2:2 | 5:1 | 4:2 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 4:2 | 26 | osmnáct | čtyři | čtyři | 85-28 | 40 | ||
„Spartak Moskva | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 7:1 | 3:2 | 0:4 | 4:2 | 26 | osmnáct | jeden | 7 | 64-34 | 37 | ||
čtyři | Dynamo Tbilisi | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 9:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 54-35 | 33 | |
5 | Torpédo Moskva | 2:3 | 0:7 | 1:0 | 6:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 3:3 | 26 | patnáct | 3 | osm | 58-43 | 33 | |
6 | Dynamo Leningrad | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:5 | 2:1 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 26 | deset | 5 | jedenáct | 42-47 | 25 | |
7 | Lokomotiv Moskva | 0:5 | 1:5 | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:6 | 3:0 | 26 | deset | čtyři | 12 | 38-64 | 24 | |
osm | "Torpédo" Stalingrad | 0:4 | 1:5 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28-44 | 21 | |
9 | BBC Moskva | 0:3 | 0:6 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 6:0 | 26 | 9 | 3 | čtrnáct | 33-52 | 21 | |
deset | Dynamo Kyjev | 0:5 | 0:4 | 0:2 | 3:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32-50 | dvacet | |
jedenáct | "Křídla Sovětů" Kuibyshev | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22-40 | 19 | |
12 | Dynamo Minsk | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 26 | 5 | osm | 13 | 38-62 | osmnáct | |
13 | Zenit Leningrad | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 26 | čtyři | 9 | 13 | 29-48 | 17 | |
čtrnáct | "Křídla Sovětů" Moskva | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32-60 | patnáct |
Byly odstraněny týmy Avangard (Sverdlovsk) , DO (Taškent) , Dzerzhinets (Čeljabinsk) , Dynamo (Alma-Ata) , Dynamo (Jerevan) , Dynamo (Kišiněv) , Dynamo (Riga) , Dynamo (Stalinabad) , Zenit (Frunze) , Kalev (Tallinn) , Lokomotiv (Ašchabad) , Lokomotiv (Charkov) , Neftyanik (Baku) , Spartak (Vilnius) , "Torpedo" (Gorky) , "Baník" (Stalino) .
Nejlepší střelec - Sergej Solovjov ( Dynamo (M) ) - 25 gólů v 26 zápasech.
Číslo zájezdu / Tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCA | 6 | jeden | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | čtyři | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | jeden |
Dynamo (Moskva) | 2 | 3 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | 2 | 2 | 2 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | 2 |
Spartakus | jedenáct | 6 | čtyři | 2 | čtyři | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | jeden | jeden | jeden | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dynamo (Tbilisi) | 3 | čtyři | 3 | čtyři | 3 | 2 | 2 | čtyři | 6 | čtyři | čtyři | 3 | čtyři | čtyři | čtyři | 5 | 5 | 6 | 6 | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři |
Dynamo (Leningrad) | jeden | 2 | 2 | 3 | 2 | čtyři | čtyři | 5 | 2 | 2 | 2 | čtyři | 3 | 3 | 3 | 3 | čtyři | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
fotbalové mistrovství SSSR. hlavní liga | |
---|---|
skupina "A" 1936 (c) 1936(o) 1937 1938 1939 1940 1941 První skupina 1945 1946 1947 1948 1949 třída "A" 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Třída "A", první skupina 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Třída "A", nejvyšší skupina 1970 hlavní liga 1971 1972 1973 1974 1975 1976 (c) 1976 (o) 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |