Veikkausliga 1996 | |
---|---|
1996 | |
Trávení času | 28. dubna 1996 – 20. října 1996 |
Počet zúčastněných | 12 |
Nejlepší místa | |
Vítěz | Jazz Pori (podruhé) |
Druhé místo | MyPa-47 |
Třetí místo | Turku PS |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 162 |
Střelci | Luis Antonio ( Jazz Pori ) (17 míčů) |
19951997 |
Veikkausliiga 1996 ( fin. Veikkausliiga 1996 ) je 66. sezónou finského šampionátu od jeho založení. Titul nebyl schopen obhájit klub Xhaka .
Klub | Město |
---|---|
Jazz | pori |
MyPa-47 | Anjalankoski |
TPS | Turku |
FinnPa | Helsinki |
Yaro | Jacobstad |
pohřbít | Turku |
UPU | Vaasa |
RoPS | Rovaniemi |
HIK | Helsinki |
Ilves | Tampere |
Jaca | Valkeakoski |
Mikkelin Palloillat | Mikkeli |
M | tým | A | V | H | P | koule | ± | Ó | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Jazz Pori | 27 | 13 | osm | 6 | 47-33 _ _ | +14 | 47 | 1. předkolo Ligy mistrů 1997/98 |
2 | MyPa-47 | 27 | čtrnáct | 3 | deset | 48 - 38 | +10 | 45 | 1. předkolo Poháru UEFA 1997/98 |
3 | Turku PS | 27 | 13 | 5 | 9 | 40-35 _ _ | +5 | 44 | 1997 skupinové kolo poháru Intertoto |
čtyři | FinnPa | 27 | jedenáct | 9 | 7 | 32-25 _ _ | +7 | 42 | |
5 | Yaro | 27 | jedenáct | 6 | deset | 34 - 25 | +9 | 39 | |
6 | Inter Turku | 27 | jedenáct | 6 | deset | 28-30 _ _ | −2 | 39 |
I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body
M | tým | A | V | H | P | koule | ± | Ó | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vaasa PS | 27 | 12 | 5 | deset | 33 - 25 | +8 | 41 | |
osm | Rovaniemi PS | 27 | jedenáct | 6 | deset | 35–29 _ _ | +6 | 39 | |
9 | HIK | 27 | jedenáct | 5 | jedenáct | 36-37 _ _ | −1 | 38 | Play-off o místo ve Veikkausliigu |
deset | Ilves | 27 | osm | 6 | 13 | 26-43 _ _ | −17 | třicet | Let do Jukkönen 1998 |
jedenáct | Jaca | 27 | 7 | 6 | čtrnáct | 35 - 42 | −7 | 27 | |
12 | Mikkelin Palloillat | 27 | 5 | 5 | 17 | 18-50 _ _ | −32 | dvacet |
I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body
Místo | Hráč | Klub | cíle |
---|---|---|---|
jeden | Luis Antonio | Jazz Pori | 17 |
2 | Jari Vanhala | Yaro | patnáct |
3 | Valerij Popovič | Jaca | 12 |
čtyři | Juha Karvinen | Vaasa PS | jedenáct |
5 | Pirakaya | Jazz Pori | deset |
Finské fotbalové sezóny | |
---|---|
Finské mistrovství |
|
Mestaruussarja |
|
Veikkausliga |
sezóna 1995/96 v evropském fotbale | |
---|---|
« 1994/95 1996/97 " | |
Národní ligy |
|
Národní poháry |
|
Národní ligové poháry |
|
Eurocups |
|
sezóna 1996/97 v evropském fotbale | |
---|---|
« 1995/96 1997/98 " | |
Národní ligy |
|
Národní poháry |
|
Národní ligové poháry |
|
Eurocups |
|