Primera Division 1958 | |
---|---|
Primera Division de Chile 1958 | |
Trávení času | 1958 |
Počet zúčastněných | čtrnáct |
Nejlepší místa | |
Vítěz | Santiago Wanderers (poprvé) |
Druhé místo | Colo-Colo |
Třetí místo | Deportes La Serena |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 182 |
Střelci |
Gustavo Albella ( Green Cross ) Carlos Verdejo ( Deportes La Serena ) (23 míčů) |
19571959 |
Primera Division Chile 1958 ( španělsky: Primera División de Chile 1958 ) je 26. sezóna chilského šampionátu od jeho založení.
M | tým | A | V | H | P | koule | ± | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Santiago Wanderers | 26 | 13 | osm | 5 | 41-31 _ _ | +10 | 34 |
2 | Colo-Colo | 26 | 13 | 7 | 6 | 62-48 _ _ | +14 | 33 |
3 | Deportes La Serena | 26 | čtrnáct | 5 | 7 | 54–45 _ _ | +9 | 33 |
čtyři | Palestinsko | 26 | deset | jedenáct | 5 | 55 - 43 | +12 | 31 |
5 | Universidad de Chile | 26 | 13 | 5 | osm | 41-37 _ _ | +4 | 31 |
6 | Katolická univerzita | 26 | 9 | 9 | osm | 51-47 _ _ | +4 | 27 |
7 | Ferrobadminton | 26 | deset | čtyři | 12 | 35 - 34 | +1 | 24 |
osm | Everton W/M | 26 | jedenáct | 2 | 13 | 50–50 _ _ | 0 | 24 |
9 | O'Higgins | 26 | deset | 3 | 13 | 48-51 _ _ | −3 | 23 |
deset | Union Espanola | 26 | osm | 6 | 12 | 42-52 _ _ | −10 | 22 |
jedenáct | Audax Italiano | 26 | osm | 6 | 12 | 42-57 _ _ | −15 | 22 |
12 | Zelený kříž | 26 | osm | 5 | 13 | 50–57 _ _ | −7 | 21 |
13 | Rangers Talca | 26 | 6 | 9 | jedenáct | 36-42 _ _ | −6 | 21 |
čtrnáct | Magalhaes | 26 | 5 | osm | 13 | 39-52 _ _ | −13 | osmnáct |
I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body
Místo | Klub | 1956 | 1957 | 1958 | Průměrný |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Deportes La Serena | — | — | 33 | 33,00 |
2 | Colo-Colo | 38 | 25 | 33 | 32:00 |
3 | Santiago Wanderers | 33 | 27 | 34 | 31,33 |
čtyři | Palestinsko | 25 | 28 | 31 | 28:00 |
5 | Universidad de Chile | 21 | 31 | 31 | 27,67 |
6 | Audax Italiano | 26 | 34 | 22 | 27,33 |
7 | Rangers Talca | 31 | 26 | 21 | 26:00 |
7 | Union Espanola | třicet | 26 | 22 | 26:00 |
9 | Everton W/M | 27 | 26 | 24 | 25,67 |
deset | Magalhaes | 29 | 25 | osmnáct | 24:00 |
deset | Katolická univerzita | — | 21 | 27 | 24:00 |
12 | O'Higgins | 26 | 21 | 23 | 23,33 |
13 | Zelený kříž | 23 | 23 | 21 | 22,33 |
čtrnáct | Ferrobadminton | 19 | 21 | 24 | 21:33 |
Sestup do druhé divize . |
Chilské fotbalové sezóny | |
---|---|
|