Kopa Plzeň | |
---|---|
Copa Plzeň 2015 | |
Trávení času | 31. ledna 2015 — 20. prosince 2015 |
Počet zúčastněných | 12 |
Města | 6 |
Stadiony | deset |
Nejlepší místa | |
Vítěz | Emelek (13. čas) |
Druhé místo | LDU Quito |
Třetí místo | Independiente del Valle |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 266 |
Vstřelené branky | 697 ( 2,62 za hru) |
Střelci | Miller Bolanos ( Emelek ) (25 míčků) |
20142016 |
Copa Pilsener 2015 ( španělsky: Copa Pilsener 2015 ) je 57. sezóna fotbalového mistrovství Ekvádoru . Titul úspěšně obhájil " Emelek ".
tým | Město | Stadión | Hlavní trenér |
---|---|---|---|
Emelek | Guayaquil | Model Los Chirijos Alberto Spencer |
Gustavo Quinteros (do 6. kola Apertura) Omar De Felippe (od 7. kola Apertura) |
LDU Quito | Quito | Stadion LDU Bellavista |
Luis Subeldia |
Independiente del Valle | Sangolki | Rumiñavi | Pablo Repetto |
Barcelona | Guayaquil | Monumentální Isidro Romero Carbo | Ruben Israel (do 19. kola Apertury) Carlos Asanza (20. kolo Apertury) Guillermo Almada (od 21. kola Apertury) |
Katolická univerzita | Quito | Olimpico Atahualpa | Jorge Celico |
Aucas | Quito | Gonzalo Pozo Ripalda | Juan Silva (do 19. kola Apertury) Carlos Ischia (od 12. kola Apertury) |
River Plate | Guayaquil | Christian Benitez Betancourt | Humberto Pizarro |
Mushuk Runa | Ambato | Bellavista | Julio Asad (do 10. kola Apertura) Sixto Visuete (od 11. kola Apertury) |
El Nacional | Quito | Olimpico Atahualpa Centenario de Guaranda |
Octavio Zambrano (do 18. kola Apertury) Luis Narvaez (19. kolo Apertury) Ruben Dario Insua (od 20. kola Apertury) |
Deportivo Cuenca | Cuenca | Alejandro Serrano Aguilar | Paul Vélez (do 11. kola Apertura) Alex Aguinaga (od 12. kola Apertury) |
LDU Loja | Loja | Federivo Reina del Cisne | Julio Toresani (do 19. kola Apertura) Giovanni Cumbicus (od 20. kola Apertury) |
Deportivo Quito | Quito | Olimpico Atahualpa | Tabare Silva (do 19. kola Apertury) Paul Vélez (20. kolo Apertury – 7. kolo Clausury) Carlos Sevilla (od 8. kola Clausury) |
M | tým | A | V | H | P | koule | ± | Ó | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | LDU Quito | 22 | 13 | osm | jeden | 28 - 10 | +18 | 47 | Třetí fáze (finále) |
2 | Emelek | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-18 _ _ | +23 | 45 | |
3 | Independiente del Valle | 22 | 12 | 6 | čtyři | 35 - 24 | +11 | 42 | |
čtyři | Barcelona | 22 | deset | 3 | 9 | 33 - 24 | +9 | 33 | |
5 | Deportivo Quito | 22 | 7 | osm | 7 | 33-37 _ _ | −4 | 29 | |
6 | El Nacional | 22 | osm | čtyři | deset | 28 - 24 | +4 | 28 | |
7 | River Plate | 22 | 7 | 5 | deset | 27-32 _ _ | −5 | 26 | |
osm | Mushuk Runa | 22 | 7 | 5 | deset | 25 - 38 | −13 | 26 | |
9 | Deportivo Cuenca | 22 | 5 | osm | 9 | 25-37 _ _ | −12 | 23 | |
deset | Aucas | 22 | 5 | 7 | deset | 32 - 34 | −2 | 22 | |
jedenáct | Katolická univerzita | 22 | 5 | 6 | jedenáct | 22-31 _ _ | −9 | 21 | |
12 | LDU Loja | 22 | 5 | čtyři | 13 | 17-37 _ _ | −20 | 19 |
I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. LDU Quito | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | |
2. Emelek | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | |
3. Independiente del Valle | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
4. Barcelona | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
5. Deportivo Quito | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | |
6. El Nacional | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | |
7. River Plate | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
8. Mushuk Runa | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | |
9. Deportivo Cuenca | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | |
10. Aucas | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | |
11. Universidad Católica | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:4 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | |
12. LDU Loja | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:5 | 1:0 |
Tým / Tour |
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDU Quito | čtyři | čtyři | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | 2 | jeden | jeden | jeden |
Emelek | osm | 2 | jeden | 2 | čtyři | čtyři | čtyři | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Independiente del Valle | 3 | jeden | čtyři | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | jeden | 2 | 3 | 3 |
Barcelona | 5 | osm | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | čtyři | čtyři | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři |
Deportivo Quito | 7 | deset | jedenáct | 12 | 12 | jedenáct | jedenáct | 9 | osm | 7 | 5 | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
El Nacional | 12 | 12 | 12 | deset | deset | 7 | osm | deset | deset | 9 | 9 | osm | 9 | osm | osm | osm | 7 | 9 | osm | 6 | 6 | 6 |
River Plate | jeden | 3 | 2 | čtyři | 3 | 2 | 3 | 5 | čtyři | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Mushuk Runa | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | deset | 9 | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | deset | deset | deset | deset | 9 | 7 | 7 | osm | 9 | osm |
Deportivo Cuenca | 9 | jedenáct | osm | osm | osm | osm | deset | 7 | 9 | deset | deset | deset | jedenáct | 12 | 12 | jedenáct | deset | osm | 9 | 9 | osm | 9 |
Aucas | deset | 9 | deset | jedenáct | jedenáct | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | jedenáct | jedenáct | 12 | 12 | 12 | 12 | deset | jedenáct | deset |
Katolická univerzita | jedenáct | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | čtyři | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | jedenáct | deset | deset | jedenáct | deset | jedenáct |
LDU Loja | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | osm | 7 | osm | osm | 9 | osm | 7 | 7 | 7 | osm | jedenáct | jedenáct | 12 | 12 | 12 |
M | tým | A | V | H | P | koule | ± | Ó | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Emelek | 22 | 12 | 7 | 3 | 42-20 _ _ | +22 | 43 | Třetí fáze (finále) |
2 | LDU Quito | 22 | 13 | 3 | 6 | 42-26 _ _ | +16 | 42 | |
3 | Katolická univerzita | 22 | 12 | čtyři | 6 | 35 - 27 | +8 | 40 | |
čtyři | Independiente del Valle | 22 | jedenáct | čtyři | 7 | 45 - 30 | +15 | 37 | |
5 | Aucas | 22 | osm | osm | 6 | 27 - 25 | +2 | 32 | |
6 | Barcelona | 22 | osm | 7 | 7 | 23-21 _ _ | +2 | 31 | |
7 | River Plate | 22 | 7 | 7 | osm | 26-30 _ _ | −4 | 28 | |
osm | LDU Loja | 22 | osm | 3 | jedenáct | 28-33 _ _ | −5 | 27 | |
9 | Deportivo Cuenca | 22 | 6 | 7 | 9 | 21–27 _ _ | −6 | 25 | |
deset | Mushuk Runa | 22 | 5 | 9 | osm | 26-33 _ _ | −7 | 24 | |
jedenáct | El Nacional | 22 | 6 | 3 | 13 | 17-34 _ _ | −17 | 21 | |
12 | Deportivo Quito | 22 | 3 | čtyři | patnáct | 15-41 _ _ | −26 | 13 |
I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Emelek | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
2. LDU Quito | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
3. Universidad Católica | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
4. Independiente del Valle | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | |
5. Aucas | 3:3 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | |
6. Barcelona | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | |
7. River Plate | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 3:1 | |
8. LDU Loja | 2:4 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
9. Deportivo Cuenca | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
10. Mushuk Runa | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 2:4 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | |
11. El Nacional | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | |
12. Deportivo Quito | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 |
Tým / Tour |
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emelek | jeden | jeden | 2 | jeden | 2 | 2 | 2 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden |
LDU Quito | 2 | 2 | jeden | 2 | jeden | jeden | jeden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katolická univerzita | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Independiente del Valle | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | 9 | osm | osm | osm | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | čtyři |
Aucas | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | 5 |
Barcelona | deset | 9 | deset | 9 | osm | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
River Plate | osm | osm | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | osm | 9 | 9 | 9 | 9 | osm | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
LDU Loja | 7 | 7 | osm | osm | deset | deset | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | 9 | deset | deset | deset | deset | 9 | 9 | osm | 9 | deset | osm | osm |
Deportivo Cuenca | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | deset | deset | deset | osm | osm | 9 | 9 |
Mushuk Runa | 9 | deset | 9 | deset | 9 | 9 | deset | deset | 9 | 9 | deset | osm | osm | osm | osm | 7 | osm | 9 | deset | 9 | deset | deset |
El Nacional | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct | jedenáct |
Deportivo Quito | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | osm | osm | 9 | deset | deset | jedenáct | jedenáct | jedenáct | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Portoviejo 16. prosince 2015 |
|
Estadio Reales Tamarindos Diváci: 14023 Rozhodčí: Vinicio Espinel |
Quito 20. prosince 2015 |
|
LDU Stadium Diváci: 26045 Rozhodčí: Daniel Salazar |
Šampion Ekvádoru 2014 |
---|
Emelek již po 13 |
M | tým | A | V | H | P | koule | ± | Ó | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | LDU Quito | 44 | 26 | jedenáct | 7 | 70 - 36 | +34 | 89 | Druhé kolo Copa Libertadores 2016 |
2 | Emelek | 44 | 25 | 13 | 6 | 83-38 _ _ | +45 | 88 | |
3 | Independiente del Valle | 44 | 23 | deset | jedenáct | 80-54 _ _ | +26 | 79 | První kolo Copa Libertadores 2016 |
čtyři | Barcelona | 44 | osmnáct | deset | 16 | 56 - 45 | +11 | 64 | První kolo Copa Sudamericana 2016 |
5 | Katolická univerzita | 44 | 17 | deset | 17 | 58–57 _ _ | +1 | 61 | |
6 | Aucas | 44 | 13 | patnáct | 16 | 59–59 _ _ | 0 | 54 | |
7 | River Plate | 44 | čtrnáct | 12 | osmnáct | 53-62 _ _ | −9 | 54 | |
osm | Mushuk Runa | 44 | 12 | čtrnáct | osmnáct | 51-71 _ _ | −20 | padesáti | |
9 | El Nacional | 44 | čtrnáct | 7 | 23 | 45–58 _ _ | −13 | 49 | |
deset | Deportivo Cuenca | 44 | jedenáct | patnáct | osmnáct | 46-64 _ _ | −18 | 48 | |
jedenáct | LDU Loja | 44 | 13 | 7 | 24 | 45–70 _ _ | −25 | 46 | Sestup do Serie B 2016 |
12 | Deportivo Quito | 44 | deset | 12 | 22 | 45-78 _ _ | −33 | 42 |
I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body
Místo | Hráč | Klub | cíle |
---|---|---|---|
jeden | Miller Bolanos | Emelek | 25 |
2 | Daniel Neckkulman | River Plate | 22 |
3 | Lionel Vides | Katolická univerzita | patnáct |
čtyři | Narciso Mina | LDU Quito | čtrnáct |
José Angulo | Independiente del Valle | ||
Ismael Blanco | Barcelona |
Ekvádorské fotbalové sezóny | |
---|---|
|
CONMEBOL ) | 2015 v jihoamerickém fotbale (|
---|---|
« 2014 2016 » | |
Národní mistrovství | |
Národní poháry |
|
Národní superpoháry | |
Turnaje CONMEBOL |
|