Sestavy týmů pro mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale 1916 .
Ne. | název | Klub | Datum narození | Stáří | Hry | Cíle |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||
jeden | Cayetano Saporiti | Poutníci | 17.02.1887 | 29 | 3 | -jeden |
Obránci | ||||||
2 | Francisco Castellino | Nacional | 1890 | 2 | 0 | |
2 | Miguel Benincasa | River Plate M | 1889 | jeden | 0 | |
3 | Alfredo Folino | Nacional | 1.02.1892 | 24 | 2 | 0 |
Antonio Urdinaran | Defensor | 30.10.1898 | 17 | - | - | |
Záložníci | ||||||
3.6 | Manuel Varela | Peñarol | 1891 nebo 1892 | 3 | 0 | |
čtyři | Jorge Pacheco | Peñarol | 1889 | 2 | 0 | |
čtyři | Alfredo Sibecci | Poutníci | 30.10.1895 | dvacet | jeden | 0 |
5 | Juan Delgago | Centrální Espanyol | 26.02.1891 | 25 | 3 | 0 |
6 | José Vanzzino | Nacional | 1895 | jeden | 0 | |
vpřed | ||||||
7 | Pascual Somme | Nacional | 1896 | 3 | 0 | |
osm | Anděl Romano | Nacional | 2.08.1893 | 22 | 2 | 0 |
8.11 | José Tognola | reformátoři | 2 | jeden | ||
9 | José Piendibene | Peñarol | 06.05.1890 | 26 | 3 | 2 |
deset | Isabelino Gradinová | Peñarol | 8.7.1897 | 19 | 3 | 3 |
jedenáct | José Brachi | Nacional | 1894 | jeden | 0 | |
jedenáct | Rodolfo Maran | Nacional | 1897 | jeden | 0 | |
Pablo Dakal | Nacional | - | - | |||
José Pérez | Peñarol | 1898 | - | - | ||
Hlavní trenér | ||||||
Alfredo Foliino a Jorge Pacheco |
Ne. | název | Klub | Datum narození | Stáří | Hry | Cíle |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||
jeden | Juan Ritner | Porteño | 1890 | 2 | -2 | |
jeden | Carlos Isola | River Plate | 03/06/1896 | dvacet | jeden | 0 |
Carlos Wilson | Atlético San Isidro | 01/05/1889 | 28 | - |
| |
Obránci | ||||||
2 | Arturo Chiappe | River Plate | 24.03.1889 | 27 | jeden | 0 |
2 | Senon Diaz | Rosario Central | 31. prosince 1880 | 35 | jeden | 0 |
2.3 | Armando Reyes | Závodění | 1894 | 2 | 0 | |
3 | Juan "Dodds" Brown | Quilmes | 21.06.1888 | 28 | 2 | 2(2) |
Záložníci | ||||||
čtyři | Pedro Martinez | huracán | 17.05.1893 | 23 | 3 | 0 |
5 | Francisco Olazar | Závodění | 7.10.1887 | 28 | 3 | 0 |
6 | Jeronimo Badaracco | Atlético San Isidro | 3 | 0 | ||
Candido Garcia | River Plate | 2. prosince 1895 | dvacet | - | - | |
Ricardo Naon | Himnasia | - | - | |||
vpřed | ||||||
7 | Adolfo Heisinger | Tygr | 30.05.1898 | 19 | 3 | 0 |
osm | Alberto Oako | Závodění | 12.01.1889 | 28 | 2 | 2 |
osm | José Durand Laguna | huracán | 7. 11. 1885 | 31 | jeden | jeden |
9 | Alberto Markovecchio | Závodění | 03/06/1893 | 23 | 2 | 2 |
9 | Harry Hayes | Rosario Central | 01.01.1891 | 25 | jeden | 0 |
deset | Carlos Guidi | Tyro Federal | 2 | 0 | ||
deset | Einis Hayes | Rosario Central | 05/10/1896 | dvacet | jeden | 0 |
jedenáct | Juan Perinetti | Závodění | 1891 | 2 | 0 | |
jedenáct | Claudio Bincas | Atlético San Isidro | 05/10/1890 | 26 | jeden | 0 |
Felix Cabano | Argentino de Quilmes | 07/8/1896 | dvacet | - | - | |
Nemocnice Juan | Závodění | 1895 | - | - | ||
Hlavní trenér | ||||||
bez trenéra |
Ne. | název | Klub | Datum narození | Stáří | Hry | Cíle |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||
jeden | Marcos | Fluminense | 25.12.1894 | 21 | jeden | -jeden |
jeden | Casemiro | Mackenzie College | 14.09.1892 | 23 | 2 | -3 |
Obránci | ||||||
2 | Orlando | Paulistano | 21.04.1895 | 21 | 3 | 0 |
3 | Emmanuel Augusto Neri | Flamengo | 25.12.1892 | 23 | 3 | 0 |
Carlito Aranha | Paulistano | - | - | |||
Osny Augusto | Botafogo | 11.10.1898 | 23 | - | - | |
Záložníci | ||||||
čtyři | Silvio Lagreca | Sao Bento | 14.06.1895 | 21 | 3 | 0 |
5 | Sydney Pullenová | Flamengo | 14.07.1895 | 21 | 3 | 0 |
6 | Svatozář | Flamengo | 2.07.1893 | 23 | 3 | 0 |
Alberto Martins | Union Lapa | - | - | |||
Giacomo Facchini | Campos Eliseos | 25.02.1897 | 19 | - | - | |
vpřed | ||||||
7 | Luis Menezes | Flamengo | 1.04.1897 | 19 | 3 | 0 |
osm | Demosthenes | Palmeiras | 17.01.1892 | 24 | jeden | jeden |
osm | Amilcar Barbuy | Korinťanům | 29.04.1893 | 23 | 2 | 0 |
9 | Arthur Friedenreich | Paulistano | 18.07.1892 | 23 | 3 | jeden |
deset | alencar | Americano | 09/06/1892 | 23 | 2 | jeden |
deset | Mimi Sodrová | Botafogo | 4.10.1892 | 24 | jeden | 0 |
jedenáct | Arnaldo Patuška | Santos | 08/06/1894 | 21 | 3 | 0 |
Lulu Rocha | Botafogo | - | - | |||
Hlavní trenér | ||||||
Silvio Lagreca | 14.06.1895 | 21 |
Ne. | název | Klub | Datum narození | Stáří | Hry | Cíle |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||
jeden | Manuel Guerrero | La Cruz | 12.10.1896 | 19 | 3 | -jedenáct |
Obránci | ||||||
2 | Enrique Cardenas | Santiago Wanderers | 3 | 0 | ||
3 | Marcos Vitke | Magalhaes | 3 | 0 | ||
Záložníci | ||||||
čtyři | Enrique Abello | Magalhaes | 3 | 0 | ||
5 | Enrique Teuche | Magalhaes | 3 | 0 | ||
6 | Ramon Unsaga | Talcahuano | 1894 | 3 | 0 | |
vpřed | ||||||
7 | Hernando Salazar | Hrom | jeden | jeden | ||
osm | Eufelio Fuentes | La Cruz | 3 | 0 | ||
7 | Telesforo Baez | Santiago Wanderers | 2 | jeden | ||
9 | Enrique Gutierrez | Magalhaes | 3 | 0 | ||
deset | Roberto Moreno | Santiago Nacional | jeden | 0 | ||
deset | Alfredo Francie | Estrella del Mar | 2 | 0 | ||
jedenáct | Manuel Heldes | Santiago Wanderers | 3 | 0 | ||
Hlavní trenér | ||||||
Carlos Fanta | 1890 |