Mistrovství čtyř kontinentů v krasobruslení 2017 | |
---|---|
| |
datum | 14.–19. února 2017 |
Sezóna | 2016/2017 |
Umístění | " Gangneung Ice Palace ", Gangneung , Korejská republika |
Vítězové | |
Mužské bruslení pro jednotlivce | |
Nathan Chen | |
Dvouhra žen | |
Mai Mihara | |
Párové bruslení | |
Sui Wenjing a Han Cong | |
Tanec na ledě | |
Tessa Virtue a Scott Moir | |
Soutěž | |
Předchozí | Čtyři kontinenty 2016 |
Následující | Čtyři kontinenty 2018 |
Mistrovství čtyř kontinentů v krasobruslení 2017 ( angl. 2017 Four Continents Figure Skating Championships ) se konalo od 14. do 19. února 2017 v ledovém paláci Gangneung (Korejská republika). Bruslaři z Ameriky, Asie, Afriky a Oceánie odhalili vítěze ve dvouhře mužů a žen , párovém bruslení a tancích na ledě . Šampionát se stal testovací akcí před olympijskými hrami v roce 2018.
Turnaje se mohli zúčastnit sportovci, kteří k 1. červenci 2016 dosáhli věku patnácti let. Země z Ameriky, Asie, Afriky a Oceánie, jejichž národní federace byly členy Mezinárodní bruslařské unie , mohly do turnaje přihlásit až tři účastníky (dvojice) v každé z disciplín.
Účastníci turnaje navíc museli získat minimální technické skóre v krátkých a volných programech na některém z mezinárodních startů aktuální nebo předchozí sezóny. Pro tento šampionát bylo technické minimum:
Disciplína | Krátký program |
volný program |
---|---|---|
Muži | 25 | 45 |
Ženy | dvacet | 36 |
páry | dvacet | 36 |
Taneční | 19 | 29 |
Místo | bruslař [1] [2] | Země | Součet bodů |
Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Chen | USA | 307,46 | jeden | 103,12 | 2 | 204,34 | |
Yuzuru Hanyu | Japonsko | 303,71 | 3 | 97,04 | jeden | 206,67 | |
Shoma Uno | Japonsko | 288,05 | 2 | 100,28 | 3 | 187,77 | |
čtyři | Patrik Chan | Kanada | 267,98 | 5 | 88,46 | čtyři | 179,52 |
5 | Jin Boyang | Čína | 267,51 | čtyři | 91,33 | 5 | 176,18 |
6 | Jason Brown | USA | 245,85 | 9 | 80,77 | 6 | 165,08 |
7 | Míša Ge | Uzbekistán | 239,41 | osm | 81,85 | osm | 157,56 |
osm | Nam Nguyen | Kanada | 237,08 | 13 | 72,99 | 7 | 164,09 |
9 | Grant Hochstein | USA | 235,72 | 7 | 81,94 | 9 | 153,78 |
deset | Yan Han | Čína | 235,45 | 6 | 84,08 | deset | 151,37 |
jedenáct | Brendan Curry | Austrálie | 227,39 | deset | 78,11 | jedenáct | 149,28 |
12 | Kevin Reynolds | Kanada | 222,31 | 12 | 76,36 | 12 | 145,95 |
13 | Keiji Tanaka | Japonsko | 220,18 | jedenáct | 77,55 | 13 | 142,63 |
čtrnáct | Michael Christian Martinez | Filipíny | 214,15 | čtrnáct | 72,47 | čtrnáct | 141,68 |
patnáct | Julian Yee | Malajsie | 202,67 | patnáct | 72,21 | 16 | 130,46 |
16 | Lee Sihyun | Korejská republika | 195,72 | 17 | 65,40 | 17 | 130,32 |
17 | Kim Jinsoo | Korejská republika | 195,05 | osmnáct | 64,26 | patnáct | 130,79 |
osmnáct | Lee Junhyun | Korejská republika | 187,58 | 16 | 67,55 | osmnáct | 120,03 |
19 | Cao Zhiyi | Čínská Taipei | 169,63 | 22 | 51.02 | 19 | 118,61 |
dvacet | Andrew Dodds | Austrálie | 162,05 | 19 | 60,17 | 21 | 101,88 |
21 | Mark Webster | Austrálie | 160,03 | dvacet | 54,92 | dvacet | 105,11 |
22 | Leslie Yip | Hongkong | 146,74 | 21 | 52,86 | 22 | 93,88 |
23 | Žvýkej Khai Siong | Malajsie | 138,46 | 23 | 47,38 | 23 | 91,08 |
24 | Mika Tan | Čínská Taipei | 135,79 | 24 | 46,41 | 24 | 89,38 |
Nekvalifikoval se do bezplatného programu | |||||||
25 | Harry Lay | Hongkong | 45,27 | 25 | 45,27 | n/a | |
26 | Harrison Vaughn | Hongkong | 45.12 | 26 | 45.12 | n/a |
Místo | krasobruslař [3] | Země | Součet bodů |
Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai Mihara | Japonsko | 200,85 | čtyři | 66,51 | jeden | 134,34 | |
Gabriel Daleman | Kanada | 196,91 | jeden | 68,25 | 3 | 128,66 | |
Mirai Nagasu | USA | 194,95 | 5 | 62,91 | 2 | 132,04 | |
čtyři | Caitlin Osmondová | Kanada | 184,17 | 2 | 68,21 | 6 | 115,96 |
5 | Choi Dabin | Korejská republika | 182,41 | 6 | 61,62 | čtyři | 120,79 |
6 | Mariah Bellová | USA | 177,10 | 7 | 61,21 | 7 | 115,89 |
7 | Li Zijun | Čína | 177,05 | osm | 60,37 | 5 | 116,68 |
osm | Elizabeth Tursynbaeva | Kazachstán | 176,65 | 3 | 66,87 | jedenáct | 109,78 |
9 | Wakaba Higuchi | Japonsko | 172,05 | deset | 58,83 | 9 | 113,22 |
deset | Rika Hongo | Japonsko | 167,42 | 9 | 59,16 | 13 | 108,26 |
jedenáct | Alain Chartrand | Kanada | 167,12 | čtrnáct | 53,64 | osm | 113,48 |
12 | Karen Chen | USA | 166,82 | 12 | 55,60 | deset | 111,22 |
13 | Li Xiangning | Čína | 164,85 | jedenáct | 55,73 | 12 | 109,12 |
čtrnáct | Brookly Khan | Austrálie | 152,05 | 16 | 48,44 | čtrnáct | 103,61 |
patnáct | Zhao Ziquan | Čína | 147,37 | patnáct | 49,97 | patnáct | 97,40 |
16 | Kailani jeřáb | Austrálie | 136,91 | 13 | 54,70 | 17 | 82,21 |
17 | Amy Lin | Čínská Taipei | 125,02 | osmnáct | 45,40 | 19 | 79,62 |
osmnáct | Maisie Ma | Hongkong | 124,65 | 19 | 43,55 | osmnáct | 81,10 |
19 | Píseň Seohyun | Korejská republika | 122,35 | 22 | 38,61 | 16 | 83,74 |
dvacet | Chloe Ing | Singapur | 120,18 | 21 | 41,61 | dvacet | 78,57 |
21 | Yu Shuran | Singapur | 118,40 | dvacet | 43,26 | 21 | 75,14 |
WD | Kim Nahyun | Korejská republika | 45,95 | 17 | 45,95 | n/a | |
WD | Michaela Du Toitová | Jižní Afrika | 33,39 | 23 | 33,39 | n/a |
Místo | Sportovní pár [4] [5] | Země | Součet bodů |
Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sui Wenjing / Han Cong | Čína | 225,03 | jeden | 80,75 | jeden | 144,28 | |
Megan Duhamel / Eric Radford | Kanada | 212,23 | 3 | 74,31 | 2 | 137,92 | |
Ljubov Iljushečkina / Dylan Moskovich | Kanada | 205,31 | čtyři | 73,04 | čtyři | 132,27 | |
čtyři | Yu Xiaoyu / Zhang Hao | Čína | 203,40 | 2 | 75,20 | 5 | 128,20 |
5 | Peng Cheng / Jin Yang | Čína | 202,92 | 7 | 66,44 | 3 | 136,48 |
6 | Alexa Knierim / Chris Knierim | USA | 193,91 | 6 | 69,10 | 6 | 124,81 |
7 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | Kanada | 192,35 | 5 | 70,89 | 7 | 121,46 |
osm | Haven Denny / Brandon Fraser | USA | 179,45 | osm | 63,39 | osm | 116,06 |
9 | Ashley Kane / Timothy Leduc | USA | 168,87 | 9 | 62,58 | deset | 106,27 |
deset | Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet | Japonsko | 164,96 | deset | 58,14 | 9 | 106,82 |
jedenáct | Jekatěrina Alexandrovskaja / Harley Windsor | Austrálie | 154,10 | jedenáct | 56,10 | jedenáct | 98,00 |
12 | Kim Sooyoung / Kim Hyun-tae | Korejská republika | 140,68 | 13 | 49,88 | 12 | 90,80 |
13 | Miu Suzaki / Ryuichi Kihara | Japonsko | 130,85 | 12 | 50,48 | čtrnáct | 80,37 |
čtrnáct | Chi Mingji / Themistoklis Lefteris | Korejská republika | 129,19 | čtrnáct | 45,81 | 13 | 83,38 |
patnáct | Kim Gyu Eun / Alex Kam | Korejská republika | 118,91 | patnáct | 41.06 | patnáct | 77,85 |
Místo | Taneční pár [6] | Země | Součet bodů |
krátký tanec | volný tanec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tessa Virtue / Scott Moir | Kanada | 196,95 | jeden | 79,75 | jeden | 117,20 | |
Maya Shibutani / Alex Shibutani | USA | 191,85 | 2 | 76,59 | 2 | 115,26 | |
Madison Chalk / Evan Bates | USA | 185,58 | 3 | 74,67 | 3 | 110,91 | |
čtyři | Madison Hubbell / Zachary Donoghue | USA | 180,82 | čtyři | 73,79 | 6 | 107,03 |
5 | Caitlin Weaver / Andrew Poje | Kanada | 180,09 | 5 | 71,15 | čtyři | 108,94 |
6 | Piper Gilles / Paul Poirier | Kanada | 170,14 | 7 | 61,21 | 5 | 108,93 |
7 | Wang Shiyue / Liu Xinyu | Čína | 154,23 | 6 | 61,45 | 7 | 92,78 |
osm | Min Yura / Alexander Gamelin | Korejská republika | 144,69 | osm | 59.01 | osm | 85,68 |
9 | Kana Muramoto / Chris Reed | Japonsko | 140,38 | 9 | 57,80 | 9 | 82,58 |
deset | Chen Hong / Zhao Yan | Čína | 128,55 | jedenáct | 51,34 | deset | 77,21 |
jedenáct | Píseň Linshu / Sun Zhuoming | Čína | 124,59 | deset | 51,60 | jedenáct | 72,99 |
12 | Amy Hirai / Marien de la Asuncion | Japonsko | 121,71 | 12 | 49,35 | 12 | 72,36 |
13 | Lee Hojong / Richard Kam | Korejská republika | 112,42 | 13 | 44,57 | 13 | 67,85 |
čtrnáct | Adele Morrison / Demid Rokachev | Austrálie | 96,35 | čtrnáct | 37,87 | čtrnáct | 58,48 |
patnáct | Matilda Friend / William Badawi | Austrálie | 89,29 | 16 | 32,75 | patnáct | 56,54 |
16 | Kimberly Hugh-Low / Timothy McKernan | Austrálie | 84,97 | patnáct | 33,54 | 16 | 51,43 |
Mistrovství čtyř kontinentů v krasobruslení | |
---|---|
krasobruslení | Sezóna 2016-2017 v|
---|---|
mistrovství | |
série Grand Prix |
|
Další mezinárodní soutěže | |
Národní mistrovství | |
|