Elena Lvovna Shushunova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podlaha | ženský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | SKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 23. května 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum úmrtí | 16. srpna 2018 (49 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo smrti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trenér(é) | G. M. Rubcovová, T. N. Jaťčenko, V. N. Govrichenkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 147 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 41 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledky na olympiádě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
všude okolo | 79,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klenba | 19,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nerovné tyče | 19,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log | 19,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cvičení na podlaze | 19,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocenění a medaile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Elena Lvovna Shushunova ( 23. dubna 1969 , Leningrad - 16. srpna 2018 [1] , Petrohrad ) - sovětská gymnastka , dvojnásobná olympijská vítězka , mnohonásobná mistryně světa, Evropy a SSSR, vítězka Světového poháru a Poháru SSSR , vítěz Her dobré vůle (1986). Ctěný mistr sportu SSSR (1985). Bratranec básnířky Larisy Shushunova .
Vystudoval Petrohradskou státní univerzitu tělesné kultury pojmenovanou po P. F. Lesgaftovi (1991).
Trénováno pod vedením G. M. Rubtsové, T. N. Jatčenka, V. N. Govrichenkova.
Na světové univerziádě v roce 1987 vytvořila absolutní rekord, když získala všech šest zlatých medailí.
Byla vyznamenána Řádem rudého praporu práce (21. 6. 1989) a medailí „ Za pracovní vyznamenání “ (23. 4. 1985).
Žila v Petrohradě, pracovala v městském výboru pro tělesnou kulturu a sport.
V roce 2005 byla uvedena do Mezinárodní židovské sportovní síně slávy .
Na její počest byl pojmenován nový prvek v gymnastice: „Shushunova's jump“ - skok nahoru s rozskokem nohou od sebe v leže. Poprvé ji provedla Elena Shushunova v roce 1988 [2] .
Zemřela 16. srpna 2018 na komplikaci zápalu plic ve věku 49 let [3] . Byla pohřbena v Petrohradě na teologickém hřbitově .
Olympijské vítězky v gymnastice v absolutním šampionátu | |
---|---|
|
Mistři světa v umělecké gymnastice v absolutním šampionátu | |
---|---|
|
Mistři světa v umělecké gymnastice v přeskoku | |
---|---|
|
Mistři světa v umělecké gymnastice ve cvičení na podlaze | |
---|---|
|
Ženský gymnastický tým SSSR - olympijský vítěz v roce 1988 | |
---|---|
|
Tematické stránky | |
---|---|
Slovníky a encyklopedie |