Komuna | |||
Echirol | |||
---|---|---|---|
fr. Echirolles | |||
|
|||
45°08′37″ s. sh. 5°43′06″ východní délky e. | |||
Země | Francie | ||
Kraj | Rhone – Alpy | ||
oddělení | Iser | ||
Kanton | Echirol | ||
starosta | Renzo Sulli | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 7,86 km² | ||
Výška středu | 395 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 35826 lidí ( 2012 ) | ||
Hustota | 4558 osob/km² | ||
Digitální ID | |||
PSČ | 38130 | ||
INSEE kód | 38151 | ||
ville-echirolles.fr | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Echirolles ( fr. Échirolles ) je obec ve Francii , která se nachází v regionu Rhone-Alpes . Departement obce - Isère . Zahrnuto v kantonu Echirolles . Okres obce - Grenoble . [jeden]
INSEE kód obce je 38151. V roce 2012 žilo v obci 35826 lidí. Osada se nachází v nadmořské výšce 217 až 395 metrů nad mořem. Obec se nachází ve vzdálenosti asi 490 km jihovýchodně od Paříže , 100 km jihovýchodně od Lyonu , 5 km jižně od Grenoblu . [2] Starosta obce je Renzo Sulli, mandát je platný na období 2008-2014.
Dynamika populace (INSEE [3] ):