Jaderná elektrárna Drážďany | |
---|---|
Elektrárna Drážďany | |
Země | USA |
Umístění | Grundy , Illinois |
Rok zahájení stavby | 1956 |
Uvedení do provozu _ | 1960 |
Provozní organizace | Exelon |
Hlavní charakteristiky | |
Elektrický výkon, MW | 1734 MW |
Charakteristika zařízení | |
Počet pohonných jednotek | 3 |
Typ reaktorů | BWR |
Provoz reaktorů | 2 |
uzavřené reaktory | jeden |
jiná informace | |
webová stránka | exeloncorp.com/Po… ( anglicky) |
Na mapě | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Dresden Nuclear Power Plant ( angl. Dresden Generating Station ) je provozní jaderná elektrárna v centrální části Spojených států amerických .
Stanice se nachází na břehu řeky Illinois v Grundy County, Illinois , 50 mil od Chicaga .
pohonná jednotka | Typ reaktorů | Napájení | Zahájení stavby |
Fizpusk | Internetové připojení | Uvedení do provozu | uzavření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čistý | Hrubý | |||||||
Drážďany-1 [1] | BWR | 197 MW | 207 MW | 5.1.1956 | 15.10.1959 | 15.04.1960 | 07/04/1960 | 31.10.1978 |
Drážďany-2 [2] | BWR , BWR-3 (Mark 1) | 894 MW | 950 MW | 01/10/1966 | 01/07/1970 | 13.04.1970 | 06.09.1970 | — |
Drážďany-3 [3] | BWR , BWR-3 (Mark 1) | 879 MW | 935 MW | 14.10.1966 | 01/12/1971 | 22.07.1971 | 16. 11. 1971 | — |
americké jaderné elektrárny | |
---|---|
Region I | |
Region II | |
Kraj III | |
Region IV | |
Uzavřené JE |
|
Nedokončené JE |
|
JE ve výstavbě |
|