Jurij Arbachakov | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Jurij Jakovlevič Arbachakov | ||||||||||||||||
Přezdívka | Yuri Ebihara _ _ | ||||||||||||||||
Státní občanství | SSSR → Rusko | ||||||||||||||||
Datum narození | 22. října 1966 (56 let) | ||||||||||||||||
Místo narození | |||||||||||||||||
Ubytování | Petrohrad , Rusko | ||||||||||||||||
Hmotnostní kategorie | Muší váha | ||||||||||||||||
Styl | Tradiční | ||||||||||||||||
Profesionální kariéra | |||||||||||||||||
Pás šampiona | WBS (WBC) | ||||||||||||||||
Počet soubojů | 24 | ||||||||||||||||
Počet výher | 23 | ||||||||||||||||
Vyhrává knockoutem | 16 | ||||||||||||||||
porážky | jeden | ||||||||||||||||
Kreslí | 0 | ||||||||||||||||
Amatérská kariéra | |||||||||||||||||
Počet soubojů | 186 | ||||||||||||||||
Počet výher | 165 | ||||||||||||||||
Počet porážek | 21 | ||||||||||||||||
Medaile
|
|||||||||||||||||
arbachakov.ru | |||||||||||||||||
Servisní záznam (boxrec) |
Jurij Jakovlevič Arbachakov (narozený 22. října 1966 , Ust-Kezes , Kemerovo region , RSFSR , SSSR ) je sovětský boxer . Mistr SSSR (1989). Mistr Evropy (1989). Amatérský mistr světa (1989). Mistr světa mezi profesionály ( WBC ; 1992-1997). Ctěný mistr sportu SSSR (1989). Vynikající boxer SSSR (1989).
Jurij Arbachakov se narodil 22. října 1966 ve vesnici Ust-Kezes (na území moderního okresu Tashtagol) v regionu Kemerovo v rodině Šorů . S boxem začal ve 13 letech pod vedením Jurije Semjonoviče Aylarova (za trénink Jurije Arbachakova získal Aylarov titul „Ctěný trenér RSFSR “) [1] . Později, v období 1986-1989, byl svěřencem Vladimíra Petroviče Kuregesheva [2] . Trénoval s Nikolajem Vasiljevičem Kutlovským [3] .
V roce 1989 vyhrál mistrovství SSSR, byl zařazen do národního týmu SSSR a stal se mistrem Evropy a světa. Celkem svedl na amatérské úrovni 186 zápasů, 165 z nich vyhrál.
V roce 1990 Jurij Arbachakov podepsal smlouvu s japonským klubem „Kioei Boxing“ a stal se profesionálem . V červnu 1992 v souboji s Thai Muangchai Kittikeyzem vyhrál světový titul v muší váze podle World Boxing Council (WBC, WBC). Do historie se tak zapsal jako první ruský boxer, který se stal podle této organizace mistrem světa mezi profesionály. V roce 1997, po devíti úspěšných obhajobách, ztratil titul s Thajcem Chatchai Sasakulem .
Po ukončení sportovní kariéry se vrátil do Ruska. V roce 2011 byl zvolen prezidentem Ruské asociace profesionálního boxu. Od roku 1993 se v Kemerovu koná Všeruský turnaj v boxu o ceny Jurije Arbačakova .
V roce 2013 byl zvolen poslancem Kemerovské regionální rady lidových poslanců v jednomandátovém volebním obvodu č. 21, který zahrnuje okres Tashtagol, město Kaltan a 9 správních sídel okresu Novokuzněck.
Přihlášeno k předběžnému hlasování pro výběr kandidátů Jednotného Ruska ve volbách 18. září 2016 v okrese Novokuzněck. Zařazeno do rezervy regionální skupiny Spojeného Ruska na čísle 15.
V tabulce jsou uvedeny výsledky všech boxerských zápasů. Každý řádek obsahuje výsledek souboje. Číslo zápasu je navíc označeno barvou, která označuje výsledek zápasu. Dekódování označení a barev je uvedeno v následující tabulce.
Příklad | Dešifrování |
---|---|
Vítězství | |
Kreslit | |
Porazit | |
Plánovaný souboj | |
Boj byl prohlášen za neplatný | |
KO | Knokaut |
MSW | TKO |
UD, PTS | Jednomyslné rozhodnutí soudců |
MUDr | Většinové rozhodnutí |
SD | Samostatné rozhodnutí soudců |
RTD | Odmítnutí pokračovat v boji |
DQ | Diskvalifikace |
NC | Boj byl prohlášen za neplatný |
Válka | datum | Soupeřit | soudci | bojiště | kola | Výsledek | dodatečně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12. listopadu 1997 | Chatchai Sasakul | Carlos Padilla | Tsukisame Green House , Sapporo , Japonsko | 12 | Porazit | podle bodů |
23 | 26. srpna 1996 | Takato Tokushi | Nobuyaki Uratani | Kokugikan , Tokio , Japonsko | 12 | Vítězství | TKO9 |
22 | 5. února 1996 | Raúl Juárez | Luis Carlos Guzman | Hradní síň , Osaka , Japonsko | 12 | Vítězství | podle bodů |
21 | 25. září 1995 | Chatchai Sasakul | Richard Steel | Nihon Budokan , Tokio , Japonsko | 12 | Vítězství | podle bodů |
dvacet | 30. ledna 1995 | Oscar Arseñega | James Jenkin | Tsukisame Green House , Sapporo , Japonsko | 12 | Vítězství | podle bodů |
19 | 1. srpna 1994 | Hugo Rafael Soto | Alfred Asaro | Ariake Coliseum , Tokio , Japonsko | 12 | Vítězství | KO8 |
osmnáct | 16. května 1994 | Hiroshi Kobayashi | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | deset | Vítězství | KO9 | |
17 | 13. prosince 1993 | Nam-hoon cha | Carlos Padilla | City Gym , Kyoto , Japonsko | 12 | Vítězství | podle bodů |
16 | 16. července 1993 | Isaias Samoudio | José Guadalupe Garcia | Ward-Mimorial Hall , Kobe , Japonsko | 12 | Vítězství | podle bodů |
patnáct | 20. března 1993 | Muangchai Kittikeyzem | Richard Steel | Lopburi , Thajsko | 12 | Vítězství | TKO9 |
čtrnáct | 20. října 1992 | Yun-Un Chin | Carlos Padilla | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | 12 | Vítězství | podle bodů |
13 | 23. června 1992 | Muangchai Kittikeyzem | José Medina Solares | Kokugikan , Tokio , Japonsko | 12 | Vítězství | KO8, vyhrál titul WBC |
12 | 20. dubna 1992 | Suwatchchai Shalermsri | Tokio , Japonsko | Vítězství | KO3 | ||
jedenáct | 16. března 1992 | Samanhai Salermsri | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | deset | Vítězství | Vyhrát na body | |
deset | 25. listopadu 1991 | Sun Hosama | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | deset | Vítězství | KO5 | |
9 | 30. září 1991 | Byung-Kap Kim | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | deset | Vítězství | KO5 | |
osm | 15. července 1991 | Takahiro Mizuno | Tokio , Japonsko | deset | Vítězství | KO1 | |
7 | 16. března 1991 | Hyun-Ki Lee | Tokio , Japonsko | Vítězství | KO4 | ||
6 | 20. prosince 1990 | Roland Bohol | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | Vítězství | CO2 | ||
5 | 29. října 1990 | Justo Zuniga | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | deset | Vítězství | TKO5 | |
čtyři | 23. června 1990 | Jung Eui Hyun | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | deset | Vítězství | TKO7 | |
3 | 7. května 1990 | Diego Onglao | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | Vítězství | KO1 | ||
2 | 12. dubna 1990 | Ja-hyun Kim | Korakuen Hall , Tokio , Japonsko | Vítězství | KO5 | ||
jeden | 1. února 1990 | Allan Tanaka | Kokugikan , Tokio , Japonsko | 6 | Vítězství | TKO3 | |
Válka | datum | Soupeřit | soudci | bojiště | kola | Výsledek | dodatečně |
![]() | |
---|---|
Tematické stránky |
Národní tým SSSR - Mistrovství světa 1989 | ||
---|---|---|
|