Trevor Ariza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Trevor Ariza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles Lakers – jednička | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice |
Malý přední střelecký chránič |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přezdívky | Cobra [1] , Switchblade [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 98 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 30. června 1985 (ve věku 37 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Miami , Florida , USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Škola | Westchester ( Los Angeles ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysoká škola | UCLA (2003-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draftu NBA | 43. (2. kolo), 2004 , New York Knicks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Trevor Anthony Ariza ( narozen 30. června 1985 v Miami , Florida , USA ) je americký profesionální basketbalový hráč za Los Angeles Lakers z Národní basketbalové asociace . Hraje jako lehký útočník a střelecký strážce . Byl vybrán ve druhém kole, celkově 43., na draftu NBA v roce 2004 týmem New York Knicks . 2008/2009 mistr NBA s Los Angeles Lakers . Také hrál za Orlando Magic , Houston Rockets , New Orleans Hornets , Washington Wizards .
Trevor Ariza se narodil v Miami , zatímco jeho otec Kenny McClery navštěvoval University of Florida , později hrál profesionální basketbal za australské Sydney Kings. Na mateřské straně má Trevor dominikánské kořeny [3] . Trevor měl mladšího bratra Taja, který zemřel při nehodě v roce 1996.
V roce 2003 Ariza vystudoval Westchester High School v Los Angeles , se středoškolským basketbalovým týmem vyhrál dvakrát California State Championship . Po čtyři roky ve školním týmu dokázal Trevor hrát na všech pozicích od hrotu až po centra . Jeho partnery v mistrovském týmu byli budoucí hráči NBA Hassan Adams , Brandon Heth , Bobby Brown a Gabe Pruitt . V posledním ročníku se Ariza probojoval do druhého symbolického týmu nejlepších amerických basketbalistů mezi školáky podle autoritativního časopisu Parade.
Po absolvování střední školy se Ariza zapsala na University of California v Los Angeles . Strávil tam pouze jednu sezonu, odehrál 25 zápasů (ve 23 nastoupil v základní pětce), zaznamenal průměr 11,6 bodu na zápas, 6,5 doskoku a 1,7 zisku. Na konci sezóny byla Ariza zařazena do symbolického týmu nováčků Pacifické konference.
V roce 2004 byla 19letá Ariza vybrána na 43. místo celkově New York Knicks ve druhém kole draftu NBA . Trevor měl solidní debutovou sezónu, zúčastnil se 80 zápasů, zaznamenal průměrně 5,9 bodu na zápas a udělal 3 doskoky. Byl oblíbeným hráčem fanoušků Knicks, kteří spojili jeho jméno s budoucností týmu. V létě 2005 Ariza, který v první sezóně pravidelně prohrával souboje s masivnějšími útočníky a centry, prošel intenzivním tréninkovým kurzem a nabral asi 5 kg svalové hmoty. Larry Brown , který přišel na post hlavního trenéra Knicks, zajistil Trevorovi více herního času, často se uvolnil v základní pětce, ale později před ním dal přednost nováčkovi Davidu Leeovi .
22. února 2006 byla Ariza vyměněna spolu s Penny Hardawayovou do Orlando Magic za Steva Francise [4] . Na konci sezóny odehrál Trevor za Magic 21 zápasů, každý s průměrem 4,7 bodu. V další sezóně získala Ariza více herního času, průměrně 8,9 bodů na zápas a 4,4 doskoků.
20. listopadu 2007 byla Ariza vyměněna do Los Angeles Lakers za Briana Cooka a Maurice Evanse . Phil Jackson , trenér Lakers, po jednom ze zápasů nazval Trevora „kobrou“, přičemž jeho rychlost a ostré útoky na obranu přirovnal k útokům hada [1] . Ariza kvůli zranění vynechala podstatnou část sezony 2007/2008 , do akce se vrátila až na finále Západní konference, ve kterém Lakers porazili San Antonio Spurs , ve finále podlehl klubu z Los Angeles Boston Celtics .
V sezóně 2008/2009 Ariza soupeřila o hlavní pozici malého útočníka Lakers s Lamarem Odomem a na konci sezóny se stala základní pěticí. V sérii play off 2009 nastoupil Trevor do všech 23 zápasů v prvním týmu, vylepšil si statistiky a výrazně přispěl k zisku mistrovského titulu Lakers.
Po úspěšné sezóně, Ariza, který se stal volným hráčem v létě 2009 , podepsal pětiletou smlouvu s Houston Rockets , za kterou by dostal asi 33,5 milionu $ [6] . Sezóna 2009/2010 strávená s Rockets byla nejlepší v Arizově kariéře: poprvé byl plnohodnotným hráčem základní pětky a v základní části zaznamenal téměř 15 bodů na zápas. V té sezóně si Ariza 31. října 2009 vytvořila osobní rekord v bodování s 33 body proti Portland Trail Blazers [7] .
12. srpna 2010 se v důsledku mnohostranné výměny stal hráčem New Orleans Hornets , Houston Rockets získal Courtney Lee , New Jersey Nets Troy Murphy a Indiana Pacers Darren Collison a James Posey [ 8] .
Dne 22. listopadu 2020 byly Ariza, práva draftu na Isaiaha Stewarta a podmíněný výběr v prvním kole vyměněny do Houston Rockets za Roberta Covingtona [9] . Poté byl ještě dvakrát vyměněn v rámci dohod Houston-Detroit a Detroit-Oklahoma [10] .
Sezóna | tým | pravidelná sezóna | série play off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3 P % | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3 P % | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2004/05 | New York | 80 | 12 | 17.3 | 44,2 | 23.1 | 69,5 | 3.0 | 1.1 | 0,9 | 0,2 | 5.9 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2005/06 | New York | 36 | deset | 19.7 | 41.8 | 33.3 | 54,5 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 0,3 | 4.6 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2005/06 | Orlando | 21 | 0 | 13.8 | 40,0 | 0,0 | 70,0 | 3.9 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 4.7 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2006/07 | Orlando | 57 | 7 | 22.4 | 53,9 | 0,0 | 62,0 | 4.4 | 1.1 | 1,0 | 0,3 | 8.9 | čtyři | 0 | 11.8 | 31.3 | 0,0 | 25.0 | 2.3 | 1.3 | 0,3 | 0,0 | 2.8 |
2007/08 | Orlando | jedenáct | 0 | 10.5 | 45.2 | 0,0 | 53,3 | 2.2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 3.3 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2007/08 | Lakers | 24 | 3 | 18.0 | 52,4 | 33.3 | 68,3 | 3.5 | 1.5 | 1.1 | 0,3 | 6.5 | osm | 0 | 5.7 | 58,3 | 25.0 | 50,0 | 1.4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.1 |
2008/09 | Lakers | 82 | dvacet | 24.4 | 46,0 | 31.9 | 71,0 | 4.3 | 1.8 | 1.7 | 0,3 | 8.9 | 23 | 23 | 31.4 | 49,7 | 47,6 | 56,3 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 0,4 | 11.3 |
2009/10 | Houston | 72 | 71 | 36.5 | 39.4 | 33.4 | 64,9 | 5.6 | 3.8 | 1.8 | 0,6 | 14.9 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2010/11 | New Orleans | 75 | 75 | 34.7 | 39.8 | 30.3 | 70,1 | 5.4 | 2.2 | 1.6 | 0,4 | 11.0 | 6 | 6 | 40.2 | 41.2 | 33.3 | 72,7 | 6.5 | 3.3 | 1.3 | 0,5 | 15.5 |
2011/12 | New Orleans | 41 | 41 | 32.9 | 41.7 | 33.3 | 77,5 | 5.2 | 3.3 | 1.7 | 0,6 | 10.8 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2012/13 | Washington | 56 | patnáct | 26.3 | 41.7 | 36.4 | 82,1 | 4.8 | 2,0 | 1.3 | 0,4 | 9.5 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2013/14 | Washington | 77 | 77 | 35.4 | 45.6 | 40.7 | 77,2 | 6.2 | 2.5 | 1.6 | 0,3 | 14.4 | jedenáct | jedenáct | 37,0 | 48,1 | 44,6 | 77,8 | 8.9 | 1.7 | 1.5 | 0,4 | 13.6 |
2014/15 | Houston | 82 | 82 | 35.7 | 40.2 | 35,0 | 85,3 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | 0,2 | 12.8 | 17 | 17 | 38,5 | 42.6 | 37,5 | 90,5 | 6.4 | 2.6 | 1.8 | 0,1 | 13.2 |
2015/16 | Houston | 81 | 81 | 35.3 | 41.6 | 37.1 | 78,3 | 4.5 | 2.3 | 2,0 | 0,3 | 12.7 | 5 | 5 | 36.2 | 25.5 | 14.3 | 75,0 | 4.2 | 0,8 | 2.6 | 0,2 | 6.6 |
2016/17 | Houston | 80 | 80 | 34.7 | 40.9 | 34.4 | 73,8 | 5.7 | 2.2 | 1.8 | 0,3 | 11.7 | jedenáct | jedenáct | 37,5 | 42.3 | 37.7 | 92,9 | 5.1 | 2.1 | 1.3 | 0,2 | 10.7 |
2017/18 | Houston | 67 | 67 | 33.9 | 41.2 | 36.8 | 85,4 | 4.4 | 1.6 | 1.5 | 0,2 | 11.7 | 17 | 17 | 34.2 | 36,0 | 28.6 | 74,2 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 0,1 | 8.8 |
2018/19 | Phoenix | 26 | 26 | 34,0 | 37.9 | 36,0 | 83,7 | 5.6 | 3.3 | 1.5 | 0,3 | 9.9 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2018/19 | Washington | 43 | 43 | 34.1 | 40.9 | 32.2 | 77,7 | 5.3 | 3.8 | 1.2 | 0,3 | 14.1 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2019/20 | Sacramento | 32 | 0 | 24.7 | 38.8 | 35.2 | 77,8 | 4.6 | 1.6 | 1.1 | 0,2 | 6.0 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2019/20 | Portland | 21 | 21 | 33.4 | 49.1 | 40,0 | 87,2 | 4.8 | 2,0 | 1.6 | 0,4 | 11.0 | Nezúčastnil se | ||||||||||
Celkový | 1064 | 731 | 29.7 | 42.3 | 35.2 | 73,2 | 4.8 | 2.2 | 1.5 | 0,3 | 10.5 | 102 | 90 | 32.3 | 42.6 | 36.7 | 72,2 | 5,0 | 1.9 | 1.4 | 0,2 | 10.3 | |
Umístěte kurzor myši na zkratky v záhlaví tabulky a přečtěte si jejich přepis |
Sezóna | tým | GP | GS | MPG | FG % | 3 P % | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2003/04 | UCLA | 25 | 24 | 31.6 | 42.6 | 23.7 | 50,0 | 6.5 | 2.1 | 1.7 | 0,4 | 11.6 | |
Celkový | 25 | 24 | 31.6 | 42.6 | 23.7 | 50,0 | 6.5 | 2.1 | 1.7 | 0,4 | 11.6 | ||
Umístěte kurzor myši na zkratky v záhlaví tabulky a přečtěte si jejich přepis |
V sociálních sítích | |
---|---|
Foto, video a zvuk | |
Tematické stránky |
soupiska Los Angeles Lakers | Aktuální|
---|---|
Los Angeles Lakers " - šampioni NBA v sezóně 2008/2009 | "|
---|---|
|