Dmitrij Afanasenkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozice | křídelník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rukojeť | vpravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | Rusko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 12. května 1980 (ve věku 42 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draft NHL | Tampa Bay Lightning v roce 1998 celkově draftován jako 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubová kariéra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dmitrij Anatoljevič Afanasenkov ( 12. května 1980 , Archangelsk , SSSR ) je ruský hokejový křídelník.
Žák Archangelska "Spartak". Nejlepší útočník mezinárodního turnaje v Jaroslavli - 1997, bronzový medailista z mistrovství Evropy - 1998 mezi juniory, vítěz Stanley Cupu 2004 v rámci Tampa Bay Lightning, vítěz First Channel Cup jako součást ruského týmu v roce 2007, vítěz "Švédských her - 2008" jako součást národního týmu Rusko, vítěz turnaje "Česká Poishtovna - 2008" jako součást ruského týmu, vítěz Euro Hockey Tour 2007/08 jako součást ruského týmu.
Jako součást ruského mládežnického týmu získal stříbrnou medaili na mistrovství světa mládeže 2000 . V Rusku hrál za Yaroslavl "Torpedo-2". Vítěz Stanley Cupu 2004.
Během výluky NHL v sezóně 2004-05 hrál za Lada Togliatti - 30 zápasů, 2 góly, 9 asistencí. Hrál za ruský národní tým na mistrovství světa 2004 - 2 zápasy, jeden gól, jedna asistence.
Od roku 1998 do roku 2000 hrál v Quebec Major Junior Hockey League za Monston Wildcats a Sherbrooke Castors. Ve 126 zápasech vstřelil 84 branek a přidal 78 asistencí. V letech 2000-01 odehrál 65 zápasů za Detroit Vipers v IHL. Získal 37 bodů (15+22).
Od roku 2001 do roku 2003 odehrál 87 zápasů AHL za Springfield Falcons a Grand Rapids Griffins , vstřelil 9 gólů a přidal 16 asistencí.
30. prosince 2006 byl Afanasenkov, který se dostal do draftu z Tampy, obsazen Philadelphií. Dmitry odehrál svůj první zápas za nový tým 31. prosince proti Carolinas a první gól, který se stal čtvrtým v sezóně 2006/2007 pro Afanasenkova, vstřelil 1. února v zápase s New Jersey Devils .
V sezóně 2007-2008 se vrátil do Ruska a 1. srpna 2007 podepsal smlouvu s Dynamem Moskva. 27. září 2009 byl přeřazen do farmářského klubu Dynamo. Podle předpisů KHL je hokejista přeřazený z hlavního týmu na farmu na 48 hodin předem dán k návrhu odmítnutí, Lokomotiv využil této klauzule předpisů a vzal Afanasenkova k sobě. Na začátku sezóny 2010-2011 nehrál, jelikož s ním Lokomotiv neprodloužil smlouvu. V říjnu podepsal smlouvu s Traktor Čeljabinsk.
V sezóně 2011/2012 hrál za švýcarský klub Fribourg-Gotteron .
V létě 2012 podepsal smlouvu s Avtomobilist Jekatěrinburg [1] , nicméně odehrál pouze tři zápasy základní části KHL, načež se klub rozhodl smlouvu rozvázat [2] .
V lednu 2013 vstoupil do řad běloruského hokejového klubu " Gomel " až do konce sezóny.
Vítěz Stanley Cupu (2004), vítěz Spengler Cupu ( 2008 ), stříbrný medailista z mistrovství světa mládeže (2000), bronzový medailista z mistrovství Evropy mládeže (1998), stříbrný medailista z mistrovství Ruska (2005), nejlepší útočník mezinárodního mládežnického turnaje v Jaroslavli (1997), vítěz Euro Hockey Tour (2008, 2009), vítěz First Channel Cup (2007), vítěz LG Hockey Games (2008), vítěz České Pojišťtovny Cup (2008), byl členem symbolického týmu Spengler Cup (2008).
pravidelná sezóna | Play-off | ||||||||||||||||||||
ROK | TÝM | A | G | P | Ó | W | +/- | GB | GM | PG | B | % | A | G | P | Ó | W | GB | GM | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | Tampa Bay Lightning | 9 | jeden | jeden | 2 | čtyři | +1 | 0 | 0 | 0 | osm | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2001-02 | Tampa Bay Lightning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-04 | Tampa Bay Lightning | 71 | 6 | deset | 16 | 12 | -čtyři | 0 | 0 | jeden | 98 | 6.1 | 23 | jeden | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | Láďa | třicet | 2 | 9 | jedenáct | 12 | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005-06 | Tampa Bay Lightning | 68 | 9 | 6 | patnáct | 16 | -7 | jeden | 0 | 0 | 78 | 11.5 | 5 | 0 | jeden | jeden | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | Tampa Bay Lightning | 33 | 3 | 3 | 6 | osm | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Philadelphia Flyers | 41 | osm | 7 | patnáct | 12 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | Dynamo Moskva | 43 | 13 | 2 | patnáct | 44 | -2 | - | - | - | - | - | 9 | jeden | 3 | čtyři | 2 | - | - | - | |
2008-09 | Dynamo Moskva | 56 | 19 | 16 | 35 | 40 | +8 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | |
2009-10 | Dynamo Moskva | 6 | jeden | 3 | čtyři | 6 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009-10 | Lokomotiva | 44 | 12 | 9 | 21 | dvacet | -čtyři | - | - | - | - | - | osm | 0 | 0 | 0 | čtyři | - | - | - | |
2010-11 | Traktor | třicet | 7 | 9 | 16 | osmnáct | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011-12 | Fribourg-Gotteron | čtrnáct | 3 | 5 | osm | 6 | +1 | - | - | - | - | - | 3 | jeden | 0 | jeden | 0 | - | - | - | |
2012-13 | Motorista | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CELKOVÝ | 454 | 84 | 80 | 164 | 200 | −16 | jeden | 0 | jeden | 185 | 8.6 | 60 | 5 | 9 | čtrnáct | třicet | 0 | 0 | 0 |
Tematické stránky |
---|
Ruský mládežnický tým - MS 2000 - stříbrný medailista | ||
---|---|---|
|
Tým Rusko - MS 2004 - 6. místo | ||
---|---|---|
|