Alban Bushy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byl narozen |
20. srpna 1973 [1] (ve věku 49 let) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | Albánie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | Záchvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Albánie (do 21 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní pozice | Hlavní trenér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alban Busha ( Alb. Alban Bushaj ; 20. srpna 1973 , Tirana ) je albánský fotbalista , útočník , trenér albánského mládežnického týmu .
Bushy měl dlouhou kariéru, hrál za 12 různých klubů v 6 různých zemích. Svou kariéru začal v klubu Tirana . Poté se přestěhoval do maďarského „ Szegedu “. V roce 1994 se přestěhoval do Německa , kde hrál za Remscheid . Poté se vrátil do Albánie , kde znovu hrál za Tiranu a Flamurtari . Než odešel do Bulharska hrát za Litex (kde se stal prvním zahraničním kapitánem v historii klubu), hrál za řecký klub Apollon Smyrnis . Poté se přestěhoval do Turecka , kde hrál za Adanaspor , Istanbulspor a Trabzonspor . Po mnoha letech strávených v zahraničí se Bushi vrátil do Albánie do klubu Partizani . Později se vrátil do Řecka, kde tentokrát hrál za " Levadiakos " a " Apollo " z Kalamaria .
Po dlouhých 13 letech nepřítomnosti v Albánii se Bushi vrátil do klubu, kde jeho kariéra začala a kde naposledy hrál v roce 1997, 31. srpna 2010 podepsal smlouvu s Tiranou a byl uveden v médiích spolu s kolegyní veteránkou Devi Flour . I když se opět objevily nabídky ze zahraničních týmů, cítil, že je jeho povinností dokončit kariéru tam, kde začínal - v Tiraně [2] . Jeho první zápas se odehrál 3. října 2010 ve venkovním utkání proti Skenderbeu , nastoupil jako náhradník za Pero Pejic v 65. minutě hry, která skončila porážkou hlavního města 2:1 [3] [ 4] .
Za albánskou reprezentaci debutoval 16. srpna 1995 v přátelském utkání proti Maltě , ve kterém také vstřelil branku. Celkem Bushy odehrál za národní tým 67 zápasů (4. výsledek v historii národního týmu) a vstřelil 14 gólů (to byl absolutní rekord národního týmu do 2. září 2011, kdy se proti francouzskému národnímu týmu trefil Herion Bogdani týmu a přinesl výsledek na 15 vstřelených branek za národní tým).
Klub | Sezóna | liga | Pohár | Evropa | Výsledek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | Zápasy | cíle | Zápasy | cíle | Zápasy | cíle | Zápasy | cíle | ||
Tirana | 1992/93 | Albánská superliga | 12 | osm | 0 | 0 | — | 12 | osm | |
1993/94 | osm | 6 | 0 | 0 | — | osm | 6 | |||
1995/96 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | |||
1996/97 | 5 | 7 | 0 | 0 | — | 5 | 7 | |||
Výsledek | 27 | 24 | 0 | 0 | — | 27 | 24 | |||
segedín (půjčka) | 1993/94 | Mistrovství republiky II | dvacet | 7 | 0 | 0 | — | dvacet | 7 | |
Remscheid (půjčka) | 1994/95 | Oberliga Severovýchod | ? | ? | 0 | 0 | — | ? | ? | |
Flamurtari (půjčka) | 1995/96 | Albánská superliga | deset | 5 | 0 | 0 | — | deset | 5 | |
1996/97 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 6 | 2 | |||
Výsledek | 16 | 7 | 0 | 0 | — | 16 | 7 | |||
Apollo Smyrnis | 1997/98 | Alfa Ethniki | 13 | 3 | 0 | 0 | — | 13 | 3 | |
Litex | 1997/98 | První liga | patnáct | čtyři | 0 | 0 | — | patnáct | čtyři | |
1998/99 | 22 | deset | 0 | 0 | 2 [a] | 0 | 24 | deset | ||
Výsledek | 37 | čtrnáct | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | čtrnáct | ||
Adanaspor | 1999/2000 | Turecká superliga | 29 | deset | 0 | 0 | — | 29 | deset | |
Istanbulspor | 2000/01 | Turecká superliga | 29 | 12 | 0 | 0 | — | 29 | 12 | |
2001/02 | 16 | čtyři | 0 | 0 | — | 24 | deset | |||
2002/03 | čtrnáct | čtyři | 0 | 0 | — | čtrnáct | čtyři | |||
2003/04 | 21 | 5 | 0 | 0 | — | 21 | 5 | |||
2004/05 | 16 | jeden | 0 | 0 | — | 16 | jeden | |||
Výsledek | 96 | 26 | 0 | 0 | — | 96 | 26 | |||
Trabzonspor (půjčka) | 2001/02 | Turecká superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
2002/03 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||
Výsledek | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |||
partyzáni | 2004/05 | Albánská superliga | čtrnáct | 5 | 0 | 0 | — | čtrnáct | 5 | |
Levadiakos | 2005/06 | Řecká superliga | 22 | osm | 0 | 0 | — | 22 | osm | |
2008/09 | 19 | jeden | jeden | 0 | — | dvacet | jeden | |||
2009/10 | osm | 0 | 0 | 0 | — | osm | 0 | |||
Výsledek | 49 | 9 | jeden | 0 | — | padesáti | 9 | |||
Apollo (půjčka) | 2006/07 | Řecká superliga | 24 | 9 | jeden | jeden | — | 25 | deset | |
2007/08 | 17 | čtyři | jeden | 0 | — | osmnáct | čtyři | |||
Výsledek | 41 | 13 | 2 | jeden | — | 43 | čtrnáct | |||
Tirana | 2010/11 | Albánská superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
celkový součet | 359 | 118 | 3 | jeden | 2 | 0 | 364 | 119 |
Tematické stránky |
---|