| |||
Detaily závodu | |||
Trasa | 12. letní olympijské hry, cyklistika – silniční závod jednotlivců (muži) | ||
Soutěž | Cyklistika na Letních olympijských hrách 2020 | ||
datum | 28. července 2021 | ||
Vzdálenost | 44,2 km | ||
Země | Japonsko | ||
Výchozí bod | Plochá dráha Fuji | ||
Cílové místo | Plochá dráha Fuji | ||
Týmy | 31 | ||
Startující závodníci | 41 | ||
Hotoví jezdci | 38 | ||
průměrná rychlost | 48,159 km/h | ||
Výherci cen | |||
Vítěz | Primoz Roglic (Slovinsko) | ||
Druhý | Tom Dumoulin ( Nizozemsko ) | ||
Třetí | Roan Dennis (Austrálie) | ||
◀2016 | |||
Dokumentace |
Cyklistika na Letních olympijských hrách 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
dráhové závody | ||||
Týmové pronásledování | muži | ženy | ||
Sprint | muži | ženy | ||
Týmový sprint | muži | ženy | ||
Keirin | muži | ženy | ||
Madison | muži | ženy | ||
Omnium | muži | ženy | ||
silniční závody | ||||
skupinový závod | muži | ženy | ||
individuální závod | muži | ženy | ||
horské kolo | ||||
cross country | muži | ženy | ||
bmx | ||||
BMX závody | muži | ženy | ||
Freestyle (park) | muži | ženy | ||
Kvalifikace | ||||
Individuální časovka mužů na Letních olympijských hrách 2020 se konala 28. července 2021. Vítězem závodu se stal slovinský cyklista Primoz Roglic . [jeden]
Závod byl omezen na 40 jezdců a maximálně 2 z Národního olympijského výboru (NOC). Všichni účastníci museli být přihlášeni do závodu skupin . Vzhledem k tomu, že kvalifikace byla dokončena do 22. října 2019, pandemie COVID-19 ji neovlivnila. [2]
Jedno místo navíc dostal uprchlický člen olympijského týmu Ahmad Weiss . [3] Zástupci Švýcarska a Ekvádoru, kteří dostali kvóty na závod, se stáhli.
Závodu startovalo celkem 39 lidí z 31 zemí. [čtyři]
Sestavy a výsledky týmůSestavy týmů | ||||
---|---|---|---|---|
Ne. | Závodník | tým | Místo | |
jeden | Filippo Ganna | Itálie | 5 | |
2 | Wout Van Art | Belgie | 6 | |
3 | Štefan Küng | Švýcarsko | 4 | |
čtyři | Remy Cavagna | Francie | 17 | |
5 | Roan Dennis | Austrálie | 3 | |
6 | Geraint Thomas | Velká Británie | 12 | |
7 | Primoz Roglic | Slovinsko | 1 | |
osm | Casper Asgreen | Dánsko | 7 | |
9 | Juan Almeida | Portugalsko | 16 | |
deset | Tom Dumoulin | Holandsko | 2 | |
jedenáct | Brandon McNulty | USA | 24 | |
12 | Patrik Bevin | Nový Zéland | 10 | |
13 | Tobias Foss | Norsko | 23 | |
čtrnáct | Maxmilián Šahman | Německo | 15 | |
patnáct | Alexandr Vlasov | Ruský olympijský výbor | 20 | |
16 | Maciej Bodnar | Polsko | 18 | |
17 | Ion Isaguirre | Španělsko | DNF | |
osmnáct | Alexej Lucenko | Kazachstán | 32 | |
19 | Rigoberto Uran | Kolumbie | 8 | |
dvacet | Patrik Konrád | Rakousko | 31 | |
21 | Tom Skuyins | Lotyšsko | 30 | |
22 | Lukáš Kubiš | Slovensko | 37 | |
23 | Alberto Bettiol | Itálie | 11 | |
24 | Remco Evenepul | Belgie | 9 | |
25 | Richie Port | Austrálie | 27 | |
26 | Theo Gagan Hart | Velká Británie | 29 | |
27 | Nelson Oliveira | Portugalsko | 21 | |
28 | Lawson Craddock | USA | 34 | |
29 | George Bennet | Nový Zéland | 25 | |
třicet | Michael Kukrle | čeština | 26 | |
31 | Nicholas Roach | Irsko | 28 | |
32 | Tanel Kangert | Estonsko | 22 | |
33 | Yugo Ul | Kanada | 13 | |
34 | Stephan de Baud | Jižní Afrika | 14 | |
35 | Nikias Arndt | Německo | 19 | |
36 | Amanuel Gebrezgabihir | Eritrea | 33 | |
37 | Azzedine Lagab | Alžírsko | 36 | |
38 | Řekl Safarzade | Írán | 35 | |
39 | Ahmad Weiss | Olympijský tým pro uprchlíky | 38 |
Závodníci museli překonat dva kruhy o délce 22,1 km. Start a cíl závodu byly umístěny na Fuji Speedway . Bezprostředně po startu se vzdálenost sjela z kopce a autodrom opustila na hranici 3 km, následoval malý rovinatý úsek, po kterém začalo první 5 km dlouhé stoupání s průměrným sklonem 4,4 % a maximem 10 %. jehož vrchol byl na hranici 10 km. Po zdolání stoupání následoval další sjezd o délce 4,5 km na jehož konci se vzdálenost opět vrátila do okruhu. Na Fuji Speedway jsme museli překonat dalších 6,5 km – nejprve 2 km dlouhé stoupání s průměrným sklonem 4,5 % a maximálně 10 % a poté 4,5 km se slabým odlehčením.
Celková délka trasy byla 44,2 km s celkovým stoupáním 846 metrů. [5] [6] [7]
Vstup na trať
Jedna ze zatáček
cílová čára
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |