Medvídek pacient | |
---|---|
Vinny Pazienza | |
obecná informace | |
Jméno při narození | Vincenzo Pazienza ( angl. Vincenzo Pazienza ) |
Přezdívka | |
Státní občanství | USA |
Datum narození | 16. prosince 1962 (59 let) |
Místo narození | Cranston , Rhode Island , USA |
Ubytování | Cranston , Rhode Island , USA |
Hmotnostní kategorie |
lehká (do 61,23 kg) , 1. welterová váha (do 63,5 kg) , 1. střední (do 69,85 kg) , 2. střední (do 76,2 kg) |
Nosič | pravák |
Růst | 171 cm |
Rozpětí paží | 179 cm |
Profesionální kariéra | |
První boj | 26. května 1983 |
Poslední vzdor | 27. března 2004 |
Počet soubojů | 60 |
Počet výher | padesáti |
Vyhrává knockoutem | třicet |
porážky | deset |
vinnypaz.com | |
Servisní záznam (boxrec) | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Vincenzo Edward Pazienza [1] ( narozený Vincenzo Edward Pazienza nebo Vinnie Paz anglicky Vinny Paz ; 16. prosince 1962; Cranston , USA ) je americký profesionální boxer . Bývalý mistr světa ve dvou váhových kategoriích.
Svůj profesionální debut si odbyl 26. května 1983, vyhrál technickým knockoutem ve 4. kole. [2]
26. listopadu 1985 vyřadil ve 2. kole bývalého uchazeče o světový titul v lehké váze Melvina Paula. [3]
18. května 1986 porazil bývalého mistra světa v lehké váze Harryho Arroya na body . [čtyři]
8. února 1987 zvítězil technickým knockoutem v 10. kole bývalého uchazeče o titul mistra světa v lehké váze Roberta Elizonda. [5]
7. června 1987 šel do bitvy proti mistru světa IBF v lehké váze Gregu Hogenovi . Na konci 15 kol všichni tři rozhodčí dali vítězství Patienze se stejným skóre 144/141. [6]
6. února 1988 se znovu setkal s Hougenem. Tentokrát Hougen vyhrál jednomyslným rozhodnutím. Skóre rozhodčích: 145/140 a 147/138 (dvakrát). [7]
Pacient se posunul do 1. welterové váhy.
7. listopadu 1988 šel do bitvy proti šampionovi WBC 1. welterové váhy Rogeru Mayweatherovi . Mayweather vyhrál jednomyslným rozhodnutím: 118/108 a 117/110 (dvakrát). [osm]
3. února 1990 se setkal s mistrem světa ve welterové váze WBO 1. Hectorem Camachem . Camacho vyhrál s následujícími skóre: 117/116, 115/112 a 119/109. [9]
5. srpna 1990 se odehrál třetí (finální) boj mezi Patientzou a Hogenem. Boj probíhal na přidělených 10 kol. Patientza byl vyhlášen vítězem: 96/94, 97/93 a 98/92. [deset]
1. prosince 1990 se setkal s mistrem světa WBA 1st Welterweight Loreto Garzou . Ztraceno kvůli diskvalifikaci. [jedenáct]
Pacient se posunul o dvě váhové kategorie výše, do 1. střední váhy.
1. října 1991 vstoupil Patienza do boje proti šampionovi WBA 1. ve střední váze Gilbertu Deleovi . Vinnie vyhrál technickým knockoutem v posledním, dvanáctém, kole a stal se mistrem světa ve druhé váhové kategorii. [12]
V roce 1991 měl Patienza nehodu . Přežil, ale měl zlomený vaz. Lékaři říkali, že box bude muset být navždy zapomenut. Během rehabilitace Pacienta tajně od lékařů navštěvoval tělocvičnu. Jeho stav se zlepšil. Po 9 měsících rehabilitace se vrátil do normálního života. [13]
15. prosince 1992, více než rok po svém posledním zápase, se Patsienza vrátil do ringu. V desetikolovém boji byl poražen dominikán Luis Santana . V 9. kole poslal Patientza soupeře dvakrát na podlahu ringu. Skóre rozhodčích bylo zničující: 100/90, 100/89 a 100/88. [čtrnáct]
26. června 1993 porazil bývalého mistra světa velterové váhy Lloyda Honighana technickým knockoutem v 10. kole . [patnáct]
Patienza si připsal dvě vítězství proti legendárnímu Panamčanovi Robertu Duránovi .
25. června 1994 došlo k jejich prvnímu boji. Trvalo to všech 12 kol. Rozhodčí jednomyslně udělili vítězství Patienze: 117/113 a 117/112 (dvakrát). [16]
Druhý boj se odehrál 14. ledna 1995. A opět vítězství zůstalo u Pazmanského čerta. Skóre rozhodčích: 116/112, 117/111 a 118/110. [17]
24. června 1995 se setkal s mistrem světa IBF 2nd Middleweight Roy Jones Jr. Šampion vybojoval přesvědčivé vítězství technickým knockoutem v 6. kole. [osmnáct]
9. února 2001 prohrál technickým knockoutem v 8. kole s bývalým mistrem světa velterové váhy Aaronem Davisem . [19]
Dne 1. března 2002 vstoupil Patienza do boje proti světovému šampiónovi 2. střední váhy organizace WBC Ericu Lucasovi . Po 12 kolech všichni rozhodčí přisoudili vítězství úřadujícímu šampionovi: 112/112, 115/112 a 115/112. [dvacet]
27. března 2004 porazil na body bývalého uchazeče o titul mistra světa ve 2. divizi střední váhy Tokera Pudwilla. [21] Po tomto, Patienza odešel z boxu.
V tabulce jsou uvedeny výsledky všech boxerských zápasů. Každý řádek obsahuje výsledek souboje. Číslo zápasu je navíc označeno barvou, která označuje výsledek zápasu. Dekódování označení a barev je uvedeno v následující tabulce.
Příklad | Dešifrování |
---|---|
Vítězství | |
Kreslit | |
Porazit | |
Plánovaný souboj | |
Boj byl prohlášen za neplatný | |
KO | Knokaut |
MSW | TKO |
UD, PTS | Jednomyslné rozhodnutí soudců |
MUDr | Většinové rozhodnutí |
SD | Samostatné rozhodnutí soudců |
RTD | Odmítnutí pokračovat v boji |
DQ | Diskvalifikace |
NC | Boj byl prohlášen za neplatný |
Válka | datum | Soupeřit | Umístění | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
60 | 27. března 2004 | Toker Pudwill (39-5-0) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 96/93 a 95/93 (dvakrát). |
59 | 1. března 2002 | Eric Lucas (34-4-3) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | UD12 (12) | WBC 2. mistr světa ve střední váze (Lucasova 2. obrana). Skóre rozhodčích: 112/117, 111/117, 110/119. |
58 | 7. prosince 2001 | Levan Easley (14-6-2) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 97/93, 97/92, 99/92. |
57 | 21. září 2001 | Tim Shocks (21-10-1) | Rhodes-on-the-Pawtuxet, Cranston , Rhode Island , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 100/92, 100/91, 100/90. |
56 | 27. července 2001 | Pat Lawlor (23-13-0) | Rhodes-on-the-Pawtuxet, Cranston , Rhode Island , USA | KO2 (10) | |
55 | 9. února 2001 | Aaron Davis (47-6-0) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | TKO8 (10) | |
54 | 5. listopadu 1999 | Dana Rosenblatt (35-1-0) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | SD12 (12) | IBO 2. mistr světa ve střední váze . Skóre rozhodčích: 115/112, 113/114, 113/115. |
53 | 25. června 1999 | Esteban Cervantes (21-2-2) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | SD10 (10) | Skóre rozhodčích: 94/96, 96/94, 97/93. |
52 | 9. dubna 1999 | Joseph Kinavuka (26-3-2) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 96/94 a 97/93 (dvakrát). |
51 | 8. ledna 1999 | Undra White (21-8-0) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | TKO9 (10) | |
padesáti | 6. listopadu 1998 | Arthur Allen (23-4-0) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 96/94, 97/93, 98/93. |
49 | 26. července 1998 | Glenwood Brown (47-10-0) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | MD10 (10) | Skóre rozhodčích: 94/94, 96/93, 98/91. |
48 | 6. prosince 1997 | Herol Graham (47-5-0) | Arena, Wembley, Londýn , Velká Británie | UD12 (12) | WBC International 2. titul ve střední váze (Grahamova 1. obrana). Skóre rozhodčích: 113/116, 113/118, 112/117. |
47 | 23. srpna 1996 | Dana Rosenblatt (28-0-0) | Ballys Park Place Hotel Casino, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO4 (12) | WBU 2. titul ve střední váze . |
46 | 24. června 1995 | Roy Jones Jr (28-0-0) | Kongresové centrum, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO6 (12) | IBF 2. mistr světa ve střední váze (Jonesova 2. obrana). Pacient byl třikrát sražen v 6. kole. |
45 | 14. ledna 1995 | Roberto Duran (93-10-0) | Convention Hall, Atlantic City , New Jersey , USA | UD12 (12) | IBC 2. titul ve střední váze. Skóre rozhodčích: 116/112, 117/111, 118/110. |
44 | 8. listopadu 1994 | Rafael Williams (33-13-0) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 98/92 a 96/94 (dvakrát). |
43 | 25. června 1994 | Roberto Duran (92-9-0) | MGM Grand, Grand Garden Arena, Las Vegas , Nevada , USA | UD12 (12) | IBC 2. titul ve střední váze. Skóre rozhodčích: 117/113 a 117/112 (dvakrát). |
42 | 5. dubna 1994 | Jacques LeBlanc (22-7-2) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 100/89 a 100/90 (dvakrát). |
41 | 28. prosince 1993 | Dane Sherry (22-5-0) | Ritz Carlton, Aspen , Colorado , USA | KO11 (15) | IBO 2. mistr světa ve střední váze . |
40 | 26. října 1993 | Robbie Sims (37-9-2) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 97/93, 98/93, 99/93. |
39 | 26. června 1993 | Lloyd Honighan (41-3-0) | Kongresové centrum, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO10 (10) | |
38 | 2. března 1993 | Brett Lailli (31-7-0) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | RTD6 (10) | |
37 | 15. prosince 1992 | Luis Santana (36-14-2) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 100/90, 100/89, 100/88. |
Přestávka | |||||
36 | 1. října 1991 | Gilbert Dele (29-0-1) | Civic Center, Providence , Rhode Island , USA | TKO12 (12) | Mistr světa v 1. střední váze podle verze WBA (2. obrana Dele). |
35 | 2. července 1991 | Ron Amundsen (20-4-1) | Civic Center, Providence , Rhode Island , USA | UD12 (12) | USBA 1. titul ve střední váze (Amundsenova 1. obrana). Skóre rozhodčích: 117/111, 118/111, 118/110. |
34 | 1. prosince 1990 | Loreto Garza (27-1-1) | Arco Arena, Sacramento , Kalifornie , USA | DQ11 (12) | Mistr světa v 1. velterové váze podle verze WBA (1. obrana Garzy). |
33 | 5. srpna 1990 | Greg Hogen (25-2-0) | Trump Plaza Hotel, Atlantic City , New Jersey , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 96/94, 97/93, 98/92. |
32 | 3. února 1990 | Hector Camacho (36-0-0) | Convention Hall, Atlantic City , New Jersey , USA | UD12 (12) | Mistr světa v 1. velterové váze podle verze WBO (1. obrana Camacha). Skóre rozhodčích: 116/117, 112/115, 109/119. |
31 | 27. listopadu 1989 | Eddie Van Kirk (19-5-0) | Civic Center, Providence , Rhode Island , USA | TKO5 (10) | |
třicet | 11. června 1989 | Vinny Burgese (16-1-0) | Trump Plaza Hotel, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO10 (10) | |
29 | 14. dubna 1989 | Jake Carollo (11-1-0) | Trump Plaza Hotel, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO2 (10) | |
28 | 7. listopadu 1988 | Roger Mayweather (33-5-0) | Caesars Palace, Outdoor Arena, Las Vegas , Nevada , USA | UD12 (12) | Mistr světa v 1. velterové váze podle WBC (Mayweatherova 4. obrana). Skóre rozhodčích: 108/118 a 110/117 (dvakrát). |
27 | 4. října 1988 | Rick Keyser (15-12-1) | Park West, Chicago , Illinois , USA | TKO3 (10) | |
26 | 27. června 1988 | Felix Dubray (13-1-0) | Civic Center, Providence , Rhode Island , USA | TKO4 (10) | |
25 | 6. února 1988 | Greg Hogen (20-1-0) | Kongresové centrum, Atlantic City , New Jersey , USA | UD15 (15) | Mistr světa IBF v lehké váze (pacienti 1. obrany). Skóre rozhodčích: 140/145 a 138/147 (dvakrát). |
24 | 7. června 1987 | Greg Hogen (19-0-0) | Civic Center, Providence , Rhode Island , USA | UD15 (15) | Mistr světa IBF v lehké váze (Haugenova 1. obrana). Skóre rozhodčích: 144/141 (všichni). |
23 | 8. února 1987 | Roberto Elizondo (31-5-0) | Civic Center, Providence , Rhode Island , USA | TKO10 (10) | |
22 | 8. listopadu 1986 | Roger Brown (8-5-0) | San Juan , Portoriko | TKO4 | |
21 | 18. září 1986 | Nelson Bolanos (31-0-3) | Civic Center, Providence , Rhode Island , USA | TKO6 (10) | |
dvacet | 18. května 1986 | Harry Arroyo (29-2-0) | Providence , Rhode Island , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 49/41, 49/38, 50/39. |
19 | 5. února 1986 | Joe Frazier Jr. (15-2-3) | Providence , Rhode Island , USA | TKO7 (10) | |
osmnáct | 26. listopadu 1985 | Melvin Paul (22-6-0) | Atlantic City , New Jersey , USA | TKO2 (10) | |
17 | 18. září 1985 | Jeff Bumpus (19-2-0) | Harrah's Marina Hotel Casino, Atlantic City , New Jersey , Spojené státy americké | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 7/3, 7/2, 9/1. |
16 | 27. března 1985 | Antoine Lark (3-6-1) | Harrah's Marina Hotel Casino, Atlantic City , New Jersey , Spojené státy americké | TKO6 (8) | Lark spadl jednou v 5. a třikrát v 6. kole. |
patnáct | 1. prosince 1984 | Abdelkader Marby (14-3-0) | Palasport, Milán , Lombardie , Itálie | TKO5 | |
čtrnáct | 17. listopadu 1984 | Bruno Simili (19-8-6) | Riva del Garda , Trentino-Alto Adige , Itálie | TKO3 (8) | |
13 | 29. srpna 1984 | Rich McCain (3-7-2) | Sands Casino Hotel, Atlantic City , New Jersey , USA | UD8 (8) | |
12 | 15. dubna 1984 | Mike Golden (6-4-0) | Sands Casino Hotel, Atlantic City , New Jersey , USA | PTS8 (8) | |
jedenáct | 26. února 1984 | David Bell (0-1-0) | Civic Center, Beaumont , Texas , USA | TKO4 | |
deset | 14. prosince 1983 | José Ortiz (6-31-6) | Ice World, Totova , New Jersey , USA | KO6 | |
9 | 2. prosince 1983 | Emilio Diaz (6-14-1) | Warwick , Rhode Island , USA | TKO3 | |
osm | 27. října 1983 | Robert Stevenson (0-4-1) | Atlantic City , New Jersey , USA | KO1 (6) | |
7 | 24. září 1983 | Jim Zelinski (0-1-0) | Ice World, Totova , New Jersey , USA | TKO2 (6) | |
6 | 9. září 1983 | Ricardo Moreno | Caesars Palace, Outdoor Arena, Las Vegas , Nevada , USA | TKO3 (6) | |
5 | 31. srpna 1983 | Rafael Alicia | Sands Casino Hotel, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO2 (4) | |
čtyři | 16. srpna 1983 | Eddie Carberry (0-1-0) | Playboy Hotel & Casino, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO2 | |
3 | 10. července 1983 | Patrick Dangerfield (4-0-0) | Caesars Hotel & Casino, Atlantic City , New Jersey , USA | KO2 (4) | |
2 | 30. června 1983 | Keith McCoy | Atlantic City , New Jersey , USA | KO3 | |
jeden | 26. května 1983 | Alfredo Rivera | Sands Casino Hotel, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO4 | |
Válka | datum | Soupeřit | Umístění | Výsledek | Poznámka |
Návrat roku podle magazínu Ring | |
---|---|
|