George Foreman | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina George Edward Foreman | ||||||||
obecná informace | ||||||||
Celé jméno | George Edward Foreman | |||||||
Přezdívka | Velký George __ _ | |||||||
Státní občanství | ||||||||
Datum narození | 10. ledna 1949 [1] [2] (ve věku 73 let) | |||||||
Místo narození | Marshall , Texas , USA | |||||||
Ubytování | Houston , Texas , USA | |||||||
Hmotnostní kategorie | Těžký (nad 90,892 kg) | |||||||
Nosič | levostranný | |||||||
Růst | 192 cm | |||||||
Rozpětí paží | 199 cm | |||||||
Styl | Slugger , úderník | |||||||
Profesionální kariéra | ||||||||
První boj | 23. června 1969 | |||||||
Poslední vzdor | 22. listopadu 1997 | |||||||
Pás šampiona |
WBC (1973-74) WBA (1973-74, 1994-95) IBF (1994-95) |
|||||||
Počet soubojů | 81 | |||||||
Počet výher | 76 | |||||||
Vyhrává knockoutem | 68 | |||||||
porážky | 5 | |||||||
Amatérská kariéra | ||||||||
Počet soubojů | 26 | |||||||
Počet výher | 22 | |||||||
Počet porážek | čtyři | |||||||
Medaile
|
||||||||
georgeforeman.com _ | ||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
George Edward Foreman ( Eng. George Edward Foreman ; narozen 10. ledna 1949 , Marshall , Texas , USA ) je americký profesionální boxer , který vystupoval v těžké váze v letech 1969-1977 a 1987-1997. Olympijský vítěz 1968 . Absolutní mistr světa v těžké váze podle WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994-1995), IBF (1994-1995). Porazil 5 bojovníků o světový titul v těžké váze [3] .
Vítěz cen " Boxer roku " (1973, 1976) a " Návrat roku " (1994) podle časopisu Ring . Čtyřikrát byly souboje s jeho účastí uznány jako boj roku podle časopisu Ring . WBC uznala Foremana jako nejdrtivější těžkou váhu v historii boxu. Časopis Ring zařadil Foremana na 9. místo mezi 100 nejlepšími úderníky v historii boxu.
V roce 1994, ve věku 45 let, vyhrál tituly světa WBA a IBF a stal se nejstarším mistrem světa v historii boxu (tento rekord překonal v roce 2010 polotěžký Bernard Hopkins , ale Foreman zůstal nejstarším mistrem těžké váhy).
Na olympijských hrách v Mexico City v roce 1968 zvítězil technickým knockoutem ve finále a vážně zlomil tvář svého soupeře, sovětského boxera Jonase Chepulise .
George debutoval profesionálně v červnu 1969 .
V srpnu 1969 Foreman vyřadil Chucka Wepnera ve 3. kole .
V srpnu 1970 porazil George Chuvalo TKO ve 3. kole .
Boj o titul absolutního mistra světaV lednu 1973 se odehrál boj mezi dvěma neporaženými boxery - Georgem Foremanem a absolutním mistrem světa v těžké váze Joe Frazierem . Frazier byl sražen třikrát v 1. kole a třikrát ve 2. Foreman vyhrál TKO ve 2. kole. Boj získal status „boj roku“ podle časopisu „Ring“.
V září 1973 Foreman vyřadil José Romana v 1. kole .
V březnu 1974 vyřadil Kena Nortona ve 2. kole .
"Rumble in the Jungle"V říjnu 1974 šel George Foreman do bitvy proti Muhammadovi Alimu . Zápas se odehrával v podmínkách vysoké vlhkosti a vysoké teploty vzduchu, takže oba boxeři začali již od prvních kol dost fyzicky vzdávat. Foreman se snažil zabránit Alimu v pohybu, předjel ho na lanech a zasadil mu silné rány. Mohammed si rychle uvědomil, že soupeř je dobře vycvičený, aby předvídal své pohyby po ringu. Proto od poloviny 2. kola visel na provazech. Foreman měl na své straně moc a mládí. Ali se vzdal iniciativy. Během prvních kol házel Foreman velké množství úderů, z nichž většina byla na obranu. Uprostřed boje byl Foreman vyčerpaný. V 8. kole se Ali náhle vydal do protiútoku a vyřadil Foremana. Ali se tak stal 2-násobným šampionem. Boj byl pojmenován „ Rumble in the jungle“ a status „boj roku“ podle časopisu „Ring“
Po zápase řekl Foreman agentuře Reuters: „Před zápasem s Ali mi můj trenér podal sklenici tekutiny. Když jsem se napil, málem jsem to vyplivl. Voda chutnala, jako by obsahovala nějaký lék. Sadler trval na tom, že to byla "stejná voda jako vždy." Poté jsem s Dickem Sadlerem nikdy nepracoval... Oba jsme věděli, že se tu noc něco stalo.“
V lednu 1976 se Foreman setkal s Ronem Lylem . Na konci prvního kola Lyle šokoval Foremana, ale nepodařilo se mu dosáhnout úspěchu. Kola 2 a 3 ovládl Foreman, který zahnal Lylea do rohu a zasadil příval úderů. Na začátku 4. kola přešel Lyle do útoku a srazil Foremana sérií ran. Foreman vstal a brzy následovala výměna úderů, při které Foreman srazil Lylea. Lyle vstal, Foreman se pokusil soupeře dobít, ale Lyle vydržel a sám se vydal do útoku, v důsledku čehož byl Foreman 2 sekundy před koncem kola znovu sražen. Na začátku 5. kola Lyle šokoval Foremana. Foreman málem upadl, ale zůstal na nohou, Lyle udeřil Foremanovi několik těžkých ran do hlavy a vyčerpal se, načež se sám George vydal do útoku, ve kterém Lylea zahnal do kouta a srazil Lylea řadou ran. Při načítání do 10 byl Lyle stále na podlaze. Rozhodčí zaznamenal knockout.
V červnu 1976 se odehrál 2. boj mezi Foremanem a Joe Frazierem . Frazier prohrál knockoutem v 5. kole.
V březnu 1977 George Foreman prohrál na body s Jimmy Youngem . V tomto boji Young překvapil mnoho diváků tím, jak bojoval. Ve 12. kole srazil Foremana a jednomyslným rozhodnutím zvítězil. Po tomto boji Foreman odešel z boxu na 10 let a stal se kazatelem. Postavil kostel v Houstonu, zřídil centrum pro mládež a cestoval po celé zemi, aby sbíral dary. Za deset let, které Foreman strávil meditací o Bohu a péčí o trávníky, se hodně změnil.
V březnu 1987 se Foreman úspěšně vrátil do ringu v boji se Stevem Zouskim , kterého porazil technickým knockoutem ve 4. kole.
V prosinci 1987 Foreman porazil Rockyho Sekorskiho přes TKO ve 3. kole .
V březnu 1988 potkal Dwighta Mohammeda Kawiho . Kavi nastupovala do ringu s jasnou převahou, za 4 měsíce přibrala 14 kg. Qavi se neustále posouval vpřed, házel obrovské množství úderů a snažil se knokautovat soupeře. Nadváha se projevila na konci 6. kola, kdy Qaviy již dovedl kolo do konce na rázné vůli a zachránil se před sražením pádem na provazy, které ho odhodily zpět do ringu, ale už v polovině 7. kola se Qaviy, který minul další pravý hák, odvrátil od Foremana a šel do jeho rohu, načež rozhodčí souboj zastavil.
V červnu 1988 Foreman porazil Carlose Hernandeze technickým knockoutem ve 4. kole.
V říjnu 1988 Foreman porazil Tonyho Fulilangiho TKO ve 2. kole .
V prosinci 1988 se Foreman setkal s Davidem Jackem . V 1. kole Foreman třikrát srazil Jacka, načež rozhodčí souboj zastavil.
V lednu 1989 se Foreman setkal s Markem Youngem. Young byl považován za boxera s křišťálovou čelistí a mnozí předpovídali Foremanovo vítězství v úvodních kolech. Young zvolil správnou taktiku pro boj s Foremanem - pohyboval se kolem Foremana, nepouštěl ho do úderné vzdálenosti, vtrhl dovnitř a udeřil pěstmi na střední a blízkou vzdálenost oběma rukama z různých úhlů, okamžitě se sevřel nebo uskočil dozadu. Foreman strávil většinu boje pronásledováním Younga, snažil se ho bodnout, ale ne vždy to fungovalo. Přesným zásahem téměř nedokázal dostat soupeře. Foreman v 5. kole dostal přesným levým hákem Younga a snažil se soupeře dohrát, ale Young kladl dobrý odpor. V 7. kole následovalo kácení, ve kterém Foreman přesnou ranou do čelisti poslal Younga do těžkého knockdownu. Yang vstal. Foreman spěchal, aby ho dokončil. Z Yangova rohu byl hozen ručník, aby zabránil bití.
V červnu 1989 se Foreman setkal s Bertem Cooperem . Po 2. kole Cooper odmítl pokračovat v boji.
V červenci 1989 se Foreman utkal s Everettem Martinem . V 8. kole Foreman srazil Martina a zvítězil jednomyslným rozhodnutím.
V lednu 1990 vyřadil Jerryho Cooneyho ve 2. kole .
V dubnu 1990 porazil Mikea Jamesona technickým knockoutem ve 4. kole .
V červnu 1990 porazil Edilsona Rodrigueze technickým knockoutem ve 2. kole .
Boj o titul absolutního mistra světaV dubnu 1991 se George Foreman setkal s nesporným mistrem světa v těžké váze Evanderem Holyfieldem . Jen velmi málo odborníků na box dalo 42letému Foremanovi šanci na vítězství. Foreman vážil 257 liber (117 kg) a vypadal, že je ve skvělé formě. Foreman na začátku boje šel neustále vpřed, vyhýbal se nejlepším úderům a kombinacím Holyfielda a občas zasadil své silné rány. Holyfield se ukázal být dostatečně těžký a obratný na to, aby nebyl vyřazen a byl po celou dobu boje hodně napřed v bodech. Ten večer Foreman mnohé překvapil tím, že odjel celých 12 kol a prohrál na body. Sedmé kolo bylo časopisem The Ring označeno jako „Round of the Year“. Po boji Foreman řekl novinářům, že si splnil polovinu svého snu a ukázal lidem, že i ve 40 letech můžete dosáhnout svých cílů. Přestože boj prohrál, mnozí zaznamenali jeho odolnost a obětavost.
V prosinci 1991 Foreman porazil neporaženého Jimmyho Alice TKO ve 3. kole .
V dubnu 1992 se Foreman setkal s Alexem Stewartem . Ve 2. kole Foreman dvakrát srazil Stewarta, ale pak začal Stewart sebevědomě vyhrávat kolo za kolem. Foreman se neustále trefil pod pás, v 10. kole rozhodčí správně odečetl Foremanovi bod za zásah pod pás (popáté v souboji). Na konci zápasu byl Foremanův obličej celý oteklý, přes oči mu otékaly modřiny a z nosu mu tekla krev. Stewart utekl s malým řezem nad obočím. Foreman vyhrál na body, dělené rozhodnutí s minimální výhodou: 94:94; 94:93; 94:93. Mnoho odborníků i diváků mělo pocit, že rozhodčí Stewartovi „ukradli“ vítězství.
V lednu 1993 se setkal s Pierrem Kautzerem . Foreman srazil Kautzera ve 4. a 8. kole a vyhrál TKO v 8. kole.
Bojujte s Tommym MorrisonemV červnu 1993 se Foreman utkal s Tommym Morrisonem . Na řadě byl prázdný titul WBO , kterého se Michael Moorer vzdal . Morrison strávil celý boj svým obvyklým způsobem: odpočíval mimo bodnutí, pravidelně létal do střední vzdálenosti s údery obou rukou z různých úhlů, okamžitě se chytil nebo uskočil. Velký George stiskl, ale byl pomalejší než Morison. Na konci zápasu dali všichni tři rozhodčí se skóre 117:110 (dvakrát), 118:109 přednost Morrisonovi.
Mistrovský zápas s Michaelem MooreremV listopadu 1994 se George Foreman setkal s mistrem světa v těžké váze organizací WBA a IBF Michaelem Moorerem . Lehčí a obratnější Murer vyhrál bitvu díky rychlosti. Před začátkem posledního kola vyhrál Foreman pouze 4 kola. V polovině 10. kola Foreman praštil dvojku do čelisti a pak ji praštil znovu. Moorer se zhroutil na plátno. Při počtu 10 byl stále na podlaze. Rozhodčí zaznamenal knockout. V době, kdy byl boj zastaven, Moorer vedl všechny tři soudce na kartách. George Foreman se ve věku 45 let stal nejstarším boxerem, který vyhrál světový titul v těžké váze.
Brzy byl Foreman zbaven titulu WBA za to, že odmítl čelit povinnému vyzyvateli WBA Tonymu Tuckerovi .
Bojujte s Axelem SchultzemV dubnu 1995 se setkal s Axelem Schultzem . Na řadu byl i volný vedlejší titul WBU . Foreman vyhrál většinovým rozhodnutím. Rozhodnutí bylo velmi kontroverzní. IBF nařídila Foremanovi, aby se pomstil, ale on odmítl. IBF ho zbavila titulu.
V dubnu 1997 se Foreman utkal s neporaženým Lou Savarese . Foreman vyhrál rozděleným rozhodnutím. Toto rozhodnutí je dodnes jedním z nejkontroverznějších v boxu.
V listopadu 1997 ztratil Foreman většinové rozhodnutí ve prospěch Shannona Briggse . Rozhodnutí bylo kontroverzní. Po tomto boji, Foreman odešel z boxu.
Larry Holmes a George Foreman podepsali smlouvu na boj 23. ledna 1999 v Houstonu. Foreman zrušil zápas týdny předem, protože promotér nebyl schopen dodržet termín pro zaplacení zbývajících 9 milionů dolarů z 10. Foreman obdržel nevratný 1 milion dolarů.
V únoru 2004 George Foreman oznámil, že trénuje na další návrat do ringu, aby ukázal, že věk 55, stejně jako 40, není „rozsudek smrti“. K boji proti blíže nespecifikovanému protivníkovi (proslýchá se, že to byl Trevor Berbick ) nikdy nedošlo (všeobecně se věřilo, že Foremanova manželka byla jedním z hlavních faktorů změny plánů).
Opět se stal pastorem, káže a pomáhá znevýhodněným.
V tabulce jsou uvedeny výsledky všech boxerských zápasů. Každý řádek obsahuje výsledek souboje. Číslo zápasu je navíc označeno barvou, která označuje výsledek zápasu. Dekódování označení a barev je uvedeno v následující tabulce.
Příklad | Dešifrování |
---|---|
Vítězství | |
Kreslit | |
Porazit | |
Plánovaný souboj | |
Boj byl prohlášen za neplatný | |
KO | Knokaut |
MSW | TKO |
UD, PTS | Jednomyslné rozhodnutí soudců |
MUDr | Většinové rozhodnutí |
SD | Samostatné rozhodnutí soudců |
RTD | Odmítnutí pokračovat v boji |
DQ | Diskvalifikace |
NC | Boj byl prohlášen za neplatný |
Válka | datum | Soupeřit | Umístění | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
81 | 22. listopadu 1997 | Shannon Briggs (29-1-0) | Taj Majal Hotel & Casino, Atlantic City , New Jersey , USA | MD12 (12) | Skóre rozhodčích: 114/114, 112/116, 113/117. |
80 | 26. dubna 1997 | Lou Savarise (36-0-0) | Kongresové centrum, Atlantic City , New Jersey , USA | SD12 (12) | Titul World Boxing Union v těžké váze (Foremanova 2. obrana). Skóre rozhodčích: 113/114, 115/112, 118/110. |
79 | 3. listopadu 1996 | Crawford Grimsley (20-0-0) | Tokyo Bay NK Hall, Urayasu , Chiba , Japonsko | UD12 (12) | Titul World Boxing Union v těžké váze (Foremanova 1. obrana). Volný titul IBA v těžké váze. Skóre rozhodčích: 116/112, 117/111, 119/109. |
78 | 22. dubna 1995 | Axel Schulz (21-1-1) | MGM Grand, Las Vegas , Nevada , USA | MD12 (12) | Mistr světa IBF v těžké váze (Foremanova 1. obrana). Uvolněný titul World Boxing Union v těžké váze. Skóre rozhodčích: 114/114 a 115/113 (dvakrát). |
77 | 5. listopadu 1994 | Michael Moorer (35-0-0) | MGM Grand, Grand Garden Arena, Las Vegas , Nevada , USA | KO10 (12) | Mistr světa v těžké váze podle WBA (1. obrana Moorera) a IBF (1. obrana Moorera). |
76 | 7. června 1993 | Tommy Morrison (36-1-0) | Thomas & Mack Center, Las Vegas , Nevada , USA | UD12 (12) | Volný titul WBO v těžké váze . Skóre rozhodčích: 109/118 a 110/117 (dvakrát). |
75 | 16. ledna 1993 | Pierre Kitzer (39-4-0) | Reno-Sparks Convention Center, Reno , Nevada , USA | TKO8 (10) | |
74 | 11. dubna 1992 | Alex Stewart (28-3-0) | Thomas & Mack Center, Las Vegas , Nevada , USA | MD10 (10) | Skóre rozhodčích: 94/94 a 94/93 (dvakrát). |
73 | 7. prosince 1991 | Jimmy Ellis (16-0-1) | Reno-Sparks Convention Center, Reno , Nevada , USA | TKO3 (10) | |
72 | 19. dubna 1991 | Evander Holyfield (25-0-0) | Kongresové centrum, Atlantic City , New Jersey , USA | UD12 (12) | WBC World Heavyweight Champion (1. obrana Holyfieldu), WBA (1. obrana Holyfieldu) a IBF (1. obrana Holyfieldu). Skóre rozhodčích: 112/115, 111/116, 110/117. |
71 | 25. září 1990 | Terry Anderson (19-3-0) | New London Arena, Londýn , Velká Británie | KO1 (10) | |
70 | 31. července 1990 | Ken Lacusta (20-15-0) | Northlands Agricom, Edmonton , Alberta , Kanada | KO3 (10) | |
69 | 16. června 1990 | Adilson Rodriguez (36-3-0) | Caesars Palace, Las Vegas , Nevada , USA | KO2 (10) | |
68 | 17. dubna 1990 | Mike Jameson (14-15-0) | Caesars Tahoe, Circus Maximus Showroom, Statelane , Nevada , USA | TKO4 (10) | |
67 | 15. ledna 1990 | Gerry Cooney (28-2-0) | Kongresové centrum, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO2 (10) | |
66 | 20. července 1989 | Everett Martin (17-7-1) | Kongresové centrum, Tucson , Arizona , USA | UD10 (10) | Martin spadl v 8. kole. Skóre rozhodčích: 97/92, 98/91, 99/91. |
65 | 1. června 1989 | Bert Cooper (20-4-0) | Pride Pavilion, Phoenix , Arizona , USA | RTD2 (10) | |
64 | 30. dubna 1989 | JB Williamson (23-4-0) | Moody Center, Galveston , Texas , USA | TKO5 (10) | |
63 | 16. února 1989 | Manoel de Almeida (3-8-2) | Divadlo Atlantis, Orlando , Florida , USA | TKO3 (10) | |
62 | 26. ledna 1989 | Mark Young (10-13-0) | War Memorial Auditorium, Rochester , New York , USA | TKO7 (10) | |
61 | 28. prosince 1988 | David Jacko (37-3-1) | Casa Royal Hotel, Bakersfield , Kalifornie , USA | TKO1 (10) | |
60 | 27. října 1988 | Tony Fulilangi (37-3-1) | Civic Center, Marshall , Texas , USA | TKO2 (10) | |
59 | 10. září 1988 | Bobby Hitz (14-2-0) | The Palace, Auburn Hills , Michigan , USA | TKO1 (10) | |
58 | 25. srpna 1988 | Ladislao Mihangos (21-6-0) | Lee Civic Center, Fort Myers , Florida , USA | TKO2 (10) | |
57 | 26. června 1988 | Carlos Hernandez (18-5-1) | Tropicana Hotel & Casino, Atlantic City , New Jersey , USA | TKO4 (10) | |
56 | 21. května 1988 | Frank Lux (16-27-0) | Sullivan Arena, Anchorage , Aljaška , USA | TKO3 (10) | |
55 | 19. března 1988 | Dwight Mohammed Kawi (28-5-1) | Caesars Palace, Sports Pavilion, Las Vegas , Nevada , USA | TKO7 (10) | |
54 | 5. února 1988 | Guido Trane (13-6-4) | Caesars Palace, Sports Pavilion, Las Vegas , Nevada , USA | TKO5 (10) | |
53 | 23. ledna 1988 | Tom Trimm (22-14-1) | Sheraton Twin Towers, Orlando , Florida , USA | KO1 (10) | |
52 | 18. prosince 1987 | Rocky Sekorski (20-7-0) | Bally's Las Vegas, Las Vegas , Nevada , USA | TKO3 (10) | |
51 | 21. listopadu 1987 | Tim Anderson (18-8-0) | Sportovní komplex, Orlando , Florida , USA | TKO4 (10) | |
padesáti | 15. září 1987 | Bobby Crabtree (30-15-1) | Hitchin' Post USA, Springfield , Missouri , USA | TKO6 (10) | |
49 | 9. července 1987 | Charles Hostetter (16-4-0) | Oakland Coliseum, Oakland , Kalifornie , USA | KO3 (10) | |
48 | 9. března 1987 | Steve Zuski (25-11-0) | Arco Arena, Sacramento , Kalifornie , USA | TKO4 (10) | |
Přestávka | |||||
47 | 17. března 1977 | Jimmy Young (20-5-2) | Coliseo Roberto Clemente, San Juan , Portoriko | UD12 (12) | Foreman spadl ve 12. kole. Skóre rozhodčích: 114/115, 112/116, 111/118. |
46 | 22. ledna 1977 | Pedro Agosto (28-7-1) | Civic Auditorium, Pensacola , Florida , USA | TKO4 (10) | Agosto spadl dvakrát ve 3. a třikrát ve 4. kole. |
45 | 15. října 1976 | John Dino Denis (18-3-1) | Sportatorium, Hollywood , Florida , USA | TKO4 (10) | |
44 | 14. srpna 1976 | Scott LeDoux (18-3-1) | Utica Memorial Auditorium, Utica , New York , USA | TKO3 (10) | |
43 | 15. června 1976 | Joe Frazier (32-3-0) | Nassau Coliseum, Uniondale , New York , USA | TKO5 (12) | Titul NABF v těžké váze (Foremanova 1. obrana). Frazier byl dvakrát sražen v 5. kole. |
42 | 24. ledna 1976 | Ron Lyle (31-3-1) | Caesars Palace, Las Vegas , Nevada , USA | KO5 (12) | Volný titul NABF v těžké váze. |
41 | 30. října 1974 | Mohammed Ali (44-2-0) | Stade du 20 Mai, Kinshasa , DR Kongo | KO8 (15) | Mistr světa v těžké váze organizací WBC a WBA (Foremanova 3. obrana). |
40 | 26. března 1974 | Ken Norton (30-2-0) | El Poliedro, Caracas , Venezuela | TKO2 (15) | Mistr světa v těžké váze organizací WBC a WBA (Foremanova 2. obrana). Norton třikrát spadl. |
39 | 1. září 1973 | José Roman (44-7-1) | Nippon Budokan, Tokio , Japonsko | KO1 (15) | Mistr těžké váhy organizací WBC a WBA (Foremanova 1. obrana). |
38 | 22. ledna 1973 | Joe Frazier (29-0-0) | Národní stadion, Kingston , Jamajka | TKO2 (15) | Mistr světa v těžké váze organizací WBC a WBA (Frazierova 5. obrana). Frazier byl třikrát sražen v 1. a 2. kole. |
37 | 10. října 1972 | Terry Sorrell (4-15-0) | Salt Palace, Salt Lake City , Utah , USA | KO2 (10) | |
36 | 11. května 1972 | Miguel Angel Paez (48-15-13) | Coliseum Arena, Oakland , Kalifornie , USA | KO2 (10) | Panamerický titul v těžké váze. |
35 | 10. dubna 1972 | Ted Gullik (15-5-1) | Forum, Inglewood , Kalifornie , USA | KO2 (10) | |
34 | 7. března 1972 | Clarence Boone (3-24-1) | Civic Center, Beaumont , Texas , USA | KO2 (10) | |
33 | 29. února 1972 | Joe Murphy Goodwin (1-14-1) | Municipal Auditorium, Austin , Texas , USA | KO2 (10) | |
32 | 29. října 1971 | Luis Faustino Pires (18-7-1) | Madison Square Garden, New York , New York , USA | RTD4 (10) | |
31 | 7. října 1971 | Ollie Wilson (21-40-0) | Municipal Auditorium, San Antonio , Texas , USA | KO2 (10) | |
třicet | 21. září 1971 | Leroy Caldwell (11-9-1) | Beaumont , Texas , USA | KO2 (10) | |
29 | 14. září 1971 | Vic Scott (1-2-0) | El Paso County Coliseum, El Paso , Texas , USA | KO1 (10) | |
28 | 10. května 1971 | Gregorio Peralta (82-6-8) | Coliseum Arena, Oakland , Kalifornie , USA | TKO10 (15) | Volný titul NABF v těžké váze. |
27 | 3. dubna 1971 | Stamford Harris (14-22-2) | Playboy Club Hotel, Ženevské jezero , Wisconsin , USA | KO2 (10) | |
26 | 8. února 1971 | Charlie Boston (3-0-0) | Auditorium, Saint Paul , Minnesota , USA | KO1 (10) | |
25 | 18. prosince 1970 | Mel Turnbow (8-10-0) | Seattle Center Arena, Seattle , Washington , USA | TKO1 (10) | |
24 | 18. listopadu 1970 | Boone Kirkman (22-1-0) | Madison Square Garden, New York , New York , USA | TKO2 (10) | |
23 | 3. listopadu 1970 | Lou Bailey (15-30-5) | Fairgrounds Arena, Oklahoma City , Oklahoma , USA | TKO3 (10) | |
22 | 4. srpna 1970 | George Chuvalo (59-15-2) | Madison Square Garden, New York , New York , USA | TKO3 (10) | |
21 | 20. července 1970 | Roger Russell (13-7-2) | Spectrum, Philadelphia , Pennsylvania , USA | KO1 (10) | |
dvacet | 16. května 1970 | George Johnson (17-18-4) | Forum, Inglewood , Kalifornie , USA | TKO7 (10) | |
19 | 29. dubna 1970 | Aaron Eastling (19-7-2) | Arena, Cleveland , Ohio , USA | TKO4 (10) | |
osmnáct | 17. dubna 1970 | James J. Woody (14-5-1) | Felt Forum, New York , New York , USA | TKO3 (10) | |
17 | 31. března 1970 | Rufus Brassell (13-2-0) | Sam Houston Coliseum, Houston , Texas , USA | TKO1 (10) | |
16 | 16. února 1970 | Gregorio Peralta (77-5-8) | Madison Square Garden, New York , New York , USA | UD10 (10) | Skóre rozhodčích: 5/4, 7/3, 9/1. |
patnáct | 26. ledna 1970 | Jack O'Halloran (18-5-2) | Madison Square Garden, New York , New York , USA | KO5 (10) | |
čtrnáct | 6. ledna 1970 | Charlie Polit (11-14-3) | Sam Houston Coliseum, Houston , Texas , USA | KO4 (10) | |
13 | 18. prosince 1969 | Gary Hobo Wheeler (4-3-0) | Seattle Center Coliseum, Seattle , Washington , USA | TKO1 (10) | |
12 | 16. prosince 1969 | Levi Forte (19-21-2) | Auditorium, Miami Beach , Florida , USA | UD10 (10) | Forte spadl ve 2. kole. |
jedenáct | 6. prosince 1969 | Bob Hazelton (3-6-0) | International Hotel & Casino, Las Vegas , Nevada , USA | TKO1 (6) | |
deset | 18. listopadu 1969 | Max Martinez (7-7-0) | Sam Houston Coliseum, Houston , Texas , USA | KO2 (10) | |
9 | 5. listopadu 1969 | Leo Peterson (3-4-0) | Scranton , Pennsylvania , USA | KO4 (8) | |
osm | 31. října 1969 | Roberto Davila (21-15-0) | Madison Square Garden, New York , New York , USA | UD8 (8) | Skóre rozhodčích: 7/0 a 7/1 (dvakrát). |
7 | 7. října 1969 | Vernon Clay (8-4-0) | Sam Houston Coliseum, Houston , Texas , USA | TKO2 (6) | |
6 | 23. září 1969 | Roy Wallace (7-11-1) | Sam Houston Coliseum, Houston , Texas , USA | KO2 (6) | |
5 | 18. září 1969 | Johnny Carroll (12-19-2) | Seattle Center Coliseum, Seattle , Washington , USA | KO1 (6) | |
čtyři | 18. srpna 1969 | Chuck Wepner (18-4-2) | Madison Square Garden, New York , New York , USA | TKO3 (8) | |
3 | 14. července 1969 | Sylvester Dullaire (6-1-0) | Rosecroft Raceway, Oxon Hill , Maryland , USA | TKO1 (6) | |
2 | 1. července 1969 | Fred Askew (2-6-1) | Sam Houston Coliseum, Houston , Texas , USA | KO1 (6) | |
jeden | 23. června 1969 | Don Waldheim (5-4-2) | Madison Square Garden, New York , New York , USA | TKO3 (6) | |
Válka | datum | Soupeřit | Umístění | Výsledek | Poznámka |
Návrat roku podle magazínu Ring | |
---|---|
|
Boxer roku podle časopisu The Ring | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Boxer desetiletí
|
Boj roku časopisu Ring | |
---|---|
|
olympijští vítězové v boxu v těžké váze | |
---|---|
| |
1904-1908 : přes 71,67 kg; 1920-1936 : přes 79,38 kg; 1948 : přes 80 kg; 1952-1980 : přes 81 kg; 1984-2012 : 81-91 kg 2016– : 82–91 kg |