Zápas na Letních olympijských hrách 1964 | ||||
---|---|---|---|---|
Řecko-římský styl | ||||
Až 52 kg | Až 78 kg | |||
Až 57 kg | Až 87 kg | |||
Až 63 kg | Až 97 kg | |||
Do 70 kg | Přes 97 kg | |||
Volný styl | ||||
Až 52 kg | Až 78 kg | |||
Až 57 kg | Až 87 kg | |||
Až 63 kg | Až 97 kg | |||
Do 70 kg | Přes 97 kg |
Soutěže v řecko-římském zápase v rámci olympijských her 1964 v pérové váze (do 63 kilogramů) se konaly v Tokiu od 16. října do 19. října 1964 na gymnáziu Komazawa.
Turnaj proběhl systémem s načítáním trestných bodů. Za jasné vítězství nebyly uděleny žádné trestné body, zápasník obdržel jeden trestný bod za vítězství na body, dva trestné body za remízu, tři trestné body za prohru na body a čtyři trestné body za jasnou porážku. Z turnaje byl vyřazen zápasník, který získal šest trestných bodů. Tři zbývající zápasníci šli do finále, kde měli mezi sebou schůzky. V úvahu byly brány schůzky mezi finalisty, které proběhly v přípravných zápasech. Podle pravidel turnaje trval zápas 10 minut s minutovou přestávkou po pěti minutách zápasu. Byl zrušen povinný zápas na zemi ; nyní byl na zem postaven méně aktivní zápasník.
V pérové váze bylo 27 účastníků. Nejmladším účastníkem byl 19letý Petros Galaktopoulos , nejstarším 34letý Eric Olsson. V této váhové kategorii byla konkurence vysoká: kvůli tomu, že v roce 1962 byly předefinovány hranice váhových kategorií a mnoho zápasníků z bývalé lehké váhy přešlo k pérové váze. V kategorii se tedy předvedl například stříbrný medailista z her 1960 v lehké váze Branko Martinovic , současný olympijský vítěz pérové váhy Müzahir Sille . Ale především, adeptem na vítězství byl nejslavnější zápasník ve váze Imre Poyak , zkušený veterán, mistr světa z let 1955, 1958, 1962 a majitel rekordních tří stříbrných olympijských medailí (1952, 1956, 1960). Tyto olympijské hry pro něj byly posledním pokusem získat „zlato“ olympijských her. Poyac tiše došel do finále. Společně s ním se do finále dostali Branko Martinovic a Roman Rurua . Martinovič odstoupil z finálových setkání a zůstal s bronzovou medailí. To usnadnilo Pauillacovi, kterému stačilo vylosovat setkání s Ruruou, což Maďar dosáhl, a nakonec získal zlatou medaili. A pro Ruruu bylo „stříbro“ první a poslední na velkých turnajích: až do roku 1970 dominoval světu bez alternativy v této váhové kategorii.
Trestné body | Účastník 1 | Výsledek | Účastník 2 | Trestné body |
---|---|---|---|---|
jeden | Rasool Mir Malek ( IRI ) | podle bodů | Mustafa Hamil Mansour ( EGY ) | 3 |
jeden | Eric Olsson ( SWE ) | podle bodů | Marin Bolocan ( ROU ) | 3 |
0 | Branko Martinovic ( YUG ) | Touché (4:02) | Nur Aka Syed ( AFG ) | čtyři |
2 | Lothar Schneider ( EUA ) | Kreslit | Dinko Petrov ( BUL ) | 2 |
0 | Kyösti Lehtonen ( FIN ) | Touché (1:18) | Ruben Leibovich ( ARG ) | čtyři |
2 | Müzahir Sille ( TUR ) | Kreslit | Sven Skrudstrup ( DEN ) | 2 |
jeden | Roman Rurua ( URS ) | podle bodů | Kazimierz Maczoch ( POL ) | 3 |
0 | Josef Mevis ( BEL ) | Touché (1:10) | Bandu Patil ( IND ) | čtyři |
0 | Hans Marthe ( AUT ) | Touché (0:58) | Antonio Senosa ( PHI ) | čtyři |
jeden | Koji Sakurama ( JPN ) | podle bodů | Mario Tovar ( MEX ) | 3 |
jeden | Petros Galaktopoulos ( GRE ) | podle bodů | Kim Bong Jo ( KOR ) | 3 |
jeden | Imre Pauillac ( HUN ) | podle bodů | Ronald Finlay ( USA ) | 3 |
2 | Matti Juttilä ( CAN ) | Kreslit | Don Chakas ( AUS ) | 2 |
0 | Georges Balleri ( FRA ) | minul |
Trestné body | Účastník 1 | Výsledek | Účastník 2 | Trestné body |
---|---|---|---|---|
čtyři | Mustafa Hamil Mansour ( EGY ) | podle bodů | Georges Balleri ( FRA ) | 3 |
3 | Kazimierz Maczoch ( POL ) | Odmítnutí pokračovat | Bandu Patil ( IND ) | osm |
jeden | Koji Sakurama ( JPN ) | Touché (2:55) | Antonio Senosa ( PHI ) | osm |
3 | Eric Olsson ( SWE ) | Kreslit | Rasool Mir Malek ( IRI ) | 3 |
3 | Marin Bolocan ( ROU ) | Touché (3:56) | Nur Aka Syed ( AFG ) | osm |
0 | Josef Mevis ( BEL ) | Odmítnutí pokračovat | Mario Tovar ( MEX ) | 7 |
jeden | Hans Marthe ( AUT ) | podle bodů | Petros Galaktopoulos ( GRE ) | čtyři |
jeden | Imre Pauillac ( HUN ) | Touché (4:39) | Kim Bong Jo ( KOR ) | 7 |
2 | Branko Martinovic ( YUG ) | Kreslit | Lothar Schneider ( EUA ) | čtyři |
3 | Ronald Finley ( USA ) | Odmítnutí pokračovat | Matti Juttilä ( CAN ) | 6 |
2 | Kyösti Lehtonen ( FIN ) | Kreslit | Dinko Petrov ( BUL ) | čtyři |
jeden | Roman Rurua ( URS ) | Touché (4:26) | Müzahir Sille ( TUR ) | 6 |
2 | Sven Skrudstrup ( DEN ) | Porušování pravidel | Ruben Leibovich ( ARG ) | osm |
2 | Don Chakas ( AUS ) | minul |
Trestné body | Účastník 1 | Výsledek | Účastník 2 | Trestné body |
---|---|---|---|---|
čtyři | Georges Balleri ( FRA ) | podle bodů | Don Chakas ( AUS ) | 5 |
5 | Mustafa Hamil Mansour ( EGY ) | podle bodů | Eric Olsson ( SWE ) | 6 |
5 | Marin Bolocan ( ROU ) | Kreslit | Rasool Mir Malek ( IRI ) | 5 |
2 | Branko Martinovic ( YUG ) | Odmítnutí pokračovat | Dinko Petrov ( BUL ) | osm |
3 | Kyösti Lehtonen ( FIN ) ¹ | podle bodů | Lothar Schneider ( EUA ) | 7 |
2 | Roman Rurua ( URS ) | podle bodů | Sven Skrudstrup ( DEN ) | 5 |
čtyři | Kazimierz Maczoch ( POL ) | podle bodů | Josef Mevis ( BEL ) | 3 |
2 | Koji Sakurama ( JPN ) | podle bodů | Hans Marthe ( AUT ) | čtyři |
jeden | Imre Pauillac ( HUN ) | Touché (4:39) | Petros Galaktopoulos ( GRE ) | osm |
3 | Ronald Finley ( USA ) | minul |
¹ Odvoláno ze soutěže z důvodu překročení váhového limitu ve váhové kategorii.
Trestné body | Účastník 1 | Výsledek | Účastník 2 | Trestné body |
---|---|---|---|---|
3 | Ronald Finley ( USA ) | Touché (2:02) | Don Chakas ( AUS ) | 9 |
6 | Rasool Mir Malek ( IRI ) | podle bodů | Georges Balleri ( FRA ) | 7 |
6 | Mustafa Hamil Mansour ( EGY ) | podle bodů | Marin Bolocan ( ROU ) | osm |
3 | Branko Martinovic ( YUG ) | podle bodů | Sven Skrudstrup ( DEN ) | osm |
3 | Roman Rurua ( URS ) | podle bodů | Josef Mevis ( BEL ) | 6 |
jeden | Imre Pauillac ( HUN ) | Odmítnutí pokračovat | Hans Marthe ( AUT ) | osm |
3 | Koji Sakurama ( JPN ) | podle bodů | Kazimierz Maczoch ( POL ) | 7 |
Trestné body | Účastník 1 | Výsledek | Účastník 2 | Trestné body |
---|---|---|---|---|
čtyři | Branko Martinovic ( YUG ) ¹ | podle bodů | Ronald Finlay ( USA ) | 6 |
čtyři | Roman Rurua ( URS ) | podle bodů | Koji Sakurama ( JPN ) | 6 |
jeden | Imre Pauillac ( HUN ) | minul |
¹ Odstoupil ze soutěže
Trestné body | Účastník 1 | Výsledek | Účastník 2 | Trestné body |
---|---|---|---|---|
Roman Rurua ( URS ) | Kreslit | Imre Pauillac ( HUN ) |