Francouzský ženský curlingový tým | |
---|---|
Národní federace |
Asociace francouzského curlingového svazu Française de Curling; Francouzská federace ledních sportů (FFSG) |
Konfederace | ECF (Evropa) |
První zápas týmu |
Francie 5:8 Skotsko ( Megeve , Francie , 11. prosince 1975, mistrovství Evropy ) |
Největší výhra |
Francie 14:0 Kazachstán ( Garmisch-Partenkirchen , Německo , 10. prosince 2005, Mistrovství Evropy ) |
Největší ztráta |
Skotsko 13:1 Francie ( Fussen , Německo , 7. prosince 1997, mistrovství Evropy ) |
hodnocení WFC |
38 [1] (13. 4. 2022) nejvyšší: 18 (2007) nejnižší: 35 (2015) |
Francouzský ženský curlingový tým reprezentuje Francii na mezinárodních soutěžích v curlingu . Řídícím orgánem je Francouzská curlingová asociace ( French Association Française de Curling , English French Ice Sports Federation (FFSG) ).
Rok | Hry | vítězství | Porážky | Místo |
---|---|---|---|---|
1959-1978 | nezúčastnil | |||
1979 | jedenáct | 7 | čtyři | 5 |
1980 | 9 | čtyři | 5 | 6 |
1981 | nezúčastnil | |||
1982 | 9 | 5 | čtyři | 6 |
1983 | deset | 5 | 5 | 5 |
1984 | deset | 5 | 5 | 7 |
1985 | 9 | 3 | 6 | osm |
1986 | deset | 2 | osm | 9 |
1987 | jedenáct | 3 | osm | osm |
1988 | 9 | 3 | 6 | osm |
1989 | deset | 5 | 5 | 6 |
1990 | deset | 2 | osm | 9 |
1991 | 9 | 2 | 7 | osm |
1992-1994 | nezúčastnil | |||
1995 | 9 | 0 | 9 | deset |
1996-1999 | nezúčastnil | |||
2000 | 9 | 0 | 9 | deset |
2001–2018 | nezúčastnil |
Rok | Hry | vítězství | Porážky | Místo |
---|---|---|---|---|
1975 | 6 | 2 | čtyři | čtyři |
1976 | 9 | 6 | 3 | |
1977 | 7 | 3 | čtyři | čtyři |
1978 | osm | 5 | 3 | čtyři |
1979 | osm | čtyři | čtyři | čtyři |
1980 | deset | 3 | 7 | 9 |
1981 | 7 | 5 | 2 | 5 |
1982 | 7 | čtyři | 3 | 5 |
1983 | osm | 5 | 3 | 6 |
1984 | 7 | čtyři | 3 | 6 |
1985 | 7 | 3 | čtyři | deset |
1986 | osm | 5 | 3 | 5 |
1987 | 9 | 5 | čtyři | čtyři |
1988 | 5 | jeden | čtyři | deset |
1989 | 7 | 3 | čtyři | 7 |
1990 | osm | 3 | 5 | osm |
1991 | 7 | 2 | 5 | 7 |
1992 | 7 | 6 | jeden | deset |
1993 | 5 | 3 | 2 | 9 |
1994 | osm | čtyři | čtyři | 7 |
1995 | 5 | 0 | 5 | 13 |
1996 | deset | 7 | 3 | osm |
1997 | 5 | 0 | 5 | 13 |
1998 | 9 | 3 | 6 | osm |
1999 | 9 | čtyři | 5 | 7 |
2000 | 7 | 0 | 7 | osm |
2001 | 7 | 5 | 2 | deset |
2002 | deset | jeden | 9 | deset |
2003 | jedenáct | 7 | čtyři | 12 |
2004 | 7 | 5 | 2 | 13 |
2005 | 6 | čtyři | 2 | patnáct |
2006 | 6 | čtyři | 2 | patnáct |
2007 | deset | 7 | 3 | 13 |
2008 | 5 | 2 | 3 | dvacet |
2009-2010 | nezúčastnil | |||
2011 | 6 | čtyři | 2 | 21 |
2012—2014 | nezúčastnil | |||
2015 | osm | 7 | jeden | 19 |
2016—2017 | nezúčastnil | |||
2018 | 6 | 0 | 6 | 24 |
2019 | 7 | 3 | čtyři | 24 |
Na mistrovství Evropy hrál francouzský tým v letech 1975-1984, 1986-1991, 1994, 1996, 1999, 2000, 2002 v A divizi, v letech 1985, 1992, 1993, 1995, 20, 1983 "B", v letech 2011, 2015, 2018-2019 v divizi "C". Sloupec Místo ukazuje konečné pozice týmu s přihlédnutím k celkové klasifikaci.
Národní sportovní týmy Francie | ||
---|---|---|
pánské | ||
Ženy | ||
Smíšené týmy |
| |
|
curlingové týmy ( WCF ) | Ženské národní|
---|---|
|