Jill Craybasová | |
---|---|
Datum narození | 4. července 1974 [1] (ve věku 48 let) |
Místo narození | Providence , USA |
Státní občanství | |
Bydliště | Huntington Beach , USA |
Růst | 160 cm |
Váha | 56 kg |
Začátek kariéry | června 1996 |
Konec kariéry | 31. srpna 2013 [2] |
pracovní ruka | že jo |
Backhand | Dvouruký |
Odměny, USD | 2 552 154 |
Svobodní | |
zápasy | 434-452 |
Tituly | 1 WTA , 4 ITF |
nejvyšší pozici | 39 ( 17. dubna 2006 ) |
Grandslamové turnaje | |
Austrálie | 3. kolo (2004) |
Francie | 2. kolo (2001, 2007, 2009-12) |
Wimbledon | 4. kolo (2005) |
USA | 2. kolo (2004-06, 2009) |
Čtyřhra | |
zápasy | 163-244 |
Tituly | 5 WTA , 2 ITF |
nejvyšší pozici | 41 ( 23. června 2008 ) |
Grandslamové turnaje | |
Austrálie | 2. kolo (2006-07, 2011-13) |
Francie | 1/4 finále (2004) |
Wimbledon | 3. kolo (2007) |
USA | 2. kolo (2004-06, 2012-13) |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Dokončené výkony |
Jill Craybas ( Eng. Jill Craybas ; narozena 4. července 1974 v Providence , USA ) je americká tenistka .
Jill je jedním ze tří dětí Noberta a Camille Craybasových. Rodák z Providence má bratra Matta a sestru Jody.
Během svého působení na Floridské státní univerzitě (která skončila bakalářským titulem v oboru telekomunikací) hrála Jill tenisovou ligu NCAA a vyhrála zde několik titulů.
Rok | Single Ranking |
Hodnocení párů |
2012 | 188 | 83 |
2011 | 147 | 127 |
2010 | 98 | 67 |
2009 | 77 | 91 |
2008 | 66 | 45 |
2007 | 81 | 74 |
2006 | 73 | 67 |
2005 | 47 | 115 |
2004 | 59 | 57 |
2003 | 98 | 84 |
2002 | 57 | 682 |
2001 | 93 | 213 |
2000 | 150 | 386 [3] |
1999 | 175 | 1081 [3] |
1998 | 151 | |
1992 | 717 |
Legenda: Před rokem 2009 |
Legenda: Od roku 2009 |
---|---|
Grand Slamy (0) | |
olympiáda (0) | |
Finálový šampionát roku (0) | |
1. kategorie (0) | Premier Povinné (0) |
2. kategorie (0) | Premier 5 (0) |
3. kategorie (1+4) | Premier (0) |
4. kategorie (0) | Mezinárodní (0+1) |
5. kategorie (0) |
Tituly podle nátěrů |
Tituly v místě konání zápasů turnaje |
---|---|
Těžké (1+2) | sál (0) |
Země (0+3) | |
tráva (0) | Pod širým nebem (1+5) |
Koberec (0) |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 6. října 2002 | Japan Open | Tvrdý | Sylvia Talayaová | 2-6 6-4 6-4 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 10. února 2008 _ | Pattaya, Thajsko | Tvrdý | Agnieszka Radwaňská | 2-6 6-1 6-7(4) |
Legenda: |
---|
100 000 USD (0+1) |
75 000 USD (2) |
50 000 USD (0+1) |
25 000 USD (1) |
10 000 USD (0) |
5 000 USD (1) |
Tituly podle nátěrů |
Tituly v místě konání zápasů turnaje |
---|---|
Těžké (4+2) | Hala (2+1) |
Pozemní (0) | |
tráva (0) | Open air (2+1) |
Koberec (0) |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 9. března 1998 _ | Nuevo Laredo , Mexiko | Tvrdý | Marina Petrovičová | 6-2 6-2 |
2. | 5. února 2001 _ | Rockford , USA | Tvrdý | Adriana Serra Zanettiová | 6-4 6-3 |
3. | 10. února 2004 _ | Midland, USA | tvrdý(i) | Nicole Vaidišová | 6-2 6-4 |
čtyři. | 6. února 2007 _ | Midland, USA | tvrdý(i) | Laura Grenvilleová | 2-6 6-3 6-3 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 29. června 1992 _ | Columbia , USA | Tvrdý | Stephanie Riceová | 1-6 6-7(4) |
2. | 19. října 1998 _ | Houston , USA | Tvrdý | Tara Snyderová | 3-6 4-6 |
3. | 24. února 2004 _ | Saint Paul , USA | tvrdý(i) | Abigail Spears | 3-6 4-6 |
čtyři. | 4. října 2010 _ | Tokyo, Japonsko | Tvrdý | Ayumi Morita | 3-6 5-7 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 19. května 2003 | Madrid, Španělsko | Základní nátěr | Liesel Huberová | Rita Grande Angelic Vijaya |
6-4 7-6(6) |
2. | 16. srpna 2004 | Cincinnati, USA | Tvrdý | Marlene Weingartnerová | Emmanuelle Gagliardi Anna-Lena Groenefeld |
7-5 7-6(2) |
3. | 19. května 2008 | Istanbul, Turecko | Základní nátěr | Olga Govortsová | Marina Erakovic Polona Herzog |
6-1 6-2 |
čtyři. | 27. září 2008 | Japan Open | Tvrdý | Marina Erakovic | Ayumi Morita Aiko Nakamura |
4-6 7-5 [10-6] |
5. | 17. června 2012 | Bad Gastein, Rakousko | Základní nátěr | Julia Goergesová | Anna-Lena Groenefeld Petra Martic |
6-7(4) 6-4 [11-9] |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 25. října 2004 | Lucembursko | tvrdý(i) | Marlene Weingartnerová | Virginia Ruano Pascual Paola Suarez |
1-6 7-6(1) 3-6 |
2. | 26. září 2005 | Soul, Jižní Korea | Tvrdý | Natalie Grandinová | Zhan Yongzhan Zhuang Jizhong |
2-6 4-6 |
3. | 9. ledna 2006 | Hobart, Austrálie | Tvrdý | Elena Kostanichová | Emily Lua Nicole Pratt |
2-6 1-6 |
čtyři. | 12. června 2006 | Birmingham, Spojené království | Tráva | Liesel Huberová | Elena Yankovic Li Na |
2-6 4-6 |
5. | 30. října 2006 | Quebec, Kanada | tvrdý(i) | Alina Židková | Laura Grenville Carly Gallickson |
3-6 4-6 |
6. | 10. září 2007 | Bali, Indonésie | Tvrdý | Natalie Grandinová | Ji Chunmei Sun Shennan |
3-6 2-6 |
7. | 28. dubna 2008 | Praha, Česká republika | Základní nátěr | Michaela Kryček | Andrea Hlavachková Lucia Gradetskaya |
6-1 3-6 [6-10] |
osm. | 27. října 2008 | Quebec, Kanada (2) | tvrdý(i) | Tamarin Thanasugarn | Anna-Lena Groenefeld Vanya King |
6-7(3) 4-6 |
9. | 12. července 2010 | Palermo, Itálie | Základní nátěr | Julia Goergesová | Alberta Brianti Sara Errani |
4-6 1-6 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 4. října 2010 | Tokyo, Japonsko | Tvrdý | Tamarin Thanasugarn | Ursula Radwanska Olga Savchuk |
6-3 6-1 |
2. | 23. října 2011 | Limoges , Francie | tvrdý(i) | Sofie Arvidssonové | Caroline Garcia Aurélie Vedy |
6-4 4-6 [10-7] |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 29. června 1992 | Columbia , USA | Tvrdý | Kelly Paceová | Jean Senisa Shaun McCarthy |
2-6 4-6 |
2. | 27. září 2010 | Ningbo, Čína | Tvrdý | Olga Savčuk | Zhan Jinwei Chen Yi |
3-6 6-3 4-6 |
3. | 28. října 2012 | Ismaning, Německo | koberec (i) | Eva Grdinová | Romina Oprandi Amra Sadikovic |
6-4 3-6 [7-10] |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 26. září 2004 | Peking , Čína | Tvrdý | Justin Gimelstob | Tripp Phillips Emmanuel Gagliardi |
1-6 2-6 |
Ne. | Rok | Turnaj | tým | Soupeř ve finále | Bod ve finále |
---|---|---|---|---|---|
jeden. | 2009 | Fed Cup | USA ve finále nehrály. |
Itálie F. Pennetta , F. Schiavone , S. Errani , R. Vinci |
0-4 |
Turnaj | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Výsledek | V/P pro kariéru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamové turnaje | |||||||||||||||||||
Australian Open | - | - | 1R | Na | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | Na | Na | 0/15 | 11-15 |
Roland Garros | - | - | Na | - | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | Na | - | 0/13 | 6-13 |
Wimbledon | - | - | Na | Na | 1R | 2R | 1R | 2R | 4P | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | Na | - | 0/14 | 6-14 |
US Open | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | Na | - | 0/16 | 10-16 |
Výsledek | 0/1 | 0/1 | 0/4 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/1 | 0/58 | |
V/P v sezóně | 0-1 | 3-1 | 3-4 | 3-3 | 4-4 | 2-4 | 0-4 | 4-4 | 4-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 0-1 | 33-58 | |
olympijské hry | |||||||||||||||||||
letní olympijské hry | - | NP | - | Neprovedeno | - | Neprovedeno | 1R | Neprovedeno | - | NP | 0/1 | 0-1 |
K - prohra v kvalifikačním turnaji.
Turnaj | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Výsledek | V/P pro kariéru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamové turnaje | ||||||||||||||
Australian Open | - | - | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 0/10 | 5-10 |
Roland Garros | - | - | 1/4 | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | - | 1R | 0/9 | 4-9 |
Wimbledon | - | 2R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | Na | 0 / 11 | 6-11 |
US Open | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | - | 2R | 2R | 0 / 11 | 5-11 |
Výsledek | 0/1 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/41 | |
V/P v sezóně | 0-1 | 1-2 | 4-4 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 3-4 | 20-41 |
K - prohra v kvalifikačním turnaji.