Denis Kulík | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozice | Záchvat | ||||||||||||||||||||||||
Růst | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
Váha | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||
Země | Rusko | ||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 9. května 1986 (ve věku 36 let) | ||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Moskva , SSSR | ||||||||||||||||||||||||
Klubová kariéra | |||||||||||||||||||||||||
|
Denis Sergeevich Kulik ( 9. května 1986 , Moskva , SSSR ) - ruský hokejista , útočník klubu VHL Molot-Prikamye (Perm) .
Žák klubu " Křídla Sovětů (Moskva) ". Bronzový medailista mistrovství nejvyšší hokejové ligy .
I = Hry; G = cíle; P = převody; O = body; W = trestné minuty; +/– = plus/minus; GB = góly přesilovky; GM = Short-handed Goals; GM = vítězné góly
Pravidelná sezóna | Play-off | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | A | G | P | Ó | W | +/- | GB | GM | GP | A | G | P | Ó | W | +/- | GB | GM | GP | ||
2004-05 | Křídla Sovětů (Moskva)-2 | První liga | 16 | 6 | deset | 16 | 36 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | Křídla Sovětů (Moskva) | VL | 31 | jeden | 12 | 13 | 6 | +4 | - | - | - | 3 | jeden | 0 | jeden | čtyři | +1 | - | - | - | ||
2005-06 | Křídla Sovětů (Moskva) | VL | 22 | 3 | čtyři | 7 | čtrnáct | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | Křídla Sovětů (Moskva) | Superliga | 46 | čtyři | 9 | 13 | 49 | -16 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | chemik (Mytishchi) | Superliga | jedenáct | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007-08 | Chimik (Mytišči)-2 | První liga | 22 | deset | 22 | 32 | 53 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008-09 | Motorista (Jekatěrinburg) | VL | 49 | jedenáct | osmnáct | 29 | 32 | +12 | - | - | - | 7 | jeden | jeden | 2 | 16 | -čtyři | - | - | - | ||
2009-10 | Severstal (Čerepovec) | KHL | 9 | 0 | jeden | jeden | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-10 | Gazovik (Tjumen) | VL | patnáct | jeden | 5 | 6 | čtrnáct | +3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-10 | Mechel (Čeljabinsk) | VL | 3 | jeden | 0 | jeden | 2 | -jeden | - | - | - | 6 | 0 | jeden | jeden | 2 | -2 | - | - | - | ||
20010-11 | Irtysh (Pavlodar) | HFRC | 12 | jeden | 7 | osm | dvacet | -5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-11 | Křídla Sovětů (Moskva) | VHL | čtrnáct | 3 | 7 | deset | 36 | -6 | 2 | 0 | 0 | čtyři | 0 | jeden | jeden | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-12 | Molot-Prikamye (Perm) | VHL | 43 | 12 | 9 | 21 | dvacet | -jeden | 2 | 0 | 2 | 3 | jeden | 0 | jeden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-13 | Molot-Prikamye (Perm) | VHL | deset | 2 | 0 | 2 | čtyři | -jeden | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-14 | Molot-Prikamye (Perm) | VHL | 49 | 13 | 21 | 34 | 40 | +9 | 6 | 0 | 0 | patnáct | čtyři | 3 | 7 | 42 | -3 | jeden | 0 | 0 | ||
První liga | 38 | 16 | 22 | 48 | 89 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
VHL , VL | 214 | 47 | 76 | 123 | 136 | +19 | - | - | - | 38 | 7 | 6 | 13 | 72 | -jedenáct | jeden | 0 | 0 | ||||
KHL , Superliga | 66 | čtyři | deset | čtrnáct | 63 | -deset | - | - | - | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkový | 318 | 73 | 108 | 181 | 226 | - | - | - | - | 39 | 7 | 6 | 13 | 72 | -jedenáct | jeden | 0 | 0 |
Bronzový medailista ruského mistrovství v ledním hokeji mezi mužskými týmy VHL sezóny 2013-2014.