Jason LaRway | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Jason Larway | |||||||||||
osobní informace | |||||||||||
Podlaha | mužský | ||||||||||
Země | |||||||||||
Specializace | curling | ||||||||||
Klub | Granite CC ( Seattle ) | ||||||||||
Datum narození | 23. března 1970 (52 let) | ||||||||||
Místo narození |
|
||||||||||
pracovní stránka | pravák [1] | ||||||||||
Ocenění a medaile
|
Jason Larway ( Eng. Jason Larway ; narozen 23. března 1970 , Seattle , Washington ) je americký curler .
Jako součást týmu mužů USA, účastník několika světových šampionátů , v roce 1992 bronzový medailista. Čtyřnásobný šampion USA mužů , šampion USA smíšených družstev .
Hrál hlavně na čtvrté pozici , byl skipem týmu .
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Rezervní trenér |
Turnaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | Jason LaRway | Joel LaRway | ? | ? | CHSAU 1988 | |
1988-89 | Jim Vukic | Ryba Curtis | Bard Nordlund | Jim Pleasants | Jason LaRway | CSAM 1989 WCC 1989 (10. místo)
|
1991-92 | Doug Jones | Jason LaRway | Joel LaRway | Tom Violette | WCHAM 1992 MS 1992 | |
1992-93 | Jason LaRway | Joel LaRway | ? | ? | CHSAM 1993 | |
1994-95 | Jason LaRway | Joel LaRway | ? | ? | CSAM 1995 (??? místo) | |
1996-97 | Pete Fenson | Jason LaRway | Joel LaRway | Eric Fenson | ||
1998-99 | Jason LaRway | Travis Way | Joel LaRway | Tom Violette | ||
1999-00 | Pete Fenson | Jason LaRway | Sean Rozhesky | Eric Fenson | ||
2000-01 | Jason LaRway | Greg Romaniuk | Travis Way | Joel LaRway | Trenér Douga Kaufmana : Jack McNally |
ChSAM 2001 World Cup 2001 (6. místo)
|
2001-02 | Jason LaRway | Craig Disher | Travis Way | Joel LaRway | Trenér Douga Kaufmana : Mike Hawkins |
AOOK 2001 (7. místo) [3] |
2001-02 | Jason LaRway | Greg Romaniuk | Joel LaRway | Doug Kaufman | ChSAM 2002 (6. místo) [4] [5] | |
2002-03 | Jason LaRway | Joel LaRway | Brady Clark | Ken Trask | ChSAM 2003 (9. místo) [6] [7] | |
2003-04 | Jason LaRway | Doug Pottinger | Joel LaRway | Bill Todhunter | Trenér Douga Kaufmana : Don Pottinger |
ChSAM 2004 World Cup 2004 (9. místo)
|
2004-05 | Jason LaRway | Doug Pottinger | Joel LaRway | Bill Todhunter | KKK 2004 CSAM/AOOK [3] 2005 (7. místo)
| |
2005-06 | Brady Clark | Wes Johnson | Jason LaRway | Joel LaRway | CSAM 2006 | |
2006-07 | Jason LaRway | Colin Huffman | Joel LaRway | Steven Demlow | CSAM 2007 | |
2007-08 | Jason LaRway | Colin Huffman | Greg Persinger | Joel LaRway | Steven Demlow | CSAM 2008 |
2008-09 | Jason LaRway | Colin Huffman | Joel LaRway | Bill Todhunter | Greg Johnson | |
2010-11 | Jason LaRway | Colin Huffman | Sean Beighton | Joel LaRway | CHSAM 2011 (9. místo) | |
2012-13 | Mark Johnson | Jason LaRway | Joel LaRway | Christopher Rimple | ||
Curling mezi smíšenými týmy (smíšený curling) | ||||||
2001-02 | Brady Clark | Christine Clarkové | Jason LaRway | Kim Kroppová | CHSSAC 2011 (9. místo) |
( přeskočení jsou tučně)
Jeho bratr Joel LaRway je také curler a bratři hráli ve stejném týmu mnohokrát.
Tematické stránky |
---|