Zápas hvězd NBA 2017 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 19. února 2017 | ||||||||||||||||||
Aréna | Smoothie King Center | ||||||||||||||||||
Město | New Orleans , Louisiana | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MVP | Anthony Davis | ||||||||||||||||||
Diváků | 15,701 | ||||||||||||||||||
soudci |
Ken Mauer Ed Malloy Tom Washington |
||||||||||||||||||
Komentátoři | |||||||||||||||||||
televize | TNT | ||||||||||||||||||
televizní komentátoři |
Marv Albert Reggie Miller Chris Webber David Aldridge Kristen Ledlow |
||||||||||||||||||
Rádio | ESPN Radio | ||||||||||||||||||
Rozhlasoví komentátoři |
Mark Kestecher John Barry Mark Stein Shelley Smith Kevin Winters PJ Carlesimo |
||||||||||||||||||
Zápas hvězd NBA | |||||||||||||||||||
All-Star Game 2017 ( angl. 2017 NBA All-Star Game ) je exhibiční basketbalový zápas, který se konal v New Orleans 19. února 2017 v domovské aréně klubu New Orleans Pelicans Smoothie King Center . Tento zápas byl 66. All-Star zápasem v historii National Basketball Association . New Orleans hostilo All-Star Game již potřetí, přičemž město hostilo události v letech 2008 a 2014 v aréně New Orleans [1] .
Zápas hvězd 2017 se měl původně konat v Charlotte v Severní Karolíně ve Spectrum Center , domově Charlotte Hornets . V Charlotte se All-Star Game konal v roce 1991 v Charlotte Coliseum. [2] . 21. července 2016 USA Today oznámily, že vedení NBA plánuje přesunout zápas hvězd z Charlotte kvůli zákonu přijatému v Severní Karolíně zaměřenému na diskriminaci sexuálních menšin [3] . 19. srpna 2016 bylo oznámeno, že All-Star Game 2017 se bude konat v New Orleans [1] .
V Utkání hvězd NBA porazil tým Západní konference tým Východní konference se skóre 192 ku 182. Titul nejužitečnějšího hráče se stal Anthony Davis .
Trenéři v zápase hvězd NBA jsou ti trenéři, jejichž týmy mají nejvyšší procento výher v každé konferenci na základě statistik k 2. únoru 2017. Pravidlo NBA však říká, že trenér, který již v loňském roce trénoval hvězdný tým, nemůže být letos vybrán, i když jeho tým má ve své konferenci nejlepší procento vítězství. Proto nemohli být vybráni Tyrone Lew a Gregg Popovich .
Hlavním trenérem hvězd Západní konference byl hlavní trenér Golden State Warriors Steve Kerr . Pod jeho vedením klub z Aucklandu 23. ledna 2017 vybojoval 38 vítězství a utrpěl 7 porážek. Golden State Warriors byli na své konferenci #1 [4] .
Tým Východní konference vedl hlavní trenér Boston Celtics Brad Stevens . Poprvé se stal hlavním trenérem zápasu hvězd. Klub z Bostonu 4. února 2017 vyhrál 31 zápasů a prohrál 17 utkání. Boston Celtics byli ve své konferenci na 2. místě [5] .
Složení týmu je definováno dvěma způsoby. O počátečních pěti týmech hlasují fanoušci, hráči NBA a novináři NBA. Při hlasování v základní pětce musí být vybráni dva hráči zadní řady a tři hráči přední řady. Fanoušci budou moci jednou denně hlasovat pro libovolného hráče NBA. Novináři a hráči NBA budou moci hlasovat jednou. Hráči mají právo hlasovat za sebe a spoluhráče. Samotné hlasování začalo 25. prosince 2016 a skončilo 16. ledna 2017 [6] .
Náhradní hráči jsou určováni hlasováním mezi hlavními trenéry příslušných konferenčních týmů. Trenér nemá právo hlasovat pro hráče svého týmu. Náhradní hráči týmu se rekrutují ze dvou obránců, tří předních hráčů a dvou hráčů bez ohledu na jejich roli. Pokud se hráč zraní, komisař NBA určí jeho náhradu [7] .
LeBron James z Cleveland Cavaliers vedl hlasování fanoušků Východní konference s 1 893 751 [8] . LeBron James a Kyrie Irving byli v předchozích zápasech základní pěticí. Giannis Antetokounmpo , Jimmy Butler a Demar DeRozan budou debutovat v All-Star.
Stephen Curry z Golden State Warriors vyhrál hlasování fanoušků Západní konference s 1 848 121 [8] . Stephen Curry, Kevin Durant , Kawhi Leonard a James Harden začínali v předchozích zápasech s pěti hráči. Anthony Davis bude debutovat v základní pětce Utkání hvězd.
↑ Kevin Love vynechal zápas kvůli zranění [9] .
↑ Carmelo Anthony nahradil Kevina Love [9] .
19. února 2017 20:30 ET |
Protokol | Východní | 182:192 | Západ | Smoothie King Center , New Orleans , Louisiana Diváci : 15 701 Rozhodčí: Ken Mauer Ed Malloy Tom Washington |
TNT |
53:48, 39:49, 47:47, 43:48 | ||||||
Giannis Antetokounmpo 30 | Brýle | Anthony Davis 52 | ||||
Kyrie Irving 7 | doskoky | Tři hráči po 10 | ||||
Kyrie Irving 14 | Převody | James Harden 12 |
Vítězství se skóre 192 ku 182 slavil tým Západní konference. Anthony Davis byl jmenován MVP zápasu . Udělal double-double 52 bodů a 10 doskoků. Anthony Davis překonal rekord Wilta Chamberlaina All-Star Game 42 bodů. Davis zaznamenal 20 bodů ve čtvrté čtvrtině zápasu. Kevin Durant se stal čtvrtým hráčem v historii All-Star, který zaznamenal triple-double . Na jeho kontě bylo: 21 bodů, 10 doskoků, 10 asistencí. Russell Westbrook zaznamenal 41 bodů, 7 asistencí a 5 doskoků. Za Stars of the East byl nejproduktivnějším hráčem Giannis Antetokounmpo . Nastřílel 30 bodů a chytil 6 doskoků. Dalších 23 bodů přidal do kolonky výkonnosti LeBron James . Kyrie Irving zaznamenal double-double 22 bodů a 14 asistencí [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] .
Hvězdy Východní konference | ||||||||||||||
počínaje pěti | Klub | MIN | FG | 3FG | FT | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | PF | SVATÝ | NA | BS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James | Cleveland Cavaliers | 19 | 10-17 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | jeden | 0 | 0 | čtyři | 2 | 23 |
Jimmy Butler | Chicago Bulls | 19 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | jeden | 0 | jeden | 0 | 6 |
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 23 | 14-17 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | jeden | 3 | jeden | 0 | 0 | třicet |
Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | 22 | 8-12 | 6-8 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | čtrnáct | 3 | 0 | 2 | jeden | 22 |
Demar DeRozan | Toronto Raptors | 24 | 8-15 | 0-0 | 0-0 | jeden | čtyři | 5 | 6 | 2 | 0 | čtyři | 0 | 16 |
Rezervovat | ||||||||||||||
Paul Millsap | Atlanta Hawks | 13 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | jeden | 0 | 0 | 0 | 5 |
Paul George | Indiana Pacers | 22 | 6-16 | 0-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Carmelo Anthony | New York Knicks | 19 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deset |
John Wall | Washington Wizards | 21 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | jeden | 5 | 6 | čtyři | čtyři | 0 | 3 | jeden | 12 |
Isaiah Thomas | Boston Celtics | 19 | 7-15 | 4-10 | 2-2 | jeden | 0 | jeden | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | dvacet |
Kemba Walker | Charlotte Hornets | dvacet | 3-6 | 1-4 | 0-0 | jeden | 2 | 3 | 6 | jeden | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kyle Lowry | Toronto Raptors | osmnáct | 7-11 | 5-9 | 0-0 | jeden | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | jeden | 19 |
Celkový | 78-137 | 22-59 | 4-4 | deset | 40 | padesáti | 43 | 17 | jeden | 19 | 5 | 182 | ||
Hlavní trenér | Brad Stevens |
Hvězdy Západní konference | ||||||||||||||
počínaje pěti | Klub | MIN | FG | 3FG | FT | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | PF | SVATÝ | NA | BS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Davis | Pelikáni z New Orleans | 32 | 26-39 | 0-4 | 0-0 | čtyři | 6 | deset | 0 | 2 | 0 | jeden | jeden | 52 |
Kevin Durant | Golden State Warriors | 27 | 9-16 | 2-8 | 1-2 | čtyři | 6 | deset | deset | 2 | 0 | 0 | jeden | 21 |
Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | patnáct | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | jeden | 0 | 0 | 0 | čtyři |
Stephen Curry | Golden State Warriors | 28 | 8-16 | 5-11 | 0-0 | jeden | 3 | čtyři | 6 | jeden | 0 | 0 | 3 | 21 |
James Harden | Houstonské rakety | třicet | 4-9 | 4-9 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | deset | 2 | 12 |
Rezervovat | ||||||||||||||
Draymond Green | Golden State Warriors | 17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | jeden | 2 |
DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gordon Hayward | Utah Jazz | 17 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | jeden | 0 | jeden | 2 | čtyři | 0 | 0 | 0 | osm |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 21 | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 7 | deset | osm | jeden | jeden | 2 | 0 | deset |
Deandre Jordan | Los Angeles Clippers | 13 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | jeden | 6 |
Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | dvacet | 16-26 | 7-13 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 7 | jeden | 0 | 2 | jeden | 41 |
Clay Thompson | Golden State Warriors | osmnáct | 5-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | jeden | 12 |
Celkový | 84-143 | 21-63 | 3-4 | patnáct | 46 | 61 | 60 | 16 | jeden | 17 | jedenáct | 192 | ||
Hlavní trenér | Steve Kerr |
Během 66. All-Star zápasu byly aktualizovány následující záznamy [13] [14] [15] :
Týmové záznamy BrýleZápas NBA Rookie nebo NBA Rising Stars je setkáním hráčů, kteří jsou v NBA prvním rokem ( "Rookies" ) a basketbalistů, kteří hrají druhým rokem v NBA ( "Sophomores" ). Zúčastnění hráči jsou vybíráni hlasováním mezi asistenty hlavního trenéra NBA. Zápas se odehraje ve formátu hráčů ze Spojených států proti zbytku světa. Každý tým o 10 hráčích musí mít minimálně 3 nováčky a 3 druháky [17] .
Na zápas byli pozváni čtyři "nováčci", kteří byli vybráni mezi prvních devět basketbalistů draftu NBA 2016 : Brandon Ingram , Marquez Criss , Jamal Murray , Buddy Heald . Pro zápas bylo vybráno osm druháků, kteří nastoupili v loňském zápase Rising Stars: Devin Booker , Nikola Jokic , Trey Liles , Emmanuel Mudiay , Jalil Okafor , Kristaps Porzingis , D'Angelo Russell , Karl-Anthony Towns .
|
|
↑ Joel Embiid vynechal zápas kvůli zranění [18] .
↑ Emmanuel Moudiay vynechal zápas kvůli zranění [19] .
↑ Alex Abrines nahradil Joela Embiida [18] .
↑ Willy Hernangomes nahradil Emmanuela Moudiaye [19] .
17. února 2017 21:00 ET |
Protokol | Světový tým | 150:141 | Tým USA | Smoothie King Center , New Orleans , Louisiana Rozhodčí: Mark Ayott Tony Brown Courtney Kirkland |
TNT |
Poločas: 77:66, 73:75. | ||||||
Jamal Murray 36 | Brýle | Frank Kaminský 33 | ||||
Nikola Jokič 11 | doskoky | Města Karla-Anthonyho 11 | ||||
Jamal Murray 11 | Převody | Devin Booker 6 |
Vítězství se skóre 150-141 slavil světový tým. MVP Rising Star Game byl Jamal Murray , který zaznamenal double-double 36 bodů a 11 asistencí. Buddy Hield zaznamenal 28 bodů za World Team , zatímco Kristaps Porzingis zaznamenal 24 bodů do bodovaného sloupce. Frank Kaminsky byl nejlepším střelcem týmu USA s 33 body. Karl-Anthony Towns udělal double-double 24 bodů a 11 doskoků [20] [21] .
Světový tým | |||||||||||||||
počínaje pěti | Klub | MIN | FG | 3FG | FT | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | PF | SVATÝ | NA | BS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristaps Porzingis | New York Knicks | 33:07 | 11-16 | 1-5 | 1-4 | čtyři | 6 | deset | 2 | 2 | 0 | jeden | 0 | 24 | |
Dario Saric | Philadelphia 76ers | 26:42 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | čtyři | 0 | jeden | jeden | 0 | 17 | |
Buddy Heald | Pelikáni z New Orleans | 26:36 | 11-22 | 3-12 | 3-3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | jeden | jeden | 28 | |
Danteho zkouška | Utah Jazz | 19:51 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | čtyři | 0 | 0 | jeden | 0 | jedenáct | |
Nikola Jokič | Denver Nuggets | 21:06 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 5 | jedenáct | osm | 0 | 3 | čtyři | 0 | 12 | |
Rezervovat | |||||||||||||||
Jamal Murray | Denver Nuggets | 20:09 | 13-19 | 9-14 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | jedenáct | 0 | jeden | 3 | 0 | 36 | |
Willy Hernangomes | New York Knicks | 15:20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | jeden | jeden | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Trey Liles | Utah Jazz | 13:57 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | jeden | jeden | 2 | 0 | 0 | jeden | 0 | 7 | |
Alex Abrines | Oklahoma City Thunder | 12:38 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Domantas Sabonis | Oklahoma City Thunder | 10:34 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | jeden | 0 | jeden | 0 | 2 | 0 | jeden | 0 | deset | |
Celkový | 200 | 63-107 | 19-51 | 5-8 | 16 | 27 | 43 | 36 | 9 | osm | 13 | jeden | 150 | ||
Hlavní trenér | Mike Brown |
Tým USA | |||||||||||||||
počínaje pěti | Klub | MIN | FG | 3FG | FT | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | PF | SVATÝ | NA | BS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Města Karl-Anthony | Minnesota Timberwolves | 25:26 | 11-14 | 0-2 | 2-2 | 2 | 9 | jedenáct | 3 | jeden | 2 | 2 | 0 | 24 | |
Miles Turner | Indiana Pacers | 18:18 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | čtyři | 0 | 3 | jeden | 2 | jeden | 12 | |
Devin Booker | Phoenix Suns | 25:26 | 7-15 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | jeden | 0 | 2 | 0 | 17 | |
D'Angelo Russell | Los Angeles Lakers | 18:36 | 5-9 | 2-6 | 0-0 | jeden | 2 | 3 | čtyři | 0 | 2 | jeden | 0 | 12 | |
Marquez Criss | Phoenix Suns | 18:18 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | jeden | jeden | 2 | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | 7 | |
Rezervovat | |||||||||||||||
Jonathon Simmons | San Antonio Spurs | 21:42 | 9-15 | 1-5 | 0-2 | 2 | 2 | čtyři | 2 | jeden | 0 | 2 | jeden | 19 | |
Malcolm Brogdon | Milwaukee Bucks | 21:24 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | jeden | 3 | čtyři | 5 | 0 | jeden | 3 | 0 | 3 | |
Frank Kaminský | Charlotte Hornets | 19:50 | 12-16 | 9-13 | 0-0 | jeden | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | jeden | 0 | 33 | |
Brandon Ingram | Los Angeles Lakers | 16:26 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | jeden | 3 | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | čtyři | |
Jalil Okafor | Philadelphia 76ers | 14:34 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | deset | |
Celkový | 200 | 60-97 | 18-44 | 3-7 | 12 | 24 | 36 | 22 | 6 | 9 | 16 | 2 | 141 | ||
Hlavní trenér | Jay Larranaga |
Zápas celebrit se hrál 16. února 2017 v Mercedes-Benz Superdome v New Orleans . Zápas byl celostátně vysílán na ESPN [22] .
Zápas celebrit se konal ve formátu týmu Východu proti týmu Západu. Týmy trénovali sportovní novináři ESPN Jemel Hill a Michael Smith. Asistenti trenérů East Hill byli Fat Joe a Kyle Lowry . West Smithovi asistenti trenérů byli Roxy Diaz a Draymond Green .
Tým Východ porazil tým Západ 88 ku 59. Brandon Armstrong , který zaznamenal double-double 16 bodů a 15 doskoků, byl jmenován MVP zápasu [23] .
17. února 2017 19:00 ET |
Tým Východu | 88:59 | Tým Západ | Mercedes-Benz Superdome , New Orleans , Louisiana | ESPN | |
20:12, 19:11, 20:19, 29:17 | ||||||
Vyhrajte Butler 21 | Brýle | Romeo Miller 20 |
|
|
Dovednostní soutěže se zúčastní 8 basketbalistů, kteří byli nasazeni ve dvojicích . Nejlepší hráči z prvního kola postupují do druhého, kde se určí finalisté. Ve finále se vítězem dovednostní soutěže stane hráč, který splní všechny úkoly rychleji [24] .
Kristaps Porzingis a Gordon Hayward se dostali do finále dovednostní soutěže . Do závěrečné střelecké fáze se jako první dostal hráč New York Knicks. Kristaps Porzingis minul v prvním pokusu, ale dokázal skórovat ve druhém a stal se vítězem dovednostní soutěže [25] [26] [27] .
Poz. | Hráč | tým | Růst | Váha |
---|---|---|---|---|
C | Joel Embiid INJ1 | Philadelphia 76ers | 213 cm | 113 kg |
F/C | Anthony Davis | Pelikáni z New Orleans | 211 cm | 115 kg |
F/C | Kristaps Porzingis | New York Knicks | 221 cm | 109 kg |
C | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | 211 cm | 122 kg |
F | Gordon Hayward | Utah Jazz | 203 cm | 103 kg |
W | Devin Booker | Phoenix Suns | 198 cm | 93 kg |
W | John Wall | Washington Wizards | 193 cm | 95 kg |
W | Isaiah Thomas | Boston Celtics | 175 cm | 84 kg |
C | Nikola Jokic 1REP | Denver Nuggets | 208 cm | 113 kg |
↑ Joel Embiid vynechal soutěž kvůli zranění [18] .
↑ Nikola Jokic nahrazuje Joela Embiida [18] .
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
John Wall | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon Hayward | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon Hayward | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaiah Thomas | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaiah Thomas | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devin Booker | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon Hayward | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristaps Porzingis | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DeMarcus Cousins | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristaps Porzingis | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristaps Porzingis | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikola Jokič | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Davis | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikola Jokič | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tříbodové střelecké soutěže se zúčastní 8 basketbalistů . Do finále postupují 3 účastníci s nejlepším výsledkem. Za čtyři „body“ dostane hráč 4 koule, každý zásah má hodnotu jednoho bodu a je zde také speciální „cenová koule“ za 2 body. V jednom „bodu“ bude stojan s 5 speciálními „cenovými koulemi“ v hodnotě 2 bodů. Hráč si sám vybere, na jakém "bodu" bude stojan s "cenovými koulemi" [28] .
Eric Gordon , Kyrie Irving a Kemba Walker postoupili do finále tříbodové střelecké soutěže . V něm Eric Gordon a Kyrie Irving získali stejný počet bodů 30 a k určení vítěze byl nutný rozstřel. V rozstřelu zaznamenal Eric Gordon 21 bodů a stal se vítězem soutěže [26] [29] [30] .
Poz. | Hráč | tým | Růst | Váha | První kolo | Finále | Přestřelka TIBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Clay Thompson | Golden State Warriors | 201 cm | 98 kg | osmnáct | — | — |
W | CJ McCollum | Portland Trail Blazers | 193 cm | 86 kg | deset | — | — |
W | Kyle Lowry | Toronto Raptors | 183 cm | 93 kg | 9 | — | — |
W | Eric Gordon | Houstonské rakety | 193 cm | 98 kg | 25 | dvacet | 21 |
W | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | 191 cm | 88 kg | dvacet | dvacet | osmnáct |
W | Kemba Walker | Charlotte Hornets | 185 cm | 83 kg | 19 | 17 | — |
B/F | Nick Young | Los Angeles Lakers | 201 cm | 95 kg | osmnáct | — | — |
W | Wesley Matthews | Dallas Mavericks | 196 cm | 100 kg | jedenáct | — | — |
↑ Protože Eric Gordon a Kyrie Irving získali stejný počet bodů, utkali se v rozstřelu o vítězství v soutěži do 1 minuty.
Soutěže slam dunk se zúčastní 4 basketbalisté: Aaron Gordon , Derrick Jones , Deandre Jordan a Glenn Robinson III . Soutěž nejvyšších hodů se bude skládat ze 2 kol: prvního a finále. V každém kole provede účastník 2 dunks. Na dokončení namáčení máte 3 pokusy. Soutěžní porota se bude skládat z 5 osob [31] .
Glenn Robinson III a Derrick Jones postoupili do posledního kola soutěže slam dunk contest . Vítězem soutěže se stal Glenn Robinson III. Jeho výkon ohodnotili rozhodčí na 94 bodů [26] [32] [33] .
Poz. | Hráč | tým | Růst | Váha | První kolo | Poslední kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 namočit | 2 namočit | Celkový | 1 namočit | 2 namočit | Celkový | |||||
W | Glenn Robinson III | Indiana Pacers | 198 cm | 101 kg | padesáti | 41 | 91 | 44 | padesáti | 94 |
C | Deandre Jordan | Los Angeles Clippers | 211 cm | 120 kg | 41 | 43 | 84 | — | — | — |
F | Aaron Gordon | Orlando Magic | 206 cm | 100 kg | 38 | 34 | 72 | — | — | — |
F | Derrick Jones | Phoenix Suns | 201 cm | 86 kg | 45 | padesáti | 95 | 37 | padesáti | 87 |
All-Star víkend NBA | |
---|---|
| |
| |
National Basketball Association v sezóně 2016/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Draft NBA 2016 • Letní liga • Zápas hvězd • Playoff • Finále | |||||
východní konference | Západní konference | ||||
Atlantická divize | Centrální divize | Jihovýchodní divize | Severozápadní divize | Pacifická divize | Jihozápadní divize |
Boston Celtics | Detroit Pistons | Atlanta Hawks | Denver Nuggets | Golden State Warriors | Dallas Mavericks |
Brooklyn Nets | Indiana Pacers | Washington Wizards | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies |
New York Knicks | Cleveland Cavaliers | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | Pelikáni z New Orleans |
Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | Portland Trail Blazers | Sacramento Kings | San Antonio Spurs |
Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | Charlotte Hornets | Utah Jazz | Phoenix Suns | Houstonské rakety |