Memoriál Ondreje Nepely 2008 ( slovensky. Memoriál Ondreja Nepelu ) je krasobruslařská soutěž konaná v Bratislavě od 22. do 23. listopadu 2008 . Sportovci soutěžili v kategoriích jednotlivci muži a ženy a tanec na ledě .
Byl to 16. turnaj pořádaný od roku 1993 na počest olympijského vítěze z roku 1972 Ondřeje Nepely .
Místo | název | Země | Součet bodů |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Kensuke Nakaniwa | Japonsko | 173,62 | čtyři | jeden |
2 | Paolo Bacchini | Itálie | 169,69 | jeden | 2 |
3 | Jamal Othman | Švýcarsko | 155,26 | 2 | čtyři |
čtyři | Pavel Kaška | čeština | 152,50 | 5 | 5 |
5 | Martin Liebers | Německo | 150,12 | 7 | 3 |
6 | Igor Matsypura | Slovensko | 141,56 | 6 | 7 |
7 | Elliot Hilton | Velká Británie | 140,89 | 3 | deset |
osm | Nikita Michajlov | Rusko | 139,28 | 9 | 6 |
9 | Petr Reitmayer | Slovensko | 137,15 | osm | osm |
deset | Manuel Call | Rakousko | 130,90 | jedenáct | 9 |
jedenáct | Gregor Urbas | Slovinsko | 126,80 | deset | jedenáct |
12 | Petr Bidar | čeština | 123,11 | 13 | 12 |
13 | Ruben Errampali | Itálie | 119,92 | patnáct | 13 |
čtrnáct | Taras Rájec | Slovensko | 114,75 | osmnáct | čtrnáct |
patnáct | Alper Uchar | krocan | 113,86 | 12 | osmnáct |
16 | Valtter Virtanen | Finsko | 112,39 | dvacet | patnáct |
17 | Luka Cadež | Slovinsko | 110,91 | 17 | 17 |
osmnáct | Jakub Strobl | Slovensko | 110,86 | 22 | 16 |
19 | Boris Martinets | Chorvatsko | 110,30 | čtrnáct | dvacet |
dvacet | Justus Strid | Dánsko | 108,60 | 19 | 19 |
21 | Tigran Vardanyan | Maďarsko | 100,57 | 21 | 21 |
22 | Damjan Ostojič | Bosna a Hercegovina | 94,78 | 16 | 23 |
23 | Robert McNamara | Austrálie | 90,34 | 23 | 22 |
WD | Matthew Parr | Velká Británie | |||
WD | Denis Ten | Kazachstán |
Místo | název | Země | Součet bodů |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Ivan Reitmajerov | Slovensko | 128,68 | jeden | jeden |
2 | Tuba Karademir | krocan | 122,11 | 3 | 2 |
3 | Sarah Hecken | Německo | 115,12 | 2 | 3 |
čtyři | Ivany Hudziecové | čeština | 107,94 | čtyři | 6 |
5 | Linea Mellgrenová | Švédsko | 104,17 | 5 | osm |
6 | Martina Boček | čeština | 101,23 | čtrnáct | 5 |
7 | Hana Charyparová | čeština | 98,16 | 6 | 12 |
osm | Miriam Zieglerová | Rakousko | 97,09 | 19 | čtyři |
9 | Cindy Carquillat | Švýcarsko | 94,12 | 9 | deset |
deset | Katherine Hadford | Maďarsko | 93,90 | 7 | 13 |
jedenáct | Mirna Librich | Chorvatsko | 93,62 | patnáct | 7 |
12 | Alexandra Kunová | Slovensko | 92,60 | jedenáct | 9 |
13 | Nathalie Van Uffelen | Holandsko | 91,62 | 12 | jedenáct |
čtrnáct | Radka Bártová | Slovensko | 85,58 | osm | 17 |
patnáct | Andrea Kreuzer | Rakousko | 82,87 | 13 | 16 |
16 | Denise Koegl | Rakousko | 82,31 | 16 | patnáct |
17 | Anna Yurkevič | Polsko | 82,30 | osmnáct | čtrnáct |
osmnáct | Marii Dikanovičovou | Chorvatsko | 75,84 | 17 | osmnáct |
19 | Jacqueline Belenyesiová | Slovensko | 63,96 | dvacet | 19 |
WD | Roxana Luca | Rumunsko |
Místo | název | Země | Součet bodů |
CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazhi | Německo | 166,93 | jeden | jeden | jeden |
2 | Carolina Hermannová / Danielle Hermannová | Německo | 159,65 | 2 | 2 | 2 |
3 | Natalia Michajlova / Arkadij Sergejev | Rusko | 151,56 | 3 | čtyři | 3 |
čtyři | Kamila Gaiková / David Vinkur | čeština | 148,57 | 5 | 3 | čtyři |
5 | Tanja Kolbe / Sascha Rabe | Německo | 143,88 | čtyři | 5 | 5 |
6 | Nikola Višněva / Lukas Cholley | Slovensko | 126,53 | 6 | 6 | 6 |
7 | Louise Walden / Owen Edwards | Velká Británie | 123,13 | 7 | 7 | 7 |
osm | Ina Demireva / Jurij Kurakin | Bulharsko | 110,34 | 9 | osm | 9 |
9 | Maria Borunov / Jevgenij Borunov | Austrálie | 110,28 | osm | 9 | osm |
Memoriál Ondřeje Nepely | |
---|---|
krasobruslení | Sezóna 2008-2009 v|
---|---|
mistrovství | |
série Grand Prix |
|
Další mezinárodní soutěže | |
Národní mistrovství | |
|