Memoriál Ondřeje Nepely 2013 | |
---|---|
Typ soutěže | mezinárodní turnaj |
datum | 2. října – 5. října 2013 |
Sezóna | 2013—2014 |
Umístění | Bratislava |
Aréna | Zimní stadion Ondřeje Nepely |
Vítězové | |
Mužské bruslení pro jednotlivce | |
Tomáš Werner | |
Dvouhra žen | |
Haruka Imai | |
Párové bruslení | |
Gretchen Donlan a Andrew Speroff | |
Tanec na ledě | |
Penny Coomes a Nicholas Buckland | |
Soutěž | |
Předchozí | Memoriál Ondřeje Nepely 2012 |
Následující | Memoriál Ondřeje Nepely 2014 |
Memoriál Ondreja Nepely 2013 ( slovensky Memoriál Ondreja Nepelu ) byla mezinárodní krasobruslařská soutěž pořádaná Slovenským krasobruslařským svazem na Zimním stadionu Ondreja Nepely v Bratislavě od 2. do 5. října 2013 . Sportovci soutěžili v kategoriích jednotlivci muži a ženy , párové bruslení a tanec na ledě .
Byl to 21. turnaj, který se od roku 1993 koná na památku československého krasobruslaře Ondřeje Nepely (1951-1989), olympijského vítěze z roku 1972 , trojnásobného mistra světa, pětinásobného mistra Evropy, mnohonásobného mistra Československa.
Místo | Jména | Země | Součet bodů |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Tomáš Werner | čeština | 242,45 | 2 | 80,53 | jeden | 161,92 |
2 | Takahito Mura | Japonsko | 232,62 | jeden | 82,63 | 2 | 149,99 |
3 | Peter Liebers | Německo | 217,58 | čtyři | 74,21 | 3 | 143,37 |
čtyři | Ross Miner | USA | 210,87 | 3 | 74,28 | čtyři | 136,59 |
5 | Akio Sasaki | Japonsko | 187,05 | 5 | 64,88 | 5 | 122,18 |
6 | Dmitrij Ignatenko | Ukrajina | 171,27 | 7 | 55,72 | 6 | 115,55 |
7 | Christopher Berneck | Německo | 168,64 | 6 | 59,19 | 7 | 109,45 |
osm | Justus Strid | Dánsko | 159,57 | 9 | 52.04 | osm | 107,53 |
9 | Igor Řezníčenko | Ukrajina | 158,71 | osm | 54,28 | deset | 104,43 |
deset | Tomi Pulkkinen | Finsko | 152,63 | 12 | 48,17 | 9 | 104,46 |
jedenáct | Pavel Kaška | čeština | 149,10 | patnáct | 46,57 | jedenáct | 102,53 |
12 | David Richardson | Velká Británie | 148,28 | deset | 49,70 | 12 | 98,58 |
13 | Michail Koroljuk | Bělorusko | 144,39 | 13 | 46,73 | 13 | 97,66 |
čtrnáct | Michail Neumann | Švédsko | 142,02 | čtrnáct | 46,58 | čtrnáct | 95,44 |
patnáct | Vitalij Luchinok | Bělorusko | 137,06 | jedenáct | 48,65 | patnáct | 88,41 |
16 | Manuel plk | Rakousko | 131,18 | 16 | 46,52 | 16 | 84,66 |
17 | Christoph Forgo | Maďarsko | 128,91 | 17 | 46,51 | 17 | 82,40 |
osmnáct | Marco Zacouril | čeština | 125,21 | osmnáct | 44,90 | osmnáct | 80,31 |
19 | Marko Klepach | Slovensko | 119,46 | 19 | 43,60 | 19 | 75,86 |
WD | Alexandr Zahradníček | Francie |
WD = bruslař odstoupil ze soutěže.
Místo | Jména | Země | Součet bodů |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Haruka Imai | Japonsko | 163,64 | 2 | 52,71 | jeden | 110,93 |
2 | Nicole Gosviyani | Rusko | 157,12 | jeden | 56.09 | 2 | 101,03 |
3 | Christina Gao | USA | 152,84 | čtyři | 52,14 | 3 | 100,70 |
čtyři | Victoria Helgessonová | Švédsko | 147,46 | 7 | 49,61 | čtyři | 97,85 |
5 | Natalie Weinzierl | Německo | 142,88 | 6 | 50,91 | 5 | 91,97 |
6 | Nicole Rayicová | Slovensko | 137,02 | 3 | 52,40 | osm | 84,62 |
7 | Sarah Hecken | Německo | 134,53 | osm | 48.06 | 6 | 86,47 |
osm | Chantelle Curry | Austrálie | 127,52 | 9 | 45,81 | 9 | 81,71 |
9 | Anina Rabeová | Norsko | 126,12 | 17 | 40.06 | 7 | 86,06 |
deset | Carly Robertsonová | Velká Británie | 121,84 | deset | 44,88 | deset | 77,00 |
jedenáct | Monika Šimančíková | Slovensko | 118,67 | 12 | 44,44 | jedenáct | 74,23 |
12 | Roberta Rodegierová | Itálie | 118,66 | 5 | 51,80 | 17 | 66,86 |
13 | Camille Yersemová | Norsko | 114,52 | jedenáct | 44,81 | 16 | 69,71 |
čtrnáct | Anita Madsenová | Dánsko | 113,01 | čtrnáct | 42,64 | čtrnáct | 70,37 |
patnáct | Jenna McCorkle | Velká Británie | 112,12 | patnáct | 41,61 | 13 | 70,51 |
16 | Yuki Nishino | Japonsko | 111,91 | 19 | 39,60 | 12 | 72,31 |
17 | Sandi Hoffmanová | Německo | 110,22 | 16 | 40,43 | patnáct | 69,79 |
osmnáct | Jennifer Urbanová | Německo | 109,09 | 13 | 42,95 | osmnáct | 66,14 |
19 | Sabrina Schultzová | Rakousko | 96,96 | 22 | 34,77 | 19 | 62,19 |
dvacet | Alexandra Kunová | Slovensko | 95,12 | dvacet | 36,34 | 21 | 58,78 |
21 | Nika Tseritzová | Slovinsko | 88,38 | 21 | 36. května | 22 | 52,33 |
22 | Viktorie Munniová | Itálie | 84,05 | 23 | 24.28 | dvacet | 59,77 |
WD | Natálie Popová | Ukrajina | osmnáct | 39,63 | |||
WD | Mirna Librich | Chorvatsko |
WD = bruslaři odstoupili ze soutěže.
Místo | Jména | Země | Součet bodů |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Gretchen Donlan / Andrew Speroff | USA | 160,90 | jeden | 56,63 | 2 | 103,56 |
2 | Anastasia Martyusheva / Alexey Rogonov | Rusko | 154,33 | 3 | 50,40 | jeden | 103,93 |
3 | Alexa Shimeka / Chris Knierim | USA | 153,34 | 2 | 51,17 | 3 | 102,17 |
čtyři | Haven Denny / Brandon Fraser | USA | 142,48 | čtyři | 48,71 | čtyři | 93,77 |
5 | Olga Bestendigová / Ilkhan Mansyz | krocan | 72,55 | 5 | 33,23 | 5 | 39,32 |
Místo | Jména | Země | Součet bodů |
SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Velká Británie | 148,64 | jeden | 59,63 | jeden | 89,01 |
2 | Charlene Guignard / Marco Fabbri | Itálie | 144,27 | 2 | 59,14 | 2 | 85,13 |
3 | Tanya Kolbe / Stefano Caruso | Německo | 137,94 | 3 | 57,82 | 5 | 80,12 |
čtyři | Federica Testa / Lukas Szollei | Slovensko | 137,20 | čtyři | 56,14 | čtyři | 81,06 |
5 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazhi | Německo | 136,15 | 5 | 53,98 | 3 | 82,17 |
6 | Alexandra Aldridge / Danielle Eaton | USA | 130,49 | 6 | 51,50 | 6 | 78,99 |
7 | Gabriela Kubová / Matěj Novák | čeština | 129,84 | 7 | 51.01 | 7 | 78,83 |
osm | Dora Turoczi / starostka Balazs | Maďarsko | 121,48 | 9 | 48,46 | osm | 73,02 |
9 | Ekaterina Puskas / Jonathan Gureiro | Rusko | 120,65 | osm | 50,60 | 9 | 70,05 |
deset | Lucia Myslivechková / Neil Brown | čeština | 113,61 | deset | 45,92 | deset | 68,09 |
jedenáct | Naděžda Frolenková / Vitalij Nikiforov | Ukrajina | 107,99 | jedenáct | 42,89 | jedenáct | 65,01 |
12 | Carter-Marie Jones / Richard Sharpe | Velká Británie | 94,77 | 12 | 41,30 | 12 | 53,47 |
13 | Ksenia Korobková / Daryn Zhanussov | Kazachstán | 84,13 | 13 | 30,82 | 13 | 53,31 |
čtrnáct | Aisha Campbell / Shang Seden | Nový Zéland | 78,36 | čtrnáct | 29. května | čtrnáct | 49,31 |
Memoriál Ondřeje Nepely | |
---|---|
krasobruslení | Sezóna 2013-2014 v|
---|---|
olympiády | |
mistrovství | |
série Grand Prix | |
Další mezinárodní soutěže |
|
Národní mistrovství | |
|