Minimální mzda ve Španělsku je nejnižší měsíční a hodinová mzda, kterou jsou zaměstnavatelé ze zákona oprávněni vyplácet svým zaměstnancům ve Španělsku. Částku určuje španělská vláda.
Ve Španělsku je „minimální meziprofesní mzda“ (SMI) minimální mzda, kterou může pracovník dostat bez ohledu na své odborné dovednosti a vzdělání. Vyjadřuje se v peněžních jednotkách za den, měsíc nebo rok práce. Vychází každoročně v oficiálním vládním věstníku. Pro stanovení minimální mzdy se každý rok bere v úvahu CPI , průměrná produktivita v zemi, nárůst podílu pracovní síly a analyzovaná ekonomická situace jako celek. Pokud se CPI hodně mění, lze jej měnit každých šest měsíců . Pro rok 2017 je královský dekret 742/2016 ze dne 31. prosince stanoven na 23,59 eur/den a 707,70 eur za měsíc plus 2 další platby. Při dělení 12 platbami bez doplatků je měsíční minimální mzda 825,65 eur měsíčně. Tato částka se vztahuje k hrubé mzdě odpovídající zaměstnání na plný úvazek (což ve Španělsku ve většině činností znamená 40hodinový pracovní týden). V závislosti na profesní kategorii a přijatých obchodních dohodách může být tato částka zvýšena nebo snížena. Pracovní vztahy a vyjasnění jsou vyjádřeny v pracovní listině. V prosinci 2011 vláda Mariana Raggia poprvé od svého vzniku zmrazila zvýšení minimální mzdy. Během roku 2012 vláda lidovců obnovila zvyšování minimální mzdy. V roce 2013 bylo zvýšení minimální mzdy opět zmrazeno, zastavilo se na 645,30 eura měsíčně. Od 1. ledna 2020 je minimální mzda ve Španělsku 950 eur ve 14 platbách ročně a 1108 eur ve 12 platbách ročně. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
V tabulce je uvedena historie vývoje minimální mzdy ve Španělsku.
Poznámky:
Ve Španělsku byla minimální mzda zavedena hned po první světové válce. Stejně jako v jiných vyspělých zemích je minimální mzda stanovena jako hodnota podobná příjmu zaměstnanců – cca 30 % celkových příjmů. [jedenáct]
Minimální mzda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Zákon | 14-15 let | 16-17 let | 18 let a starší | Růst |
1. dubna 1970 | Vyhláška 720/1970 | 8,65 | 13.7 | 21,64 | |
1. dubna 1975 | Vyhláška 547/1975 | 19,47 | 31.01 | 50,49 | |
1. dubna 1976 | Vyhláška 619/1976 | 23,48 | 38,22 | 62,2 | 23,2 % |
1. dubna 1977 | Královský dekret 458/1977 | 30,65 | 48,68 | 79,33 | 27,5 % |
1. dubna 1978 | Královský dekret 614/1978 | 38,22 | 60,40 | 98,81 | 24,5 % |
1. dubna 1978 | Královský dekret 2458/1978 | 41,83 | 66,17 | 108,18 | 9,5 % |
1. dubna 1979 | Královský dekret 888/1979 | 44,72 | 70,68 | 115,39 | 6,7 % |
1. října 1979 | Královský dekret 2343/1979 | 48,35 | 76,33 | 124,41 | 7,8 % |
1. června 1980 | Královský dekret 1257/1980 | 53,01 | 83,84 | 136,85 | deset % |
1. dubna 1981 | Královský dekret 1326/1981 | 59,68 | 94,3 | 153,98 | 12,5 % |
1982 | Královský dekret 124/1982 | 66,17 | 104,76 | 170,93 | jedenáct % |
1983 | Královský dekret 100/1983 | 74,83 | 118,46 | 193,29 | 13,1 % |
1984 | Královský dekret 3238/1983 | 80,78 | 128,02 | 208,79 | osm % |
1985 | Královský dekret 2299/1984 | 86,37 | 137,03 | 223,4 | 7 % |
1986 | Královský dekret 2474/1985 | 93,22 | 148,03 | 241,25 | osm % |
1987 | Královský dekret 2642/1986 | 97,9 | 155,42 | 253,33 | 5 % |
1988 | Královský dekret 1681/1987 | 102,23 | 162,45 | 264,69 | 4,5 % |
1989 | Královský dekret 23/1989 | 108,36 | 172,19 | 280,56 | 6 % |
1990 | Královský dekret 170/1990 | -- | 198,33 | 300,57 | 7,1 % |
1991 | Královský dekret 8/1991 | -- | 211,32 | 320,04 | 6,5 % |
1992 | Královský dekret 3/1992 | -- | 223,4 | 338,28 | 5,7 % |
1993 | Královský dekret 44/1993 | -- | 232,41 | 351,77 | čtyři % |
1994 | Královský dekret 2318/1993 | -- | 241,73 | 364,03 | 3,5 % |
1995 | Královský dekret 2548/1994 | -- | 249 | 376,83 | 3,5 % |
1996 | Královský dekret 2199/1995 | -- | 301,83 | 390,18 | 3,5 % |
1997 | Královský dekret 2656/1996 | -- | 355,38 | 400,5 | 2,6 % |
1998 | Královský dekret 2015/1997 | -- | -- | 408,93 | 2,1 % |
1999 | Královský dekret 2817/1998 | -- | -- | 416,32 | 1,8 % |
2000 | Královský dekret 2065/1999 | -- | -- | 424,8 | 2 % |
2001 | Královský dekret 3476/2000 | -- | -- | 433,45 | 2 % |
2002 | Královský dekret 1466/2001 | -- | -- | 442,2 | 2 % |
2003 | Královský dekret 1426/2002 | -- | -- | 451 | 2 % |
2004 | Královský dekret 1793/2003 | -- | -- | 460,5 | 2,1 % |
1. července 2004 | Královský dekret-zákon 3/2004 | -- | -- | 490,8 | 6,6 % |
2005 | Královský dekret 2388/2004 | -- | -- | 513 | 4,5 % |
2006 | Královský dekret 1613/2005 | -- | -- | 540,9 | 5,4 % |
2007 | Královský dekret 1632/2006 | -- | -- | 570,6 | 5,5 % |
2008 | Královský dekret 1763/2007 | -- | -- | 600 | 5,2 % |
2009 | Královský dekret 2128/2008 | -- | -- | 624 | čtyři % |
2010 | Královský dekret 2030/2009 | -- | -- | 633,3 | 1,5 % |
2011 | Královský dekret 1795/2010 | -- | -- | 641,4 | 1,3 % |
2012 | Královský dekret 1888/2011 | -- | -- | 641,4 | 0 % |
2013 | Královský dekret 1717/2012 | -- | -- | 645,3 | 0,6 % |
2014 | Královský dekret 1046/2013 | -- | -- | 645,3 | 0 % |
2015 | Královský dekret 1106/2014 | -- | -- | 648,6 | 0,5 % |
2016 | Královský dekret 1171/2015 | -- | -- | 655,2 | jeden % |
2017 | Královský dekret 742/2016 | -- | -- | 707,7 | osm% |
2018 | Královský dekret 1077/2017 | -- | -- | 735,9 | čtyři % |
2019 | Královský dekret 1462/2018 | -- | -- | 900 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [14] [19] | 22,3 % |
2020 | -- | -- | -- | 950 [3] [1] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | 5,53 % |
Evropské země : Minimální mzda | |
---|---|
Nezávislé státy |
|
Závislosti |
|
Neuznané a částečně uznané státy |
|
1 Většinou nebo zcela v Asii, podle toho, kde je nakreslena hranice mezi Evropou a Asií . 2 Hlavně v Asii. |