Jody Morrisová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obecná informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Jody Stephen Morris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byl narozen |
22. prosince 1978 (43 let) Hammersmith , Londýn , Spojené království |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | Anglie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 165 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | záložník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jody Steven Morris ( angl. Jody Steven Morris ; narozen 22. prosince 1978 , Hammersmith , Londýn , Anglie ) je anglický fotbalista a fotbalový trenér.
Student fotbalového klubu Chelsea . Za první tým debutoval ve věku 17 let a 43 dní a stal se nejmladším hráčem v historii klubu, který se objevil v zápase Premier League . [jeden]
Hrál za mládežnické týmy Anglie.
Po dokončení své fotbalové kariéry trénoval mládežnický tým Chelsea . Od roku 2018 je asistentem manažera v Derby County . V létě 2019 spolu s Frankem Lampardem přestoupil do Chelsea, kde se stal i asistentem manažera.
Výkon | liga | Country Cup | ligový pohár | Eurocups | Super Bowl | Celkový | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | liga | Sezóna | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle |
Chelsea | Premier League | 1995/96 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | jeden | 0 | ||
1996/97 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | jeden | — | — | čtrnáct | jeden | ||||
1997/98 | 12 | jeden | 0 | 0 | jeden | jeden | 2 | 0 | jeden | 0 | 16 | 2 | ||
1998/99 | osmnáct | jeden | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | jeden | |||
1999/2000 | třicet | 3 | čtyři | jeden | jeden | 0 | jedenáct | 0 | — | 46 | čtyři | |||
2000/01 | 21 | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | 2 | 0 | jeden | 0 | 26 | 0 | ||
2001/02 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | jeden | 0 | — | deset | 0 | |||
2002/03 | 25 | 0 | 3 | jeden | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 33 | jeden | |||
Celkový | 124 | 5 | patnáct | 2 | 12 | 2 | dvacet | 0 | 2 | 0 | 173 | 9 | ||
Leeds United | Premier League | 2003/04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
Rotherham United | První divize | 2003/04 | deset | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | deset | jeden | ||
Millwall | Mistrovství | 2004/05 | 37 | 5 | jeden | 0 | jeden | 0 | 2 | 0 | — | 41 | 5 | |
2005/06 | 24 | 0 | jeden | 0 | čtyři | 0 | — | — | 29 | 0 | ||||
první liga | 2006/07 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | čtyři | 0 | |||
Celkový | 65 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | 74 | 5 | |||
Svatý Johnstone | První divize | 2007/08 | 5 | jeden | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | osm | jeden | ||
2008/09 | čtrnáct | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | — | — | patnáct | 0 | ||||
Premier League | 2009/10 | 34 | 2 | 2 | 0 | 3 | jeden | — | — | 39 | 3 | |||
2010/11 | 23 | 0 | 3 | 0 | jeden | jeden | — | — | 27 | jeden | ||||
2011/12 | 28 | jeden | 3 | 0 | jeden | 0 | — | — | 32 | jeden | ||||
Celkový | 104 | čtyři | 12 | 0 | 5 | 2 | — | — | 121 | 6 | ||||
Bristol City | Mistrovství | 2012/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
celková kariéra | 320 | patnáct | 29 | 2 | 22 | čtyři | 22 | 0 | 2 | 0 | 395 | 21 |
Foto, video a zvuk | |
---|---|
Tematické stránky |