Roman Martinez | |
---|---|
obecná informace | |
Celé jméno | Roman Martinez ( španělsky: Roman Martinez |
Přezdívka | Rocky __ _ |
Státní občanství | Portoriko |
Datum narození | 31. ledna 1983 (ve věku 39 let) |
Místo narození | Vega Baja, Portoriko |
Ubytování | Vega Baja, Portoriko |
Hmotnostní kategorie |
2. pérová váha (do 58,97 kg), lehká (do 61,24 kg) |
Nosič | pravák |
Růst | 173 cm |
Rozpětí paží | 170 cm |
Hodnocení | |
Nejvyšší pozice podle BoxRec |
6 (312 bodů) |
Profesionální kariéra | |
První boj | 22. prosince 2001 |
Poslední vzdor | 27. července 2019 |
Počet soubojů | 37 |
Počet výher | třicet |
Vyhrává knockoutem | osmnáct |
porážky | čtyři |
Kreslí | 3 |
Servisní záznam (boxrec) |
Roman Martinez ( španělsky Román Martínez ; narozen 31. ledna 1983 , Vega Baja, Portoriko ) je portorický profesionální boxer , který soutěžil ve druhé pérové a lehké váze . Mistr světa WBO (2009-2010, 2012-2013, 2015-2016) ve 2. pérové váze.
Roman Martinez debutoval v profesionálním ringu v prosinci 2001 , ve věku 18 let v první lehké váhové kategorii.
24. září 2003 remizoval duel s Kolumbijcem Josem Leonardem Cruzem (9:0).
V listopadu 2006 vyhrál technickým rozhodnutím Mexičana Baudela Cardenas a vyhrál latinskoamerický titul WBO [1] .
Dne 2. února 2007 porazil Martinez dominikána Francisca Lorenza (27-3) rozděleným rozhodnutím a vyhrál mezikontinentální mistrovství světa WBO . V srpnu 2007 Martinez vyřadil dominikána Daniela Yamineze (17-1-1), aby vyhrál titul WBO NABO.
V prosinci 2008 Roman porazil zkušeného Kolumbijce Waltera Estradu (34-7) na body.
13. března 2009 Martinez vyřadil Brita Nicka Cooka ve čtvrtém kole a stal se novým mistrem světa v první lehké váze podle WBO .
V září 2010, při své třetí obhajobě titulu, ztratil titul těsným rozhodnutím s Britem Ricky Burnsem a utrpěl svou první porážku v kariéře [2] .
V září 2012 Roman Martinez v boji o uvolněný světový titul WBO porazil děleným rozhodnutím Mexičana Miguela Beltrana (27-1) a znovu získal mistrovský pás [3] .
19. ledna 2013 vyrovnal svou obhajobu titulu mladému Mexičanovi Juanu Carlosovi Burgosovi (30-1) [4] . 6. dubna 2013 v Číně jednomyslným rozhodnutím porazil amerického prospekta Diega Magdalena.
9. listopadu Martinez ztratil titul WBO s Američanem Miguelem Angelem Garciou knockoutem v 8. kole.
Dne 11. června 2016 Martinez prohrál titul WBO s Ukrajincem Vasylem Lomachenko přes knockout v 5. kole.
V tabulce jsou uvedeny výsledky všech boxerských zápasů. Každý řádek obsahuje výsledek souboje. Číslo zápasu je navíc označeno barvou, která označuje výsledek zápasu. Dekódování označení a barev je uvedeno v následující tabulce.
Příklad | Dešifrování |
---|---|
Vítězství | |
Kreslit | |
Porazit | |
Plánovaný souboj | |
Boj byl prohlášen za neplatný | |
KO | Knokaut |
MSW | TKO |
UD, PTS | Jednomyslné rozhodnutí soudců |
MUDr | Většinové rozhodnutí |
SD | Samostatné rozhodnutí soudců |
RTD | Odmítnutí pokračovat v boji |
DQ | Diskvalifikace |
NC | Boj byl prohlášen za neplatný |
Výsledek | Soupeřit | Indikátory soupeře |
Typ, Kolo, Čas |
datum | bojiště | Komentáře |
---|---|---|---|---|---|---|
30-4-3 | Yuriorkis Gamboa | 29-2-0 | KO 2 (10), 2:00 | 27. července 2019 | Royal Farms Arena, Baltimore , USA | |
30-3-3 | William Gonzalez | 30-10-0 | TKO 8 (10), 1:03 | 29. března 2019 | Cancha Ruben Zayas Montanez, Trujillo Alto , Portoriko | |
29-3-3 | Vasilij Lomačenko | 6-1-0 | KO 5 (12), 1:09 | 11. června 2016 | Madison Square Garden , New York , USA | Bojujte o titul WBO v super pérové váze, Martinezova 2. obrana. |
29-2-3 | Orlando Salido | 42-13-2 | SD (12) | 12. září 2015 | Las Vegas | 115-113, 113-115, 114-114. Obhájil titul WBO v super pérové váze, Martinezova 1. obrana. |
29-2-2 | Orlando Salido | 42-12-2 | U.D. (12) | 11. dubna 2015 | San Juan | 114-111, 115-110, 116-109. Vyhrál titul WBO v super pérové váze. |
28-2-2 | Herbert Quartey | 12-9 | KO 2 (10), 2:33 | 20. prosince 2014 | Caroline | |
27-2-2 | Miguel Angel Garcia | 32-0 | KO 8 (12), 0:56 | 9. listopadu 2013 | Tělo kristovo | Ztratil titul WBO v super pérové váze. Garcia spadl ve 2. kole. |
27-1-2 | Diego Magdaleno | 23-0 | SD (12) | 6. dubna 2013 | Macao | 115-112, 114-113, 111-116. Obhájil titul WBO v super pérové váze. |
26-1-2 | Juan Carlos Burgos | 30-1 | SD (12) | 19. ledna 2013 | New York | 116-112, 111-117, 114-114. Obhájil titul WBO v super pérové váze. |
26-1-1 | Miguel Beltran Jr. | 27-1 | SD (12) | 15. září 2012 | Ráj | 114-113, 114-113, 111-116. Vyhrál neobsazený titul WBO v super pérové váze. |
25-1-1 | Daniel Atta | 26-7-1 | TKO 6 (12), 1:50 | 1. října 2011 | Bayamon | Vyhrál neobsazený titul WBO Inter-Continental v super pérové váze. Atta byl sražen 1krát ve 3. kole a 2krát v 6. kole. |
24-1-1 | Ricky Burns | 28-2 | U.D. (12) | 4. září 2010 | Glasgow | 112-115, 112-115, 113-115. Ztratil titul WBO v super pérové váze. Burns spadl v 1. kole. |
24-0-1 | Gonzalo Munguia | 17-6-3 | KO 4 (12), 1:48 | 29. května 2010 | Bayamon | Obhájil titul WBO v super pérové váze. |
23-0-1 | Fader Viloria | 22-4-1 | KO 9 (12), 2:59 | 12. září 2009 | San Juan | Obhájil titul WBO v super pérové váze. |
22-0-1 | Nikki Cooková | 29-1 | TKO 4 (12), 2:20 | 14. března 2009 | Manchester | Vyhrál titul WBO v super pérové váze (první světový titul v Martinezově kariéře). |
21-0-1 | Walter Estrada | 34-7 | U.D. (12) | 13. prosince 2008 |
![]() |
---|