Margit Ruutel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum narození | 4. září 1983 (ve věku 39 let) | |||||||
Místo narození | Tallinn , SSSR | |||||||
Státní občanství | Estonsko | |||||||
Růst | 176 cm | |||||||
Začátek kariéry | 2000 | |||||||
Konec kariéry | 2012 | |||||||
pracovní ruka | že jo | |||||||
Backhand | Dvouruký | |||||||
Odměny, USD | 155 171 | |||||||
Svobodní | ||||||||
zápasy | 246 - 175 | |||||||
Tituly | 6.ITF _ | |||||||
nejvyšší pozici | 162 ( 21. dubna 2008 ) | |||||||
Čtyřhra | ||||||||
zápasy | 89-70 | |||||||
Tituly | 7ITF _ | |||||||
nejvyšší pozici | 192 ( 9. dubna 2007 ) | |||||||
Ocenění a medaile
|
||||||||
Dokončené výkony |
Margit Rüütel ( est. Margit Rüütel ; narozena 4. září 1983 v Tallinnu , SSSR ) je estonská tenistka .
Margit se tenisu věnuje od svých šesti let; Oblíbený povrch je tvrdý.
Rok | Single Ranking |
Hodnocení párů |
2011 | 820 | 1229 |
2010 | 420 | 1047 |
2009 | 637 | 840 |
2008 | 164 | 289 |
2007 | 194 | 251 |
2006 | 184 | 221 |
2005 | 340 | 384 |
2004 | 319 | |
2003 | 607 | |
2002 | 663 | 501 |
2001 | 501 | 481 |
2000 | 495 | 582 |
Legenda: |
---|
100 000 USD (0) |
75 000 USD (0) |
50 000 USD (0+1) |
25 000 USD (4+4) |
10 000 USD (2+2) |
Tituly podle nátěrů |
Tituly v místě konání zápasů turnaje |
---|---|
Těžké (5+4) | Hala (4+2) |
Země (1+3) | |
tráva (0) | Pod širým nebem (2+5) |
Koberec (0) |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 1. dubna 2001 | Bari , Itálie | Základní nátěr | Eva Fislová | 3-6 6-3 6-1 |
2. | 10. října 2004 | Glasgow , Spojené království | tvrdý(i) | Sybil Bammerová | 3-6 6-1 7-5 [1] |
3. | 27. listopadu 2005 | Sunderland , Spojené království | tvrdý(i) | Pia Suomalainen | 7-5 6-0 |
čtyři. | 17. prosince 2005 | Valašské Meziříčí , Česká republika | tvrdý(i) | Eva Grdinová | 6-0 6-2 |
5. | 16. dubna 2006 | Patras , Řecko | Tvrdý | Mervana Yugich-Salkich | 6-3 4-6 6-2 |
6. | 4. října 2008 | Helsinky, Finsko | tvrdý(i) | Lina Stanchuteová | 6-4 6-7(4) 7-6(7) |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 25. června 2000 | Tallinn , Estonsko | Základní nátěr | Kaya Kanepi | 1-6 2-6 |
2. | 28. ledna 2001 | Båstad , Švédsko | tvrdý(i) | Martina Müllerová | 2-6 0-6 |
3. | 2. listopadu 2003 | Stockholm , Švédsko | tvrdý(i) | Ann-Laure Aitzová | 6-3 1-6 4-6 |
čtyři. | 17. října 2004 | Sunderland , Spojené království | tvrdý(i) | Tessie van de Ven | 6-4 0-6 3-6 [1] |
5. | 28. července 2007 | Monteroni d'Arbia , Itálie | Základní nátěr | Alisa Kleybanová | 1-6 5-7 |
6. | 12. června 2010 | Štětín , Polsko | Základní nátěr | Magda Lynette | 2-6 0-6 [1] |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 13. srpna 2000 | Rimini , Itálie | Tvrdý | Maret Ani | Zofia Gubachi Nicole Remiz |
3-6 6-3 7-5 |
2. | 8. července 2001 | Perigueux , Francie | Základní nátěr | Liga Decmeyere | Kildin Chevalier Daniela Olivera |
6-4 6-1 |
3. | 25. září 2005 | Glasgow , Spojené království | tvrdý(i) | Elena Baltacha | Ann Keothawong Karen Paterson |
6-3 6-7(2) 6-2 |
čtyři. | 9. dubna 2006 | Atény , Řecko | Základní nátěr | Olga Brozda | Gabriela Niculescu Monica Niculescu |
2-6 6-4 6-2 |
5. | 15. října 2006 | Trikot | tvrdý(i) | Cathy O'Brien | Veronika Khvoyková Claire Peterzan |
7-5 6-4 |
6. | 24. března 2007 | Tenerife , Španělsko | Tvrdý | Andrea Hlaváčková | Petra Tsetkovskaya Veronika Khvoyková |
2-3 - selhání |
7. | 8. září 2007 | Mestre , Itálie | Základní nátěr | Alisa Kleybanová | Mervana Yugich-Salkich Daria Kustova |
6-2 7-5 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 17. února 2002 | Kaunas , Litva | tvrdý(i) | Ilona Poljaková | Daria Chemarda Irina Kotkina |
0-6 3-6 |
2. | 24. března 2002 | Řím , Itálie | Základní nátěr | Caroline-Anne Bashu | Claudia Yvon Flavia Pennetta |
3-6 4-6 |
3. | 10. prosince 2005 | Přerov , Česká republika | koberec (i) | Greta Arnová | Lucia Hradetská Gabriela Navrátilová |
6-3 4-6 4-6 |
čtyři. | 1. října 2006 | Nottingham , Spojené království | Tvrdý | Cathy O'Brien | Karen Paterson Melanie South |
2-6 6-2 6-7(1) |
5. | 22. října 2006 | Glasgow , Spojené království | tvrdý(i) | Cathy O'Brien | Veronika Khvoyková Liga Dekmeyere |
4-6 3-6 |