Komuna | |||
Santa Maria in Calanca | |||
---|---|---|---|
Santa Maria in Calanca | |||
|
|||
46°15′59″ severní šířky. sh. 9°09′00″ palců. e. | |||
Země | Švýcarsko | ||
kanton (Švýcarsko) | Graubünden | ||
okres | Moeza (okres) | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 9,31 km² | ||
Výška středu | 955 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 113 lidí ( 2013 ) | ||
Úřední jazyk | italština | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +41 91 | ||
PSČ | 6541 | ||
kód auta | GR | ||
Oficiální kód | 3810 | ||
santamariaic.ch | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Santa Maria in Calanca ( německy : Santa Maria in Calanca ) je obec ve Švýcarsku , v kantonu Graubünden .
Zahrnuto v okrese Moeza . Obyvatelstvo obce je 113 osob (stav k 31. prosinci 2013) [1] . Oficiální kód je 3810 .
Kostel
Graubünden ) | Obce regionu Moesa (||
---|---|---|
|