Seznam měst ve Švédsku

K 31. prosinci 2010 je ve Švédsku 1956 měst . Město ve Švédsku je osada s více než 200 obyvateli. Celková městská populace v roce 2010 byla 8 016 000 lidí ( 85 % populace v zemi).

Osady Komuna počet obyvatel Náměstí

(ha)

Hustota

(osoba, / km²)

Kód
Abbecos Obec Skurup 729 90,60 804,64 3300
Abborrberget Obec Strangnas 2141 137,56 1556,41 0699
Agunnaryud Obec Ljungby 220 40,43 544,15 1802
Alberga Obec Eskilstuna 395 41,93 942,05 0700
Alby Obec Enge 367 123,60 296,93 7400
Alfta Obec Ovaneker 2155 343,48 627,40 7000
Algutsrum Obec Mörbylånga 532 57,27 928,93 2092
Alingsos Obec Alingsa 24482 1235,23 1981,98 4700
Allerum magistrát Helsingborg 716 77,94 918,66 3304
Almunge Magistrát města Uppsala 813 84,54 961,67 0500
Alsike Obec Knivsta 2681 238,26 1125,24 0504
Alstad Obec Trelleborg 237 23.15 1023,76 3308
Alster Obec Karlstad 586 83,88 698,62 5596
Alsterbro Obec Nybro 422 87,95 479,82 2100
Alstermo Obec Uppvidinge 829 156,08 531,14 1804
Alunda Obec Osthammar 2317 228,34 1014,71 0508
alvesta Obec Alvesta 8017 610,32 1313,57 1808
Alvchem Obec Ale 202 20,54 983,45 4704
Alvik Obec Leksand 227 88,02 257,90 6402
Alvik Obec Lulea 777 166,56 466,50 8504
Ambyorby Obec Torsby 227 148,11 153,26 5600
Ambjörnarp Obec Tranemo 270 85,63 315,31 4708
Ammenez Obec Uddevalla 544 150,11 362,40 4296
Andalen Obec Göteborg 2188 158,31 1382,10 4550
Anderslev Obec Trelleborg 1808 102,69 1760,64 3312
Anderstorp Gislaved magistrát 4965 561,34 884,49 1400
Aneby Obec Aneby 3367 336,75 999,85 1404
Angelstad Obec Ljungby 271 48,18 562,47 1812
Rozzlobený Obec Göteborg 950 159,54 595,46 4294
Ankarsrum Obec Vastervik 1254 165,97 755,56 2104
Ankarsvik Obec Sundsvall 944 169,32 557,52 7408
Anneberg Obec Kungsbacka 1469 112,63 1304,27 3900
Anneberg Obec Nassjo 833 97,84 851,39 1408
Annelund Obec Herrljunga 519 76,77 676,05 4712
Annelev Obec Landskrona 380 32,79 1158,89 3316
Antnes Obec Lulea 822 89,76 915,78 8508
Applared Obec Boras 465 55,45 838,59 4716
Arbuga Obec Arboga 10330 949,77 1087,63 6200
Arbro Obec Bollnas 2215 394,22 561,87 7004
Ardala Obec Skara 725 52,76 1374,15 5200
Arenthorpe Obec Vara 472 57,52 820,58 5204
Arild Obec Hoganas 522 145,47 358,84 3320
Arjeplog Obec Arjeplog 1977 229,18 862,64 8512
Arkelstorp Obec Kristianstad 768 107,63 713,56 2800
Arnesvall Obec Ornsköldsvik 341 83,43 408,73 7412
Arno Obec Nykoping 3871 210,05 1842,89 0702
Aronthorpe Obec Mörbylånga 233 37.03 629,22 2106
Arvidshaur Obec Arvidsjaur 4635 466,90 992,72 8516
Arvika Obec Arvika 14244 1061,81 1341,48 5604
Ared a Timmervik Obec Stenungsund 637 147,78 431,05 5070
Askebyu Obec Linkoping 518 49,17 1053,49 1004
Askersby Obec Orebro 243 52,95 458,92 5900
Askersund Obec Askersund 3887 278,02 1398,10 5904
Asmundthorpe Obec Landskrona 1562 100,15 1559,66 3328
Aspere Obec Göteborg 402 32,69 1229,73 4298
Aspos Obec Krokom 375 62.09 603,96 7800
Dodávka Obec Lulea 200 64,55 309,84 8524
Avesta Obec Avesta 14506 1391,02 1042,83 6404
Axwall Obec Skara 1186 110,30 1075,25 5208
bacca Obec Kungsbacka 1547 141,02 1097,01 3904
baccaryud Obec Ronneby 365 66,94 545,26 2600
Buckberg Obec Sandviken 244 85,78 284,45 7012
Bakke Obec Stromsund 599 126,21 474,61 7804
Baggethorpe Obec Vingäker Obec
Katrineholm
502 84,40 594,79 0704
Ballingslev Obec Hassleholm 310 58,20 532,65 2804
Balsby Obec Kristianstad 430 39.11 1099,46 2808
Bammarboda Obec Österäker 249 79,19 314,43 0102
Bankekind Obec Linkoping 405 29,77 1360,43 1008
Bankerud Obec Jönköping 8107 539,40 1502,97 1412
Bára Obec Svedala 3444 163,93 2100,90 3332
Barcare Obec Västeras 1163 85,15 1365,83 6204
Barsebeck Obec Kavlinge 524 44,21 1185,25 3336
Barsebekshamn Obec Kavlinge 438 38.04 1151,42 3337
Bastutresk Obec Norsjo 392 109,33 358,55 8112
Beddingstrand Obec Trelleborg 678 100,95 671,62 3338
Benareby Obec Harryda 384 65,52 586,08 4290
Bengtsfors Obec Bengtsfors 3080 326,90 942,18 4720
Bengtscheden Obec Falun 530 150,49 352,18 6412
Bensbyn Obec Lulea 448 49,90 897,80 8528
Berg Obec Gavle 213 50,45 422,20 7014
Berg Obec Linkoping 1278 109,36 1168,62 1016
Berg Obec Åtvidaberg 311 53,56 580,66 1012
Berg Obec Hogsby 724 154,10 469,82 2108
Bergagor Obec Falkenberg 250 30,91 808,80 3908
Bergby Obec Gavle 816 188,80 432,20 7016
Bergeforsen Obec Timra 1563 198,26 788,36 7416
Bergheim Obec Marka 360 79,13 454,95 4724
Bergkvara Obec Torsås 940 152,00 618,42 2112
Bergnöset Obec Lulea 3648 309,40 1179,06 8532
Bergsbyn Obec Skelleftea 1780 137,75 1292,20 8116
Bergshammar Obec Nykoping 790 61,73 1279,77 0708
Bergshamra Obec Norrtalje 749 159,76 468,83 0100
Bergsjo Obec Nordanstig 1266 165,27 766,02 7020
Bergströmshusen Městský úřad Staffanstorp 209 13.22 1580,94 2814
Bergsviken Obec Pitea 2283 264,64 862,68 8536
Bergwick Obec Soderhamn 834 200,40 416,17 7024
Besthorp Obec Linkoping 475 53,35 890,35 1020
betna Obec Flen 412 99,26 415,07 0712
Bie Obec Katrineholm 528 61,52 858,26 0716
Bildahl Obec Kungsbacka Obec
Göteborg
10289 1013,85 1014,84 4300
Billeberg Obec Svalov 987 106,13 929,99 3340
Billesholm Obec Bjuv 2910 290,72 1000,96 3344
Fakturace Obec Eslov 415 58,99 703,51 3348
Billingsforce Obec Bengtsfors 1134 231,51 489,83 4728
bilst Obec Ornsköldsvik 361 107,10 337,07 7420
Bjurholm Obec Bjurholm 968 171,62 564,04 8120
Byursos Obec Falun 1839 324,78 566,23 6424
buve Obec Bjuv 6832 544,23 1255,35 3352
Bjernum Obec Hassleholm 2674 363,80 735,02 2816
Bjerred Obec Lomma 9542 479,10 1991,65 3356
Bjersjölagord Obec Sjobo 324 52,22 620,45 3360
Biesta Obec Ornsköldsvik 1808 204,90 882,38 7424
biorbo Obec Gagnef 697 183,77 379,28 6428
Bjørboholm Obec Lerum 963 180,93 532,25 4732
Björke Obec Gavle 349 59,93 582,35 7028
Björkethorp Obec Marka 467 60,41 773,05 4736
Björklinge Magistrát města Uppsala 3269 270,45 1208,73 0512
Bjorkvik Obec Katrineholm 492 95,75 513,84 0720
Bjorkviken Obec Borgholm 208 10,96 1897,81 2114
Björkö Obec Öckerö 1427 90,84 1570,89 4304
Björköby Obec Vetlanda 273 67,40 405,04 1420
Bjorland Obec Göteborg 608 88,73 685,22 4302
bjorn Obec Ornsköldsvik 413 67,70 610,04 7428
Björneborg Obec Kristinehamn 1099 157,00 700,00 5612
Bjornlund Obec Gnesta 827 85,95 962,19 0724
Bjørneng jsou magistrát 254 39,95 635,79 7810
Björno Obec Vaxjo 215 16,42 1309,38 1818
Bjørnömalmen a Klakneset Obec Varmdo 624 125,76 496,18 0106
Bjørseter Obec Åtvidaberg 443 62,53 708,46 1024
Blakstalund Magistrát města Uppsala 210 64,61 325,03 0650
blacket Obec Tjorn 240 41,00 585,37 4308
Blentharp Obec Sjobo 1216 121,22 1003,13 3364
bleedsburg Obec Ulricehamn 508 86,77 585,46 4740
Blixthorpe Obec Hjo 222 45.10 492,24 5212
Blombacca Obec Karlstad 217 99,85 217,33 5616
Blomstermola Obec Mönsterås 1527 253,19 603,10 2120
Blosmark Obec Pitea 339 64,17 528,28 8540
Blötberget Obec Ludvika 428 131,87 324,56 6432
Boccara Obec Oskarshamn 316 79,96 395,20 2124
beda Obec Rattvik 541 210,53 256,97 6436
Bodaforce Obec Nassjo 1886 253,96 742,64 1424
Boudin Obec Boden 18277 1997,74 914,88 8544
Boholmarna Obec Kalmar 297 46,76 635,16 2130
Boliden Obec Skelleftea 1566 194,43 805,43 8132
Bollebyugd Obec Bollebygd 3566 256,74 1388,95 4744
Bolnes Obec Bollnas 12842 1287,35 997,55 7036
Bolstabrook Obec Kramfors 1871 443,67 421,71 7432
Kosti Obec Mora 457 92,36 494,80 6440
Vypískat Obec Nacka 24052 1625,93 1479,28 0104
Bor Obec Varnamo 1256 157,36 798,17 1428
Borensberg Obec Motala 2886 240,25 1201,25 1028
borggard Obec Finspang 238 42,30 562,65 1032
Borgholm Obec Borgholm 3071 255,76 1200,74 2132
borgsten Obec Boras 386 68,80 561,05 4748
Burlenge Obec Borlange 41734 3435,53 1214,78 6444
Borrby Obec Simrishamn 930 88,11 1055,50 2820
Buroš Obec Boras 66273 3139,65 2110,84 4752
šéfové Obec Boras 308 46,96 655,88 4310
Botsmark Obec Umea 201 48,68 412,90 8136
Bottnaryud Obec Jönköping 713 83,30 855,94 1432
Bovalstrand Obec Sotenas 474 81,04 584,90 4312
Boxholm Obec Boxholm 3194 439,43 726,85 1040
Brantevik Obec Simrishamn 409 68,94 593,27 2824
Brastad Obec Lysekil 1846 184,80 998,92 4316
Brattos Obec Kungsbacka 384 57,99 662,18 3910
Braos Obec Vaxjo 1547 170,95 904,94 1820
Bredared Obec Boras 227 30,61 741,59 4756
Bredaryud Obec Varnamo 1466 198,85 737,24 1436
bredbune Obec Ornsköldsvik 1186 234,33 506,12 7444
Bredsand Obec Enkoping 465 84,61 549,58 0612
Bredviken Obec Kalix 365 43,13 846,28 8556
Brevik Obec Lidingo 8772 396,79 2210,74 0108
Brevik Obec Tyreso 2018 599,66 336,52 0110
brácho Obec Upplands-Bro 7050 300,74 2344,22 0112
Broaryud Gislaved magistrát 271 69,10 392,19 1440
Broby Obec Ostra Goinge 2920 368,49 792,42 2828
Brokind Obec Linkoping 502 64,38 779,75 1044
Brumella Obec Bromolla 7595 557,77 1361,67 2832
Brottby Obec Vallentuna 205 17,79 1152,33 0116
Brunflo Obec Östersund 3890 284,76 1366,06 7812
Brunn Obec Varmdo 950 96,34 986,09 0120
Brunna Obec Upplands-Bro 3925 177,39 2212,64 0124
Brunnsberg Obec Alvdalen 222 120,92 183,59 6448
Bruzaholm Obec Eksjo 250 63,82 391,73 1444
Brekke Obec Bracke 1651 200,24 824,51 7816
Brekne Hoby Obec Ronneby 1689 207,36 814,53 2604
Brenden Obec Lulea 287 57,78 496,71 8558
Brennland Obec Umea 220 28.21 779,87 8140
Brenneau Obec Göteborg 708 87,06 813,23 4322
Broland Obec Vanersborg 1385 152,47 908,38 4760
Breusarp Obec Tomelilla 680 82,25 826,75 2836
Bois Obec Varberg 1746 126,85 1376,43 3912
Bueros Obec Kungsbacka 708 56,74 1247,80 3914
Bulmark Obec Umea 319 32,39 984,87 8142
Bunkeflostrand Obec Malmo 10386 362,78 2862,89 3372
Bureo Obec Skelleftea 2360 365,27 646,10 8144
Burgsvik Obec Gotland 338 93,67 360,84 2500
Burlevs Egna Hem Obec Burlov 554 20,56 2694,55 3374
Burserud Gislaved magistrát 854 155,90 547,79 1452
burtresk Obec Skelleftea 1575 184,41 854,08 8148
Buskhuttan Obec Nykoping 225 49,13 457,97 0728
Butbro Obec Finspang 261 45,71 570,99 1206
Bygdeo Obec Robertsfors 502 73,72 680,95 8152
Bygdsiyum Obec Skelleftea 357 103,52 344,86 8156
Busk Obec Skelleftea 1728 320,52 539,12 8160
Beccaskog Obec Kristianstad 293 38.01 770,85 2844
bekkebo Obec Nybro 219 84,38 259,54 2144
Bekkefors Obec Bengtsfors 673 140,00 480,71 4768
Beckhammar Obec Kristinehamn 284 90,88 312,50 5624
Belgviken Obec Eskilstuna 253 39,30 643,77 0730
Beling Obec Lulea 307 46,70 657,39 8564
Beling Magistrát města Uppsala 2437 140,03 1740,34 0524
Burby Magistrát města Uppsala 220 23.04 954,86 0526
Besná Obec Gagnef 649 137,65 471,49 6456
Bolsta Obec Habo 14147 1072,57 1318,98 0520
Borslev magistrát Helsingborg 2682 120,13 2232,58 3376
Bostad Obec Bastad 4961 626,62 791,71 2840
Botskersnes Obec Kalix 296 95,69 309,33 8560
Beule Obec Pitea 424 94,03 450,92 8568
Byeongan Obec Gavle 316 78,94 400,30 7038
Charlottenburg Obec Eda 2215 258,56 856,67 5628
Dalaro Obec Haninge 1199 167,52 715,74 0132
Dalby Obec Lund 5708 329,40 1732,85 3380
Dals Longhead Obec Bengtsfors 1520 257,48 590,34 4772
Dals Rostock Obec Mellerud 829 140,98 588,03 4776
Dalshöfors Obec Boras 3362 287,90 1167,77 4780
dalstorpe Obec Tranemo 776 113,65 682,80 4784
Dalum Obec Ulricehamn 638 60,65 1051,94 4788
Dunholn Obec Falun 440 76,87 572,39 6472
Dannemora Obec Osthammar 213 65,53 325,04 0528
Dannike Obec Boras 369 40,57 909,54 4792
Degeberg Obec Kristianstad 1291 174,68 739,07 2848
Degerfors Obec Degerfors 7160 713,53 1003,46 5916
Degerhamn Obec Mörbylånga 331 103,20 320,74 2152
Dee Obec Forshaga 2742 365,54 750,12 5632
Delarue Obec Almhult 222 56,75 391,19 1828
Delsbu Obec Hudiksvall 2192 284,56 770,31 7040
Dingersjo Obec Sundsvall 856 61,49 1392,10 7446
Dingle Obec Munkedal 900 107,15 839,94 4324
Dingtuna Obec Västeras 1005 94,38 1064,84 6208
Dissered Obec Kungalv 1241 74,95 1655,77 4328
Zemřít Obec Almhult 910 156,64 580,95 1832
Julio kvarn Obec Katrineholm 209 29,61 705,84 0734
Yura Obec Leksand 364 83,19 437,55 6476
Yurmo Obec Gagnef 711 91,71 775,27 6480
Yuros Obec Gagnef 1278 157,40 811,94 6484
Yuryeo Obec Varmdo 967 92,37 1046,88 0136
Doksta Obec Kramfors 378 79,50 475,47 7448
Domsten magistrát Helsingborg 617 41,93 1471,50 3384
Donsho Obec Göteborg 1407 96,99 1450,67 4332
Dorothea Obec Dorotea 1543 233,91 659,66 8168
táhnout Obec Kalmar 274 62,24 440,23 2422
Drottningholm Obec Ekerö 398 147,06 270,64 0140
Drengsmark Obec Skelleftea 333 53,97 617,01 8340
Dunyo Obec Kalmar 384 50,31 763,27 2154
Duved jsou magistrát 663 98,85 670,71 7820
Lusegordens Smostugeomrode Obec Kungalv 247 41,30 598,06 4562
Dversett Obec Krokom 461 41,32 1115,68 7824
Duvelsten Obec Forshaga 219 43,92 498,63 5634
Döshebro Obec Kavlinge 858 57,10 1502,63 3388
Ed Obec Dals-Ed 2932 382,01 767,52 4796
Eda Glasbrook Obec Eda 233 88,33 263,78 5636
Edane Obec Arvika 706 176,18 400,73 5640
Edsbrough Obec Norrtalje 488 82,35 592,59 0144
Edsbrook Obec Vastervik 300 71,61 418,94 2156
Edsbyn Obec Ovaneker 3985 453,26 879,19 7044
Edswalla Obec Karlstad 1016 145,54 698,09 5652
Eggby Obec Skara 231 28.10 822,06 5216
Ekeby Obec Bjuv 3230 303,46 1064,39 3392
Ekeby Obec Kumla 372 52,62 706,96 5920
Ekeby Obec Sodertalje 1018 57,99 1755,48 0148
Ekeby Obec Upplands Vasby 258 28,95 891,19 0152
Ekeby Almby Obec Orebro 1271 144,87 877,34 5924
Ekedalen Obec Tidaholm 404 53,77 751,35 5220
Ekennession Obec Vetlanda 1517 222,18 682,78 1456
Ekerö Sommarstad Obec Ekerö 544 37,68 1443,74 0151
Ekerö Obec Ekerö 10907 541,87 2012,84 0150
Eket Obec Orkelljunga 409 74,52 548,85 2856
Exherad Obec Hagfors 1074 173,79 617,99 5724
Akce Obec Eksjo 9701 833,89 1163,34 1460
Eksund Obec Norrkoping 206 22.22 927,09 1046
Ekengen Obec Linkoping 2037 139,09 1464,52 1050
Eldsberg Obec Halmstad 720 95,10 757,10 3916
Elles Obec Orust 998 120,83 825,95 4336
Emmaboda Obec Emmaboda 4824 591,36 815,75 2160
Emmayunga Obec Hassleholm 262 86,50 302,89 2860
Emsfors Obec Oskarshamn Obec
Mönsterås
332 61,28 541,78 2164
Emtunga Obec Vara 273 30,99 880,93 5224
Eneryuda Obec Almhult 338 72,59 465,63 1840
Enhagen Eckbakken Obec Västeras 1012 70,71 1431,20 6210
Enköping Obec Enkoping 21121 1066,70 1980,03 0532
Enshön Obec Norrkoping 333 22,84 1457,97 1054
enstaberga Obec Nykoping 430 58,86 730,55 0736
Enviken Obec Falun 609 124,59 488,80 6496
Enonger Obec Hudiksvall 642 130,98 490,15 7048
Ericsmola Obec Emmaboda 231 93,86 246,11 2168
eringsboda Obec Ronneby 299 65,10 459,29 2616
Ersmark Obec Skelleftea 892 147,85 603,31 8368
Ersmark Obec Umea 1613 120,65 1336,92 8172
Ersnes Obec Lulea 292 51,65 565,34 8576
Eskilsby Obec Harryda 220 67,22 327,28 4334
Eskilstuna Obec Eskilstuna 64679 3104,97 2083,08 0740
Eslev Obec Eslov 17748 914,02 1941,75 3396
Esswick Obec Sundsvall 752 119,01 631,88 7460
Evertsberg Obec Alvdalen 267 169,52 157,50 6500
Evered Obec Kristianstad 885 124,28 712,10 2864
Fagerhult Obec Habo 316 76,42 413,50 5228
Fagerhult Obec Hogsby 229 77,37 295,98 2172
Fagerhult Obec Uddevalla 353 34,51 1022,89 4338
Fagersanna Obec Tibro 539 81,33 662,73 5232
Fagersta Obec Fagersta 11130 946,86 1175,46 6212
Fageros Obec Kil 427 76,81 555,92 5656
Falerum Obec Åtvidaberg 242 84,18 287,48 1048
Falkenberg Obec Falkenberg 20035 1484,82 1349,32 3920
Falköping Obec Falkoping 16350 853,95 1914,63 5236
Falla Obec Finspang 467 71,42 653,88 1052
Falun Obec Falun 37291 2717,16 1372,43 6504
Fanbyun Obec Sundsvall 526 139,92 375,93 7462
Fellingsbrough Obec Lindesberg 1384 230,48 600,49 5928
Fengersfors Obec Åmal 345 96,90 356,04 4800
Figeholm Obec Oskarshamn 743 85,36 870,43 2176
Philipstad Obec Filipstad 6022 650,78 925,35 5660
Vilsbeck Obec Lidkoping 615 52,69 1167,20 5240
Finya Obec Hassleholm 535 75,76 706,18 2868
Finkarby Obec Nykvarn 214 53,24 401,95 0158
Finnerodja Obec Laxe 604 101,33 596,07 5932
Finsong Obec Finspang 12440 818,15 1520,50 1056
Finsta Obec Norrtalje 244 36.16 674,78 0164
Fiskebekskil Obec Lysekil 379 71,91 527,05 4340
Fisksetra Obec Nacka 7475 103,43 7227,11 0156
Fugesta Obec Lekeberg 2033 208,83 973,52 5936
Fjelking Obec Kristianstad 1690 134,81 1253,62 2872
Fjellbakka Obec Tanum 859 104,93 818,64 4344
Fjordhundra Obec Enkoping 951 108,35 877,71 0536
fieros Obec Kungsbacka 2321 143,79 1614,16 3928
Flaine Obec Flen 6229 444,91 1400,06 0744
Flisby Obec Nassjo 201 74,83 268,61 1464
Fliserud Obec Mönsterås 677 133,84 505,83 2188
flobu Obec Falkoping 1499 226,42 662,04 5244
floda Obec Gagnef 680 196,58 345,92 6460
floda Obec Lerum 8021 584,89 1371,37 4804
Flurkmark Obec Umea 291 53,00 549,06 8174
Flugsfors Obec Nybro 226 68,33 330,75 2192
Fluinge Obec Eslov 994 77,40 1284,24 3400
Fledie Obec Lomma 251 20.31 1235,84 3402
Fornos Obec Motala 433 47,21 917,18 1060
Fors Obec Avesta 827 125,67 658,07 6508
forsbakka Obec Gavle 1702 171,72 991,15 7052
Forsby Obec Gavle 651 87,02 748,10 7050
Forserum Obec Nassjo 2039 195,25 1044,30 1468
Forshaga Obec Forshaga 6229 518,49 1201,37 5664
Čelo Obec Varnamo 1459 148,52 982,36 1472
Forssjo Obec Katrineholm 537 63,28 848,61 0748
Forsvik Obec Karlsborg 342 82,72 413,44 5248
Fote Obec Öckerö 620 35,40 1751,41 4348
Fredrika Obec Asele 215 116,67 184,28 8176
Fredriksberg Obec Ludvika 655 176,41 371,29 6512
Fredriksdal Obec Nassjo 310 46,58 665,52 1476
Fridaforce Obec Tingsryd 221 82,61 267,52 1844
Fridlevstad Obec Karlskrona 713 93,17 765,27 2620
Friggesund Obec Hudiksvall 522 81,67 639,16 7056
Frillesos Obec Kungsbacka 2044 230,02 888,62 3932
frinnaryud Obec Aneby 204 50,88 400,94 1480
Freestad Obec Boras 4924 510,96 963,68 4808
Fritsla Obec Marka 2293 326,66 701,95 4812
frufellan Obec Boras 917 102,72 892,72 4816
Fremmestad Obec Essunga 393 50,84 773,01 5250
Frendefors Obec Vanersborg 613 85,72 715,12 4820
Frensta Obec Enge 1256 230,12 545,80 7472
Fronyo Obec Kramfors 640 247,56 258,52 7468
Vroding Obec Vimmerby 383 84,85 451,38 2196
Fresakull Obec Halmstad 1635 205,53 795,50 3934
Frevi Obec Lindesberg 2516 365,61 688,16 5940
Funesdalen Obec Harjedalen 890 175,45 507,27 7828
Furubyu Obec Vaxjo 372 59,86 621,45 1852
Furudal Obec Rattvik 407 110,16 369,46 6516
Furulund Obec Kavlinge 4180 279,68 1494,57 3408
Furusho Obec Habo 325 48,91 664,49 5252
Furuvik Obec Gavle 575 109,71 524,11 7060
Fyllinge Obec Halmstad 2927 247,29 1183,63 3935
Fergeland Obec Fargeland 1894 210,42 900,10 4828
Ferila Obec Ljusdal 1293 247,30 522,85 7064
Ferjestaden Obec Mörbylånga 5018 463,98 1081,51 2208
Ferlev Obec Kristianstad 1026 91,50 1121,31 2876
Furnes Obec Mora 988 153,96 641,73 6524
Vogelfors Obec Hogsby 424 117,32 361,40 2200
Vogelmar Obec Karlskrona 374 71,37 524,03 2624
Vogelst Obec Motala 287 55,19 520,02 1064
Vogelwix Obec Varmdo 1043 48,93 2131,62 0166
Forbo Obec Oskarshamn 517 83,79 617,02 2204
Foresund Obec Gotland 816 289,20 282,16 2504
Völlinge Obec Krokom 485 150,38 322,52 7836
Förslöw Obec Bastad 2085 184,00 1133,15 2880
Gagnef Obec Gagnef 1049 240,04 437,01 6528
Gamleby Obec Vastervik 2775 317,87 873,00 2212
Gammelgarden Obec Kalix 297 52,86 561,86 8578
Gammelstad Obec Lulea 4960 619,93 800,09 8580
Gantofta magistrát Helsingborg 1338 91,22 1466,78 3412
Garpenberg Obec Hedemora 518 153,25 338,01 6532
garpyuttan Obec Orebro 1619 172,14 940,51 5944
Eiersholm Obec Hagfors 222 28,96 766,57 5668
Emla Obec Vaxjo 1342 241,23 556,32 1856
Enarp Obec Lund 2892 170,23 1698,88 3416
Enevad Obec Laholm 565 62.08 910,12 3936
Essie Villastadová Obec Wellinge 497 44,35 1120,63 3438
Yesunda Obec Mora 229 81,33 281,57 6540
Yetinge Obec Halmstad 1843 217,69 846,62 3940
Yideo Obec Ornsköldsvik 266 53,69 495,44 7476
Yimmerst Obec Tyreso 354 31,74 1115,31 0170
Gimo Obec Osthammar 2688 313,25 858,10 0540
Yimat Obec Ornsköldsvik 903 62,78 1438,36 7480
Gislaved Gislaved magistrát 10037 648,31 1548,18 1484
Yistad Obec Linkoping 288 43.07 668,68 1068
Gladyo kvarn Obec Huddinge 539 109,51 492,19 0178
Glanshammar Obec Orebro 727 92,95 782,14 5948
Glemmingebro Obec Ystad 376 47,59 790,08 3424
Glymokra Obec Ostra Goinge 1383 185,68 744,83 2884
Glommen Obec Falkenberg 761 76,73 991,79 3944
Glommerstresk Obec Arvidsjaur 272 152,22 178,69 8584
Glumslev Obec Landskrona 1994 124,20 1605,48 3428
Gnarp Obec Nordanstig 1026 201,64 508,83 7068
Gnesta Obec Gnesta Obec
Södertalje
5562 385,94 1441,16 0752
Gnosho Obec Gnosjo 4326 488,58 885,42 1488
bohyně Obec Motala 200 25,91 771,90 1070
Pryč Obec Ludvika 357 103,36 345,39 6544
Göteborg Obec Göteborg Obec
Mölndal Obec
Partille Obec
Härryda
549839 20367,04 2699,65 4368
Gottne Obec Ornsköldsvik 218 57,37 379,99 7482
Grangerde Obec Ludvika 351 67,67 518,69 6548
Granyo Obec Vindeln 238 98,14 242,51 8188
Graversforce Obec Norrkoping 246 64,18 383,30 1074
Grebbestad Obec Tanum 1401 120,37 1163,91 4356
Grebo Obec Åtvidaberg 970 72,09 1345,54 1072
Grevie a Beden Městský úřad Staffanstorp 241 42,69 564,54 2818
Grevie Obec Bastad 788 118,40 665,54 2888
grilby Obec Enkoping 972 85,42 1137,91 0544
Grimslev Obec Alvesta 593 71,21 832,75 1860
Grimsthorpe Obec Nassjo 344 44,57 771,82 1492
Grimsos Obec Tranemo 721 88,14 818,02 4832
Gripenberg Obec Tranas 292 53,61 544,67 1496
Grisslehamn Obec Norrtalje 249 122,24 203,70 0168
Podkoní Obec Grums 5025 561,71 894,59 5676
Grundsund Obec Lysekil 627 70,84 885,09 4360
Gruecksbo Obec Falun 1825 254,19 717,97 6552
Grytgol Obec Finspang 263 71,89 365,84 1080
Gryututtan Obec Hallefors 891 152,37 584,76 5952
Grefsnes Obec Alingsa 367 81,11 452,47 4840
Grengesberg Obec Ludvika 3481 771,58 451,15 6556
grenna Obec Jönköping 2553 152,27 1676,63 1500
Grenum Obec Olofstrom 223 36,63 608,79 2628
Grestorp Obec Grastorp 2969 224,83 1320,55 5260
Grobo Obec Lerum 4195 230,91 1816,73 4836
Grödby Obec Nynashamn 340 44,51 763,87 0364
Gualev Obec Bromolla 530 71,89 737,24 2892
Gubbo Obec Smedjebacken 215 54,04 397,85 6558
Goodhame Obec Falkoping 427 34,21 1248,17 5264
Gulbrandstorp Obec Halmstad 1524 104,76 1454,75 3948
Gulbranna Obec Halmstad 704 50,85 1384,46 3952
Gullerosen Obec Rattvik 333 186,82 178,25 6560
gulringen Obec Vimmerby 541 144,35 374,78 2232
gulspong Obec Gullspang 1167 173,94 670,92 5268
Gundal a Hyogos Obec Kungsbacka Obec
Göteborg Obec
Mölndal
384 78,86 486,94 3950
Gunnarskog Obec Arvika 290 80,58 359,89 5680
Gunnarstorp Obec Bjuv 401 42,22 949,79 3432
Gunnebo Obec Vastervik 938 148,62 631,14 2236
Gunsta Magistrát města Uppsala 380 29,91 1270,48 0548
Husselby Obec Lindesberg 300 86,02 348,76 5956
Gustavsberg Obec Sundsvall 254 46,32 548,36 7478
Gustavsberg Obec Varmdo 11333 427,00 2654,10 0172
Gusum Obec Valdemarsvik 1175 161,61 727,06 1084
yutthorp Obec Nora 661 273,89 241,34 5960
Yeddede Obec Stromsund 401 136,21 294,40 7840
Gällivare Obec Gallivare 8449 747,79 1129,86 8596
Elstad Obec Ulricehamn 471 60,96 772,64 4852
Ello Obec Bracke 725 122,52 591,74 7844
Englethorpe Obec Karlskrona 369 64,85 569,01 2630
Erds Köpinge Obec Kristianstad 936 102,18 916,03 2896
Ersnes Obec Simrishamn 1000 98,99 1010,20 2900
Gavle Obec Gavle 71033 4244,91 1673,37 7076
Gonghester Obec Boras 1526 117,10 1303,16 4848
Gordby Obec Mörbylånga 257 61,33 419,04 2240
Gordsker Obec Alvkarleby 352 71,08 495,22 0552
Gordstong Obec Eslov 343 43,32 791,78 3436
Govsta Magistrát města Uppsala 549 43,93 1249,72 0556
