Dosáhnout 50 gólů za jedinou sezónu je pro střelce v NHL jedním z nejdůležitějších cílů. Do konce sezóny 2021/22 se hráčům podařilo vstřelit přes 50 gólů 200krát v jedné základní části. Tohoto výsledku dosáhlo 93 hokejistů z 29 různých týmů. V sezóně 1944/45 se Maurice Richard stal prvním hráčem, který vstřelil 50 gólů v jedné sezóně. Bernie Geoffrion zopakoval tento úspěch o 16 let později v sezóně 1960/61 .
Pouze 3 hokejisté dali za 9 sezon 50 a více branek. Jsou to Wayne Gretzky , Mike Bossy a Alexander Ovečkin .
Legenda:
KI = počet hráčů; C = Země; A = Role; I = Hry; G = cíle; GI = góly na hru;
B = góly přesilovky; M = zkrácené cíle; P = vítězné góly; Br = Shoots
Aktivní hráči NHL jsou vyznačeni tučně.
# | CI | C | Hráč | tým | ALE | Sezóna | A | G | GI | B | M | P | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | Maurice Richard | MTL | Po | 1944-1945 | padesáti | padesáti | 1,00 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | |
2 | 2 | Bernie Geoffrion | MTL | Po | 1960-1961 | 64 | padesáti | 0,78 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | |
3 | 3.1 | Bobby Hull (1) | CHIK | LN | 1961-1962 | 70 | padesáti | 0,71 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | |
čtyři | 3.2 | Bobby Hull (2) | CHIK | LN | 1965-1966 | 65 | 54 | 0,83 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | |
5 | 3.3 | Bobby Hull (3) | CHIK | LN | 1966-1967 | 66 | 52 | 0,79 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | |
6 | 3.4 | Bobby Hull (4) | CHIK | LN | 1968-1969 | 74 | 58 | 0,78 | dvacet | 2 | jedenáct | 414 | |
7 | 3.5 | Bobby Hull (5) | CHIK | LN | 1971-1972 | 78 | padesáti | 0,64 | osm | 3 | 9 | 336 | |
osm | 4.1 | Phil Esposito (1) | biofeedback | CN | 1970-1971 | 78 | 76 | 0,97 | 25 | jeden | 16 | 550 | |
9 | 4.2 | Phil Esposito (2) | biofeedback | CN | 1971-1972 | 76 | 66 | 0,87 | 28 | 2 | 16 | 426 | |
deset | 4.3 | Phil Esposito (3) | biofeedback | CN | 1972-1973 | 78 | 55 | 0,71 | 19 | 5 | jedenáct | 411 | |
jedenáct | 4.4 | Phil Esposito (4) | biofeedback | CN | 1973-1974 | 78 | 68 | 0,87 | čtrnáct | čtyři | 9 | 393 | |
12 | 4.5 | Phil Esposito (5) | biofeedback | CN | 1974-1975 | 79 | 61 | 0,77 | 27 | čtyři | osm | 347 | |
13 | 5 | Johnny Busick | biofeedback | LN | 1970-1971 | 78 | 51 | 0,65 | 22 | 0 | 5 | 225 | |
čtrnáct | 6 | Vic Hadfield | NIR | LN | 1971-1972 | 78 | padesáti | 0,64 | 23 | 0 | 7 | 242 | |
patnáct | 7.1 | Mickey Redmond (1) | DET | Po | 1972-1973 | 76 | 52 | 0,68 | patnáct | 0 | 7 | 363 | |
16 | 7.2 | Mickey Redmond (2) | DET | Po | 1973-1974 | 76 | 51 | 0,67 | 21 | 0 | 9 | 296 | |
17 | osm | Rick McLeish | PHIL | LN | 1972-1973 | 78 | padesáti | 0,64 | 21 | 2 | 6 | 279 | |
osmnáct | 9.1 | Rick Marten (1) | BAF | LN | 1973-1974 | 78 | 52 | 0,67 | osm | 0 | 6 | 320 | |
19 | 9.2 | Rick Marten (2) | BAF | LN | 1974-1975 | 68 | 52 | 0,76 | 21 | 0 | 6 | 301 | |
dvacet | deset | Ken Hodge | biofeedback | Po | 1973-1974 | 76 | padesáti | 0,66 | patnáct | 0 | jedenáct | 251 | |
21 | 11.1 | Guy Lafleur (1) | MTL | Po | 1974-1975 | 70 | 53 | 0,76 | patnáct | 2 | jedenáct | 260 | |
22 | 11.2 | Guy Lafleur (2) | MTL | Po | 1975-1976 | 80 | 56 | 0,70 | osmnáct | 0 | 12 | 303 | |
23 | 11.3 | Guy Lafleur (3) | MTL | Po | 1976-1977 | 80 | 56 | 0,70 | čtrnáct | 0 | osm | 291 | |
24 | 11.4 | Guy Lafleur (4) | MTL | Po | 1977-1978 | 78 | 60 | 0,77 | patnáct | 0 | 12 | 307 | |
25 | 11.5 | Guy Lafleur (5) | MTL | Po | 1978-1979 | 80 | 52 | 0,65 | 13 | 0 | 12 | 342 | |
26 | 11.6 | Guy Lafleur (6) | MTL | Po | 1979-1980 | 74 | padesáti | 0,68 | patnáct | 0 | 7 | 323 | |
27 | 12 | Danny Grant | DET | LN | 1974-1975 | 80 | padesáti | 0,63 | 19 | jeden | 5 | 241 | |
28 | 13.1 | Reggie Leach (1) | PHIL | Po | 1975-1976 | 80 | 61 | 0,76 | deset | 0 | jedenáct | 335 | |
29 | 13.2 | Reggie Leach (2) | PHIL | Po | 1979-1980 | 76 | padesáti | 0,66 | 5 | čtyři | 7 | 328 | |
třicet | 14.1 | Pierre Laroche (1) | PETE | CN | 1975-1976 | 76 | 53 | 0,70 | osmnáct | 0 | 3 | 319 | |
31 | 14.2 | Pierre Laroche (2) | MTL | CN | 1979-1980 | 73 | padesáti | 0,68 | 12 | 0 | 7 | 220 | |
32 | patnáct | Jean Pronovo | PETE | Po | 1975-1976 | 80 | 52 | 0,65 | 13 | 2 | 3 | 299 | |
33 | 16.1 | Danny Geir (1) | BAF | Po | 1975-1976 | 79 | padesáti | 0,63 | osm | jeden | 9 | 303 | |
34 | 16.2 | Danny Geir (2) | BAF | Po | 1979-1980 | 76 | 56 | 0,74 | 17 | 0 | jedenáct | 270 | |
35 | 17 | Bill Barber | PHIL | LN | 1975-1976 | 80 | padesáti | 0,63 | patnáct | čtyři | deset | 380 | |
36 | osmnáct | Steve Shutt | MTL | LN | 1976-1977 | 80 | 60 | 0,75 | osm | 0 | 9 | 294 | |
37 | 19.1 | Marcel Dionne (1) | LAC | CN | 1976-1977 | 80 | 53 | 0,66 | čtrnáct | jeden | 5 | 378 | |
38 | 19.2 | Marcel Dionne (2) | LAC | CN | 1978-1979 | 80 | 59 | 0,74 | 19 | 0 | 7 | 362 | |
39 | 19.3 | Marcel Dionne (3) | LAC | CN | 1979-1980 | 80 | 53 | 0,66 | 17 | 0 | 6 | 348 | |
40 | 19.4 | Marcel Dionne (4) | LAC | CN | 1980-1981 | 80 | 58 | 0,73 | 23 | čtyři | 9 | 342 | |
41 | 19.5 | Marcel Dionne (5) | LAC | CN | 1981-1982 | 78 | padesáti | 0,64 | 17 | jeden | 5 | 351 | |
42 | 19.6 | Marcel Dionne (6) | LAC | CN | 1982-1983 | 80 | 56 | 0,70 | 17 | jeden | 7 | 345 | |
43 | 20.1 | Mike Bossy (1) | NYA | Po | 1977-1978 | 73 | 53 | 0,73 | 25 | 0 | 5 | 235 | |
44 | 20.2 | Mike Bossy (2) | NYA | Po | 1978-1979 | 80 | 69 | 0,86 | 27 | 0 | 9 | 279 | |
45 | 20.3 | Mike Bossy (3) | NYA | Po | 1979-1980 | 75 | 51 | 0,68 | 16 | 0 | osm | 244 | |
46 | 20.4 | Mike Bossy (4) | NYA | Po | 1980-1981 | 79 | 68 | 0,86 | 28 | 2 | deset | 315 | |
47 | 20.5 | Mike Bossy (5) | NYA | Po | 1981-1982 | 80 | 64 | 0,80 | 17 | 0 | deset | 301 | |
48 | 20.6 | Mike Bossy (6) | NYA | Po | 1982-1983 | 79 | 60 | 0,76 | 19 | 0 | osm | 272 | |
49 | 20.7 | Mike Bossy (7) | NYA | Po | 1983-1984 | 67 | 51 | 0,76 | 6 | 0 | jedenáct | 246 | |
padesáti | 20.8 | Mike Bossy (8) | NYA | Po | 1984-1985 | 76 | 58 | 0,76 | čtrnáct | čtyři | 7 | 285 | |
51 | 20.9 | Mike Bossy (9) | NYA | Po | 1985-1986 | 80 | 61 | 0,76 | 21 | jeden | 9 | 302 | |
52 | 21 | Guy Chouinard | AFM | CN | 1978-1979 | 80 | padesáti | 0,63 | jedenáct | 0 | 5 | 229 | |
53 | 22.1 | Charlie Simmer (1) | LAC | LN | 1979-1980 | 64 | 56 | 0,88 | 21 | 0 | osm | 213 | |
54 | 22.2 | Charlie Simmer (2) | LAC | LN | 1980-1981 | 65 | 56 | 0,86 | 23 | 0 | 9 | 171 | |
55 | 23.1 | Blaine Stoughton (1) | HFD | LN | 1979-1980 | 80 | 56 | 0,70 | 16 | 2 | 9 | 234 | |
56 | 23.2 | Blaine Stoughton (2) | HFD | LN | 1981-1982 | 80 | 52 | 0,65 | 13 | jeden | čtyři | 266 | |
57 | 24.1 | Wayne Gretzky (1) | EDM | CN | 1979-1980 | 79 | 51 | 0,65 | 13 | jeden | 6 | 284 | |
58 | 24.2 | Wayne Gretzky (2) | EDM | CN | 1980-1981 | 80 | 55 | 0,69 | patnáct | čtyři | 3 | 261 | |
59 | 24.3 | Wayne Gretzky (3) | EDM | CN | 1981-1982 | 80 | 92 | 1.15 | osmnáct | 6 | 12 | 369 | |
60 | 24.4 | Wayne Gretzky (4) | EDM | CN | 1982-1983 | 80 | 71 | 0,89 | osmnáct | 6 | 9 | 348 | |
61 | 24.5 | Wayne Gretzky (5) | EDM | CN | 1983-1984 | 74 | 87 | 1.18 | dvacet | 12 | jedenáct | 324 | |
62 | 24.6 | Wayne Gretzky (6) | EDM | CN | 1984-1985 | 80 | 73 | 0,91 | osm | jedenáct | 7 | 358 | |
63 | 24.7 | Wayne Gretzky (7) | EDM | CN | 1985-1986 | 80 | 52 | 0,65 | jedenáct | 3 | 6 | 350 | |
64 | 24.8 | Wayne Gretzky (8) | EDM | CN | 1986-1987 | 79 | 62 | 0,78 | 13 | 7 | čtyři | 288 | |
65 | 24.9 | Wayne Gretzky (9) | LAC | CN | 1988-1989 | 78 | 54 | 0,69 | jedenáct | 5 | 5 | 303 | |
66 | 25 | Rick Kehoe | PETE | Po | 1980-1981 | 80 | 55 | 0,69 | dvacet | 0 | 5 | 299 | |
67 | 26 | Wayne Babych | STL | Po | 1980-1981 | 78 | 54 | 0,69 | čtrnáct | 0 | 7 | 306 | |
68 | 27 | Jacques Richard | KBE | LN | 1980-1981 | 78 | 52 | 0,67 | 16 | 0 | 5 | 261 | |
69 | 28.1 | Danny Maruk (1) | VAŠE | CN | 1980-1981 | 80 | padesáti | 0,63 | 16 | 2 | 5 | 242 | |
70 | 28.2 | Danny Maruk (2) | VAŠE | CN | 1981-1982 | 80 | 60 | 0,75 | dvacet | 2 | jeden | 268 | |
71 | 29.1 | Dino Sissarelli (1) | WPC | Po | 1981-1982 | 76 | 55 | 0,72 | dvacet | 0 | čtyři | 289 | |
72 | 29.2 | Dino Sissarelli (2) | WPC | Po | 1986-1987 | 80 | 52 | 0,65 | 22 | 0 | 5 | 255 | |
73 | 30.1 | Rick Wave (1) | TOR | Po | 1981-1982 | 77 | 54 | 0,70 | 12 | 5 | 6 | 267 | |
74 | 30.2 | Rick Wave (2) | TOR | Po | 1982-1983 | 78 | 51 | 0,65 | osmnáct | 3 | osm | 296 | |
75 | 30.3 | Rick Wave (3) | TOR | Po | 1983-1984 | 76 | 52 | 0,68 | 17 | 0 | 6 | 261 | |
76 | 31 | Rick Middleton | biofeedback | Po | 1981-1982 | 75 | 51 | 0,68 | 19 | jeden | 9 | 202 | |
77 | 32 | Mark Messier | EDM | CN | 1981-1982 | 78 | padesáti | 0,64 | deset | 0 | 3 | 235 | |
78 | 33 | Brian Trottier | NYA | CN | 1981-1982 | 80 | padesáti | 0,63 | osmnáct | 2 | deset | 217 | |
79 | 34 | Lanny McDonald | OIG | Po | 1982-1983 | 80 | 66 | 0,83 | 17 | 0 | osm | 272 | |
80 | 35.1 | Michel Goulet (1) | KBE | LN | 1982-1983 | 80 | 57 | 0,71 | deset | čtyři | čtyři | 256 | |
81 | 35.2 | Michel Goulet (2) | KBE | LN | 1983-1984 | 75 | 56 | 0,75 | jedenáct | 2 | 16 | 239 | |
82 | 35.3 | Michel Goulet (3) | KBE | LN | 1984-1985 | 69 | 55 | 0,80 | 17 | 0 | 6 | 257 | |
83 | 35.4 | Michel Goulet (4) | KBE | LN | 1985-1986 | 75 | 53 | 0,71 | 28 | 0 | 3 | 244 | |
84 | 36 | Al Secord | CHIK | LN | 1982-1983 | 80 | 54 | 0,68 | dvacet | 0 | 6 | 239 | |
85 | 37.1 | Tim Kerr (1) | PHIL | Po | 1983-1984 | 79 | 54 | 0,68 | 9 | 0 | 5 | 286 | |
86 | 37.2 | Tim Kerr (2) | PHIL | Po | 1984-1985 | 74 | 54 | 0,73 | 21 | 0 | 9 | 267 | |
87 | 37.3 | Tim Kerr (3) | PHIL | Po | 1985-1986 | 76 | 58 | 0,76 | 26 | 0 | deset | 261 | |
88 | 37.4 | Tim Kerr (4) | PHIL | Po | 1986-1987 | 75 | 58 | 0,77 | 34 | 0 | osm | 285 | |
89 | 38.1 | Glenn Anderson (1) | EDM | Po | 1983-1984 | 80 | 54 | 0,68 | jedenáct | čtyři | jedenáct | 277 | |
90 | 38.2 | Glenn Anderson (2) | EDM | Po | 1985-1986 | 72 | 54 | 0,75 | osmnáct | 2 | 9 | 243 | |
91 | 39.1 | Jari Kurri (1) | EDM | Po | 1983-1984 | 64 | 52 | 0,81 | deset | 5 | čtyři | 194 | |
92 | 39.2 | Jari Kurri (2) | EDM | Po | 1984-1985 | 73 | 71 | 0,97 | čtrnáct | 3 | 13 | 261 | |
93 | 39.3 | Jari Kurri (3) | EDM | Po | 1985-1986 | 78 | 68 | 0,87 | 16 | 6 | 9 | 236 | |
94 | 39.4 | Jari Kurri (4) | EDM | Po | 1986-1987 | 79 | 54 | 0,68 | 7 | 3 | 5 | 211 | |
95 | 40 | Mike Ballard | PETE | CN | 1983-1984 | 76 | 51 | 0,67 | patnáct | 0 | 0 | 213 | |
96 | 41 | Jan Ogrodník | DET | LN | 1984-1985 | 79 | 55 | 0,70 | patnáct | jeden | 6 | 303 | |
97 | 42 | Bobby Carpenter | VAŠE | CN | 1984-1985 | 80 | 53 | 0,66 | 12 | 0 | 7 | 260 | |
98 | 43 | Dale Haverčuk | VIN | CN | 1984-1985 | 80 | 53 | 0,66 | 17 | 3 | čtyři | 280 | |
99 | 44 | Mike Gartner | VAŠE | Po | 1984-1985 | 80 | padesáti | 0,63 | 17 | 0 | jedenáct | 330 | |
100 | 45.1 | Mario Lemieux (1) | PETE | CN | 1986-1987 | 63 | 54 | 0,86 | 19 | 0 | čtyři | 267 | |
101 | 45.2 | Mario Lemieux (2) | PETE | CN | 1987-1988 | 77 | 70 | 0,91 | 22 | deset | 7 | 382 | |
102 | 45.3 | Mario Lemieux (3) | PETE | CN | 1988-1989 | 76 | 85 | 1.12 | 31 | 13 | osm | 313 | |
103 | 45.4 | Mario Lemieux (4) | PETE | CN | 1992-1993 | 60 | 69 | 1.15 | 16 | 6 | deset | 286 | |
104 | 45,5 | Mario Lemieux (5) | PETE | CN | 1995-1996 | 70 | 69 | 0,99 | 31 | osm | osm | 338 | |
105 | 45.6 | Mario Lemieux (6) | PETE | CN | 1996-1997 | 76 | padesáti | 0,66 | patnáct | 3 | 7 | 327 | |
106 | 46 | Craig Simpson | PIT (21) , EDM (59) | LN | 1987-1988 | 80 | 56 | 0,70 | 22 | 0 | osm | 177 | |
107 | 47 | Jimmy Carson | LAC | CN | 1987-1988 | 80 | 55 | 0,69 | 22 | 0 | 7 | 264 | |
108 | 48,1 | Luc Robitaille (1) | LAC | LN | 1987-1988 | 80 | 53 | 0,66 | 17 | 0 | 6 | 220 | |
109 | 48,2 | Luc Robitaille (2) | LAC | LN | 1989-1990 | 80 | 52 | 0,65 | dvacet | 0 | 7 | 210 | |
110 | 48,3 | Luc Robitaille (3) | LAC | LN | 1992-1993 | 84 | 63 | 0,75 | 24 | 2 | osm | 265 | |
111 | 49.1 | Joe Nuindyke (1) | OIG | CN | 1987-1988 | 75 | 51 | 0,68 | 31 | 3 | osm | 212 | |
112 | 49,2 | Joe Nuindyke (2) | OIG | CN | 1988-1989 | 77 | 51 | 0,66 | 19 | 3 | jedenáct | 215 | |
113 | 50.1 | Steve Yzerman (1) | DET | CN | 1987-1988 | 64 | padesáti | 0,78 | deset | 6 | 6 | 242 | |
114 | 50.2 | Steve Yzerman (2) | DET | CN | 1988-1989 | 80 | 65 | 0,81 | 17 | 3 | 7 | 388 | |
115 | 50.3 | Steve Yzerman (3) | DET | CN | 1989-1990 | 79 | 62 | 0,78 | 16 | 7 | osm | 332 | |
116 | 50.4 | Steve Yzerman (4) | DET | CN | 1990-1991 | 80 | 51 | 0,64 | 12 | 6 | čtyři | 326 | |
117 | 50,5 | Steve Yzerman (5) | DET | CN | 1992-1993 | 84 | 58 | 0,69 | 13 | 7 | 6 | 307 | |
118 | 51.1 | Stefan Richet (1) | MTL | LN | 1987-1988 | 72 | padesáti | 0,69 | 16 | 0 | jedenáct | 263 | |
119 | 51.2 | Stefan Richet (2) | MTL | LN | 1989-1990 | 75 | 51 | 0,68 | 9 | 0 | osm | 269 | |
120 | 52 | Hokan Loob | OIG | CN | 1987-1988 | 80 | padesáti | 0,63 | 9 | osm | čtyři | 198 | |
121 | 53 | Bernie Nicholls | LAC | CN | 1988-1989 | 79 | 70 | 0,89 | 21 | osm | 6 | 385 | |
122 | 54 | Joe Mullen | OIG | Po | 1988-1989 | 79 | 51 | 0,65 | 13 | jeden | 7 | 270 | |
123 | 55,1 | Brett Hull (1) | STL | Po | 1989-1990 | 80 | 72 | 0,90 | 27 | 0 | 12 | 385 | |
124 | 55,2 | Brett Hull (2) | STL | Po | 1990-1991 | 78 | 86 | 1.10 | 29 | 0 | jedenáct | 389 | |
125 | 55,3 | Brett Hull (3) | STL | Po | 1991-1992 | 73 | 70 | 0,96 | dvacet | 5 | 9 | 408 | |
126 | 55,4 | Brett Hull (4) | STL | Po | 1992-1993 | 80 | 54 | 0,68 | 29 | 0 | 2 | 390 | |
127 | 55,5 | Brett Hull (5) | STL | Po | 1993-1994 | 81 | 57 | 0,70 | 25 | 3 | 6 | 392 | |
128 | 56.1 | Cam Neely (1) | biofeedback | Po | 1989-1990 | 76 | 55 | 0,72 | 25 | 0 | 12 | 271 | |
129 | 56,2 | Cam Neely (2) | biofeedback | Po | 1990-1991 | 69 | 51 | 0,74 | osmnáct | jeden | osm | 262 | |
130 | 56,3 | Cam Neely (3) | biofeedback | Po | 1993-1994 | 49 | padesáti | 1.02 | dvacet | 0 | 13 | 185 | |
131 | 57 | Brian Bellows | WPC | LN | 1989-1990 | 80 | 55 | 0,69 | 21 | jeden | 9 | 300 | |
132 | 57,1 | Pat LaFontaine (1) | NYA | CN | 1989-1990 | 74 | 54 | 0,73 | 13 | 2 | osm | 286 | |
133 | 57,2 | Pat LaFontaine (2) | BAF | CN | 1992-1993 | 84 | 53 | 0,63 | dvacet | 2 | 7 | 306 | |
134 | 58 | Gary Leaman | TOR | Po | 1989-1990 | 80 | 51 | 0,64 | čtrnáct | jeden | 5 | 256 | |
135 | 59 | Theo Fleury | OIG | Po | 1990-1991 | 79 | 51 | 0,65 | 9 | 7 | 9 | 249 | |
136 | 60,1 | Kevin Stevens (1) | PETE | LN | 1991-1992 | 80 | 54 | 0,68 | 19 | 0 | čtyři | 325 | |
137 | 60,2 | Kevin Stevens (2) | PETE | LN | 1992-1993 | 72 | 55 | 0,76 | 26 | 0 | 5 | 326 | |
138 | 61 | Gary Roberts | OIG | LN | 1991-1992 | 76 | 53 | 0,70 | patnáct | 0 | 2 | 196 | |
139 | 62,1 | Jeremy Roenick (1) | CHIK | CN | 1991-1992 | 80 | 53 | 0,66 | 22 | 3 | 13 | 234 | |
140 | 62,2 | Jeremy Roenick (2) | CHIK | CN | 1992-1993 | 84 | padesáti | 0,60 | 22 | 3 | 3 | 255 | |
141 | 63,1 | Alexander Mogilny (1) | BAF | Po | 1992-1993 | 77 | 76 | 0,99 | 27 | 0 | jedenáct | 360 | |
142 | 63,2 | Alexander Mogilny (2) | DODÁVKA | Po | 1995-1996 | 79 | 55 | 0,70 | deset | 5 | 6 | 292 | |
143 | 64,1 | Teemu Selanne (1) | VIN | Po | 1992-1993 | 84 | 76 | 0,90 | 24 | 0 | 7 | 387 | |
144 | 64,2 | Teemu Selanne (2) | ANA | Po | 1996-1997 | 78 | 51 | 0,65 | jedenáct | jeden | osm | 273 | |
145 | 64,3 | Teemu Selanne (3) | ANA | Po | 1997-1998 | 73 | 52 | 0,71 | deset | jeden | deset | 268 | |
146 | 65,1 | Pavel Bure (1) | DODÁVKA | Po | 1992-1993 | 83 | 60 | 0,72 | 13 | 7 | 9 | 407 | |
147 | 65,2 | Pavel Bure (2) | DODÁVKA | Po | 1993-1994 | 76 | 60 | 0,79 | 25 | čtyři | 9 | 374 | |
148 | 65,3 | Pavel Bure (3) | DODÁVKA | Po | 1997-1998 | 82 | 51 | 0,62 | 13 | 6 | čtyři | 329 | |
149 | 65,4 | Pavel Bure (4) | FLA | Po | 1999-2000 | 74 | 58 | 0,78 | jedenáct | 2 | čtrnáct | 360 | |
150 | 65,5 | Pavel Bure (5) | FLA | Po | 2000-2001 | 82 | 59 | 0,72 | 19 | 5 | osm | 384 | |
151 | 66 | Pierre Tarjeon | NYA | CN | 1992-1993 | 83 | 58 | 0,70 | 24 | 0 | deset | 301 | |
152 | 67,1 | Dave Andreichuk (1) | BAF (52) , TOP (31) | LN | 1992-1993 | 83 | 54 | 0,65 | 32 | 0 | čtyři | 310 | |
153 | 67,2 | Dave Andreichuk (2) | TOR | LN | 1993-1994 | 83 | 53 | 0,64 | 21 | 5 | osm | 333 | |
154 | 68 | Mark Recchi | PHIL | Po | 1992-1993 | 84 | 53 | 0,63 | patnáct | čtyři | 6 | 274 | |
155 | 69,1 | Brendan Shanahan (1) | STL | LN | 1992-1993 | 71 | 51 | 0,72 | osmnáct | 0 | osm | 232 | |
156 | 69,2 | Brendan Shanahan (2) | STL | LN | 1993-1994 | 81 | 52 | 0,64 | patnáct | 7 | osm | 397 | |
157 | 70 | Sergej Fedorov | DET | CN | 1993-1994 | 82 | 56 | 0,68 | 13 | čtyři | deset | 337 | |
158 | 71 | Ray Sheppard | DET | Po | 1993-1994 | 82 | 52 | 0,63 | 19 | 0 | 5 | 260 | |
159 | 72 | Adam Graves | NIR | LN | 1993-1994 | 84 | 52 | 0,62 | dvacet | čtyři | čtyři | 291 | |
160 | 73 | Mike Modano | DAL | CN | 1993-1994 | 76 | padesáti | 0,66 | osmnáct | 0 | čtyři | 281 | |
161 | 74,1 | Jaromír Jágr (1) | PETE | Po | 1995-1996 | 82 | 62 | 0,76 | dvacet | jeden | 12 | 403 | |
162 | 74,2 | Jaromír Jágr (2) | PETE | Po | 2000-2001 | 81 | 52 | 0,64 | čtrnáct | jeden | deset | 317 | |
163 | 74,3 | Jaromír Jágr (3) | NIR | Po | 2005-2006 | 82 | 54 | 0,66 | 24 | 0 | 9 | 368 | |
164 | 75,1 | Petr Bondra (1) | VAŠE | Po | 1995-1996 | 67 | 52 | 0,78 | jedenáct | čtyři | 7 | 322 | |
165 | 75,2 | Peter Bondra (2) | VAŠE | Po | 1997-1998 | 76 | 52 | 0,68 | jedenáct | 5 | 13 | 284 | |
166 | 76,1 | John Leclerc (1) | PHIL | LN | 1995-1996 | 82 | 51 | 0,62 | 19 | 0 | deset | 270 | |
167 | 76,2 | John Leclerc (2) | PHIL | LN | 1996-1997 | 82 | padesáti | 0,61 | deset | 0 | 5 | 324 | |
168 | 76,3 | John Leclerc (3) | PHIL | LN | 1997-1998 | 82 | 51 | 0,62 | 16 | 0 | 9 | 303 | |
169 | 77,1 | Joe Sakic (1) | ČÍSLO | CN | 1995-1996 | 82 | 51 | 0,62 | 17 | 6 | 7 | 339 | |
170 | 77,2 | Joe Sakic (2) | ČÍSLO | CN | 2000-2001 | 82 | 54 | 0,66 | 19 | 3 | 12 | 332 | |
171 | 78,1 | Keith Tkachuk (1) | VIN | LN | 1995-1996 | 76 | padesáti | 0,66 | dvacet | 2 | 6 | 249 | |
172 | 78,2 | Kit Tkachuk (2) | FTS | LN | 1996-1997 | 81 | 52 | 0,64 | 9 | 2 | 7 | 296 | |
173 | 79 | Paul Kariya | ANA | LN | 1995-1996 | 82 | padesáti | 0,61 | dvacet | 3 | 9 | 349 | |
174 | 80,1 | Jerome Iginla (1) | OIG | Po | 2001-2002 | 82 | 52 | 0,63 | 16 | jeden | 7 | 311 | |
175 | 80,2 | Jerome Iginla (2) | OIG | Po | 2007-2008 | 82 | padesáti | 0,61 | patnáct | 0 | 9 | 338 | |
176 | 81 | Milan Heyduk | ČÍSLO | Po | 2002-2003 | 82 | padesáti | 0,61 | osmnáct | 0 | čtyři | 244 | |
177 | 82 | Jonathan Chichu | SHSH | Po | 2005-2006 | 82 | 56 | 0,68 | 24 | 2 | jedenáct | 317 | |
178 | 83,1 | Ilja Kovalčuk (1) | ATL | LN | 2005-2006 | 78 | 52 | 0,67 | 27 | 0 | 7 | 323 | |
179 | 83,2 | Ilja Kovalčuk (2) | ATL | LN | 2007-2008 | 79 | 52 | 0,66 | 16 | 2 | čtyři | 283 | |
180 | 84,1 | Alexander Ovečkin (1) | VAŠE | LN | 2005-2006 | 81 | 52 | 0,64 | 21 | 3 | 5 | 425 | |
181 | 84,2 | Alexander Ovečkin (2) | VAŠE | LN | 2007-2008 | 82 | 65 | 0,79 | 22 | 0 | jedenáct | 446 | |
182 | 84,3 | Alexander Ovečkin (3) | VAŠE | LN | 2008-2009 | 79 | 56 | 0,71 | 19 | jeden | deset | 528 | |
183 | 84,4 | Alexander Ovečkin (4) | VAŠE | LN | 2009-2010 | 72 | padesáti | 0,69 | 13 | 0 | 7 | 368 | |
184 | 84,5 | Alexander Ovečkin (5) | VAŠE | LN | 2013-2014 | 78 | 51 | 0,65 | 24 | 0 | deset | 386 | |
185 | 84,6 | Alexander Ovečkin (6) | VAŠE | LN | 2014-2015 | 81 | 53 | 0,65 | 25 | 0 | deset | 395 | |
186 | 84,7 | Alexander Ovečkin (7) | VAŠE | LN | 2015-2016 | 79 | padesáti | 0,63 | 19 | 0 | osm | 398 | |
187 | 84,8 | Alexander Ovečkin (8) | VAŠE | LN | 2018-2019 | 81 | 51 | 0,63 | osmnáct | 0 | 5 | 338 | |
188 | 84,9 | Alexander Ovečkin (9) | VAŠE | LN | 2021–2022 | 77 | padesáti | 0,65 | 16 | jeden | 5 | 334 | |
189 | 85,1 | Dani Heatley (1) | OTT | Po | 2005-2006 | 82 | padesáti | 0,61 | 23 | 2 | 7 | 300 | |
190 | 85,2 | Dani Heatley (2) | OTT | Po | 2006-2007 | 82 | padesáti | 0,61 | 17 | 3 | deset | 310 | |
191 | 86 | Vincent Lecavalier | TBL | CN | 2006-2007 | 82 | 52 | 0,63 | 16 | 5 | 7 | 339 | |
192 | 87 | Sidney Crosby | PETE | CN | 2009-2010 | 81 | 51 | 0,63 | 13 | 2 | 6 | 298 | |
193 | 88,1 | Stephen Stamkos (1) | TBL | CN | 2009-2010 | 82 | 51 | 0,62 | 24 | jeden | 5 | 297 | |
194 | 88,2 | Stephen Stamkos (2) | TBL | CN | 2011-2012 | 82 | 60 | 0,73 | 12 | 0 | 12 | 303 | |
195 | 89 | Corey Perry | ANA | Po | 2010-2011 | 82 | padesáti | 0,61 | čtrnáct | čtyři | jedenáct | 290 | |
196 | 90 | Jevgenij Malkin | PETE | CN | 2011-2012 | 75 | padesáti | 0,66 | 12 | 0 | 9 | 339 | |
