Lukostřelba na olympiádě | |
---|---|
Umístění | Anglická zahrada (Mnichov) |
Termíny | 7.-10. září |
Účastníci | 95 z 27 zemí |
19201976 |
Lukostřelecké soutěže na Letních olympijských hrách 1976 se konaly od 7. do 10. září . Byly uděleny 2 sady ocenění. Soutěž se konala v jednom z největších městských parků na světě, Anglické zahradě v Mnichově .
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | USA | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Polsko | 0 | jeden | 0 | jeden |
Švédsko | 0 | jeden | 0 | jeden | |
čtyři | Finsko | 0 | 0 | jeden | jeden |
SSSR | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Výsledek | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mistrovství | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
jednotlivec (muži) | John Williams USA |
Gunnar Jerwil Švédsko |
Kjosti Laasonen Finsko |
jednotlivec (ženy) | Doreen Wilber USA |
Irena Shidlovská Polsko |
Emma Gapchenko SSSR |
Země | jednotlivec (muži) | jednotlivec (ženy) | Celkový |
---|---|---|---|
Austrálie | 2 | jeden | 3 |
Belgie | 3 | 0 | 3 |
Velká Británie | 3 | 3 | 6 |
Maďarsko | jeden | jeden | 2 |
Dánsko | 2 | 2 | čtyři |
Španělsko | jeden | jeden | 2 |
Itálie | 3 | 0 | 3 |
Indonésie | 0 | jeden | jeden |
Kanada | 3 | 3 | 6 |
Čínská republika | 0 | jeden | jeden |
Lucembursko | jeden | jeden | 2 |
Mexiko | 3 | 3 | 6 |
Mongolsko | jeden | 2 | 3 |
Nový Zéland | jeden | 0 | jeden |
Norsko | 3 | jeden | čtyři |
Polsko | jeden | 3 | čtyři |
Portoriko Portoriko | jeden | 0 | jeden |
SSSR | 3 | 3 | 6 |
USA | 3 | 3 | 6 |
Filipíny | 3 | 0 | 3 |
Finsko | 2 | 2 | čtyři |
Francie | 3 | 2 | 5 |
Německo | 2 | 2 | čtyři |
Švýcarsko | 3 | jeden | čtyři |
Švédsko | 3 | 2 | 5 |
Jižní Korea | 0 | 3 | 3 |
Japonsko | 3 | jeden | čtyři |
Celkový | 55 | 40 | 95 |
letní olympijské hry 1972 | ||
---|---|---|
Demonstrační soutěže |
Lukostřelba na olympiádě | ||
---|---|---|
Podívejte se také na seznam vítězů |