Město | |||
Ciudad Camargo | |||
---|---|---|---|
Ciudad Camargo | |||
|
|||
26°18′56″ severní šířky. sh. 98°50′00″ W e. | |||
Země | Mexiko | ||
Stát | Tamaulipas | ||
Obec | Camargo | ||
Starosta magistrátu | Edelmira Garcia Delgado (2016-2018) [1] | ||
Historie a zeměpis | |||
Založený | 1749 | ||
Výška středu | 49 m | ||
Časové pásmo | UTC−6:00 , UTC−5:00 v létě | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 7984 [2] lidí ( 2010 ) | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +52 891 | ||
PSČ | 88440 [3] | ||
Kód INEGI | 280070001 | ||
ciudadcamargo.gob.mx (španělština) | |||
Ciudad Camargo ( španělsky Ciudad Camargo ) je město v Mexiku , stát Tamaulipas , správní centrum obce Camargo . Populace, podle sčítání lidu v roce 2010, byla 7984 lidí.
Jméno města je vypůjčeno od španělského města stejného jména v provincii Cantabria .
Založil ji 5. března 1749 José Escandon [4] .