Khabib Allahverdiev | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Allahverdiev, Khabib Mevlidinovich | |||||||
Přezdívka | jestřáb _ _ _ | |||||||
Státní občanství | Rusko | |||||||
Datum narození | 8. prosince 1982 (ve věku 39 let) | |||||||
Místo narození | S. Kurush , Dokuzparinsky District , SSSR | |||||||
Ubytování | Derbent [1] , Moskva | |||||||
Hmotnostní kategorie |
první welterová váha (do 63,503 kg) |
|||||||
Nosič | levičák | |||||||
Růst | 173 | |||||||
Rozpětí paží | 173 | |||||||
Profesionální kariéra | ||||||||
První boj | 10. března 2007 | |||||||
Poslední vzdor | 3. října 2015 | |||||||
Počet soubojů | 21 | |||||||
Počet výher | 19 | |||||||
Vyhrává knockoutem | 9 | |||||||
porážky | 2 | |||||||
Kreslí | 0 | |||||||
Medaile
|
||||||||
Servisní záznam (boxrec) |
Khabib Mevlidinovich Allahverdiev ( Lezg. Allagverdiirin Mavludinan hva Ghabib , 8. prosince 1982, vesnice Kurush , SSSR ) je ruský boxer , mistr světa IBO a WBA ( 2012 - 2014 ). Mistr Ruska a bronzový medailista mistrovství světa v amatérském boxu. Mistr sportu Ruska mezinárodní třídy . Podle národnosti Lezgins [2] .
Narodil se v horské vesnici Kurush . Když byly Khabibovi tři roky, jeho rodina se přestěhovala do Machačkaly . Jeho otec zemřel v roce 1991 a jeho matka byla nucena vychovávat čtyři děti sama. S boxem začal v 10 letech [3] .
V roce 2009 se Khabib přestěhoval do Kaspiysku . Pět let žil v Miami .
Do roku 2007 se Khabib Allahverdiev účastnil amatérských boxerských soutěží. Při svých vystoupeních v amatérském boxu se stal finalistou MS juniorů (2000), finalistou Ruského poháru (2001), vítězem Srbského otevřeného šampionátu (2001), vítězem Světových her mezi vojenskými personál (2003), finalista mistrovství Ruska (2003), mistr Ruska (2004), bronzový medailista mistrovství Ruska (2005, 2006) a také bronzový medailista mistrovství světa (2005).
Svůj profesionální debut si odbyl 10. března 2007, vyhrál knockoutem v 1. kole.
Dne 23. května 2010, jednomyslným rozhodnutím rozhodčích, Khabib Allahverdiev porazil Karen Tevosyan v boji o uvolněný titul WBC Asian Boxing Council [4] .
25. září 2011 porazil bývalého mistra světa v lehké váze Američana Natea Campbella na body .
8. února 2012 Allahverdiev porazil Ignacia Mendozu a stal se majitelem pásu WBA Fedelatin [5] .
20. června 2012 vyhrál Khabib světový titul IBO vyřazením Jihoafričana Kaisera Mabuzy ve 4. kole [6] . Příprava na bitvu probíhala pod vedením Konstantina Tszyu .
30. listopadu 2012 se Allahverdiev setkal s bývalým mistrem světa ve dvou váhových kategoriích Dominikánkou Joan Guzman [7] . Na řadě byl prázdný titul WBA 1. Welterweight . Boj byl opuštěn po osmi kolech, protože Guzmán byl zraněn. Po sečtení poznámek rozhodčího byl vítězem vyhlášen ruský boxer. Pro Guzmana byla tato porážka první v kariéře.
13. července 2013 v Monte Carlu Allahverdiev obhájil titul mistra světa WBA. Ve 12kolovém titulovém boji porazil Francouze Suleimana M'Baye na TKO v 11. kole [8] .
12. dubna 2014 ve 12kolovém boji o titul v Las Vegas prohrál Allahverdiev s Američanem Jessem Vargasem na body jednomyslným rozhodnutím [9] . Khabib tak přišel o své tituly.
3. října 2015 se setkal s bývalým mistrem světa ve třech váhových kategoriích, Američanem Adrianem Bronerem . Na řadě byl prázdný titul WBA 1. Welterweight . V průběhu boje měl Broner výhodu a byl znatelně přesnější. V posledním, dvanáctém, kole rozhodčí souboj zastavil a zaznamenal vítězství Američana technickým knokautem. Khabib však šokován nebyl [10] . V době odstávky vyhrál Adrian na karty všech tří rozhodčích: 110-99, 109-100, 107-102. Broner se stal mistrem světa ve čtvrté váhové kategorii.
V tabulce jsou uvedeny výsledky všech boxerských zápasů. Každý řádek obsahuje výsledek souboje. Číslo zápasu je navíc označeno barvou, která označuje výsledek zápasu. Dekódování označení a barev je uvedeno v následující tabulce.
Příklad | Dešifrování |
---|---|
Vítězství | |
Kreslit | |
Porazit | |
Plánovaný souboj | |
Boj byl prohlášen za neplatný | |
KO | Knokaut |
MSW | TKO |
UD, PTS | Jednomyslné rozhodnutí soudců |
MUDr | Většinové rozhodnutí |
SD | Samostatné rozhodnutí soudců |
RTD | Odmítnutí pokračovat v boji |
DQ | Diskvalifikace |
NC | Boj byl prohlášen za neplatný |
Válka | datum | Soupeřit | Umístění | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
21 | 3. října 2015 | Adrien Broner (30-2-0) | US Bank Arena, Cincinnati , Ohio , USA | TKO12 (12) | Volný 1. světový titul ve welterové váze WBA . |
dvacet | 12. dubna 2014 | Jesse Vargas (23-0-0) | MGM Grand , Las Vegas , Nevada , USA | UD12 (12) | Mistr světa v 1. velterové váze podle WBA (2. obrana Allahverdieva) a IBO (3. obrana Allahverdieva). Skóre rozhodčích: 111/117 a 113/115 (dvakrát). |
19 | 13. července 2013 | Suleiman Mbaye (40-4-1) | Salle des Étoiles, Monte Carlo , Monako | TKO11 (12) | Mistr světa v 1. velterové váze podle WBA (1. obrana Allahverdieva) a IBO (2. obrana Allahverdieva). |
osmnáct | 30. listopadu 2012 | Joan Guzman (33-0-1) | BB&t Center, Sunrise , Florida , USA | TD8 (12) | Volný 1. světový titul ve welterové váze WBA . Mistr světa v 1. velterové váze podle IBO (1. obrana Allahverdieva). Guzman spadl ve 3. kole. Skóre rozhodčích: 75/76 a 76/75 (dvakrát). |
17 | 20. června 2012 | Kaiser Mabuza (24-8-3) | SK CSKA , Moskva , Rusko | KO4 (12) | Mistr světa v 1. velterové váze dle IBO (1. obrana Mabuzy). Mabuza spadl v 1. a 4. kole. |
16 | 8. února 2012 | Ignacio Mendoza (33-6-2) | Krylia Sovetov, Moskva , Rusko | TKO7 (12) | Volný titul WBA Fedelatin 1. welterweight. Mendoza spadl v 6. kole. |
patnáct | 25. září 2011 | Nate Campbell (34-8-1) | Olimp, Krasnodar , Krasnodarský kraj , Rusko | TD6 (10) | Skóre rozhodčích: 60/56 a 60/55 (dvakrát). |
čtrnáct | 2. července 2011 | Maxim Smirnov (8-3-2) | Noční klub "Peshchera", Tyumen , Tyumen Oblast , Rusko | UD8 (8) | Skóre rozhodčích: 79/75, 78/75, 78/74. |
13 | 19. října 2010 | Juan Nazario (6-3-1) | Hard Rock Cafe, Hollywood , Florida , USA | UD6 (6) | Skóre rozhodčích: 60/52 (všichni). |
12 | 23. května 2010 | Karen Tevosyan (15-1-3) | Rudé náměstí , Moskva , Rusko | UD12 (12) | Volný titul WBC Asian Boxing Council 1. titul ve velterové váze. Skóre rozhodčích: 117/112 a 116/113 (dvakrát). |
jedenáct | 31. října 2009 | Francisco Rios Gil (16-11-0) | War Memorial Arena, Jonestown , Pennsylvania , USA | KO1 (6) | |
deset | 30. května 2009 | Abdulaziz Matazimov (8-1-0) | Ledový palác, Ťumeň , Ťumeňská oblast , Rusko | TKO5 (8) | Matazimov srazil ve 4. a 5. kole. |
9 | 27. února 2009 | Richard Pitt (3-7-0) | Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood , Florida , USA | TKO1 (6) | |
osm | 21. listopadu 2008 | Maliki Kiniogoli (10-3-0) | Ledový palác , Petrohrad , Rusko | UD6 (6) | Skóre rozhodčích: 60/55 a 60/54 (dvakrát). |
7 | 6. září 2008 | Roland Mills (2-3-1) | Rudé náměstí , Moskva , Rusko | TKO3 (6) | |
6 | 13. října 2007 | Gustavo Miller (2-0-1) | Khodynka Ice Palace, Moskva , Rusko | UD4 (4) | Skóre rozhodčích: 40/35 (všichni). |
5 | 31. srpna 2007 | Hosin Escalera (2-1-0) | Boardwalk Hall, Atlantic City , New Jersey , USA | SD4 (4) | Skóre rozhodčích: 38/39 a 39/37 (dvakrát). |
čtyři | 2. června 2007 | Roberto Acevedo (2-1-1) | Boardwalk Hall, Atlantic City , New Jersey , USA | DQ4 (4) | |
3 | 16. května 2007 | Damian Tinker (3-0-0) | Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood , Florida , USA | UD4 (4) | Skóre rozhodčích: 40/36 (všichni). |
2 | 20. dubna 2007 | DeVarise Creighton (4-1-0) | Komunitní centrum, Port St. Lucie , Florida , USA | KO1 (4) | |
jeden | 10. března 2007 | Miguel Ortiz (3-1-0) | Madison Square Garden, New York , New York , USA | KO1 (4) | |
Válka | datum | Soupeřit | Umístění | Výsledek | Poznámka |
Ženatý. Jsou to čtyři děti – syn a tři dcery [3] .
Tematické stránky |
---|
Tým Ruska - Mistrovství světa 2005 | ||
---|---|---|
|