Sean Harrison | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Harrison | |||||||||||
osobní informace | |||||||||||
Podlaha | mužský | ||||||||||
Země | |||||||||||
Specializace | curling | ||||||||||
Klub |
Arnprior CC ( Arnprior ) Thornhill G&CC (Thornhill) Brampton CC ( Brumpton ) Cataraqui G&CC ( Kingston ) Oakville CC ( Oakville ) |
||||||||||
Datum narození | 14. září 1985 (37 let) | ||||||||||
pracovní stránka | pravák [1] | ||||||||||
Ocenění a medaile
|
Sean Harrison ( narozený 14. září 1985 ) je kanadský curler .
Hraje na první pozici .
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Náhradní | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Chris Gardner | Tom Pruliere | Brad Kidd | Sean Harrison | ||
2006-07 | Frank McCourt | Barry Acton | Sean Harrison | Neil Harrison | ||
2007-08 | Chris Gardner | Wes Johnson | Brad Kidd | Sean Harrison | Mike Horner | |
2008-09 | Chris Gardner | Derek Abbotts | Brad Kidd | Sean Harrison | ||
2009-10 | Chris Gardner | Derek Abbotts | Brad Kidd | Sean Harrison | ||
2010-11 | Mike Anderson | Ryan Myler | Mick Lismo | Sean Harrison | ||
2011-12 | Mike Anderson | Chrys Van Huyse | Matt Mapletoft | Sean Harrison | ||
2012-13 | Mike Anderson | Chrys Van Huyse | Matěj Shepherd | Sean Harrison | ||
2013-14 | Mike Anderson | Mike McLean | Chrys Van Huyse | Sean Harrison | ||
2014-15 | Chris Wimmer | Kris Bourgeois | Dave Thompson | Sean Harrison | ||
2015-16 | Dayna Deruelleová | Kevin Flewwelling | David Staples | Sean Harrison | ||
2016-17 | Dayna Deruelleová | Kevin Flewwelling | David Staples | Sean Harrison | ||
2017-18 | Dayna Deruelleová | Kevin Flewwelling | David Staples | Sean Harrison | ||
2017-18 | Wayne Tuck | Kevin Flewwelling | Chad Allen | Sean Harrison | ||
2017-18 | Joe Frans | Mike Anderson | Scott Foster | Sean Harrison | ||
Curling mezi smíšenými týmy (smíšený curling) | ||||||
2017-18 | Mike Anderson | Daniel Inglis | Sean Harrison | Lauren Harrisonová | CHKSK 2018 | |
2018-19 | Mike Anderson | Daniel Inglis | Sean Harrison | Lauren Harrisonová | Trenér: Jim Waite (ChMSK) |
CHMSK 2018 |
Smíšené dvojité curling | ||||||
2015 | Sean Harrison | Lauren Harrisonová | [2] |
( přeskočení jsou tučně)
Z rodiny curlerů: jeho otec, Neil Harrison , je curler a trenér, dvojnásobný Kanaďan a mistr světa mezi muži [3] [4] .
Ženatý, manželka Lauren Harrison ( eng. Lauren Harrison , rozená Lauren Wood, eng. Lauren Wood ) [5] - curler, jsou ve stejném týmu skip Mike Anderson vyhrál kanadské mistrovství smíšených družstev 2018 a mistrovství světa smíšených družstev 2018 . Mají jedno dítě (narozené v roce 2019).
V sociálních sítích | |
---|---|
Tematické stránky |