Tony Hibbert | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obecná informace | |||||||||||||
Celé jméno | Anthony James Hibbert | ||||||||||||
Byl narozen |
20. února 1981 [1] [2] [3] (ve věku 41 let) Huyton,Merseyside,Anglie |
||||||||||||
Státní občanství | Anglie | ||||||||||||
Růst | 173 cm | ||||||||||||
Váha | 72 kg | ||||||||||||
Pozice | obránce | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Anthony James (Tony) Hibbert ( narozen jako Anthony James "Tony" Hibbert ; 20. února 1981 , Huyton , Merseyside , Anglie ) je anglický fotbalista . Hrál jako pravý obránce . Známý hraním za fotbalový klub Everton , za který hrál celou svou kariéru.
Tony Hibbert je absolventem Evertonu, kterého v dětství podporoval [4] . Do klubového systému jsem se dostal v 10 letech. V roce 1998 spolu s týmem vyhrál FA Youth Cup . Hibbert debutoval za první tým Evertonu o tři roky později v zápase proti West Ham United . Počínaje sezónou 2002/03 začal pravidelně hrát v prvním týmu Toffees . Hibbert se dokázal zvláště dobře prokázat v sezóně 2004/05.
Hibbert vynechal konec sezóny 2005/06 kvůli kýle a začátek příští sezóny kvůli kryptosporidióze [5] . Tonymu se v sezóně 2007/08 podařilo znovu pravidelně hrát jako součást Evertonu.
října 2010 Hibbert prodloužil smlouvu s klubem až do roku 2014. Fotbalista se vyjádřil k podpisu nové smlouvy [6] :
Je skvělé, že jsem tu tak dlouho. Celý život jsem hrál za Everton. Tento klub je celý můj život, vždycky jsem tu chtěl zůstat až do konce kariéry. A můj sen se splnil.
června 2016 bylo oznámeno, že Everton neprodlouží Hibbertovu smlouvu. Tony se během své kariéry zúčastnil 329 oficiálních zápasů Evertonu a ani jednou se mu v nich nepodařilo vstřelit jediný gól. Fotbalista vstřelil svůj jediný gól v přátelském utkání dne 8. srpna 2012, kdy Everton hrál v Goodison Parku s řeckým klubem AEK . Zápas byl věnován Hibbertově dekádě v prvním týmu Toffees. V 52. minutě hry vstřelil Tony gól z přímého volného kopu, načež fanoušci týmu vyběhli na hřiště, aby fotbalistovi k této události pogratulovali [7] . Později hra pokračovala [7] .
Výkon | liga | poháry | Eurocups | jiný | Celkový | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | liga | Sezóna | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle |
Everton | Premier League | 2000/01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2001/02 | deset | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
2002/03 | 24 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
2003/04 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
2004/05 | 36 | 0 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
2005/06 | 29 | 0 | 5 | 0 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
2006/07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
2007/08 | 24 | 0 | 3 | 0 | osm | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
2008/09 | 17 | 0 | 6 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
2009/10 | dvacet | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | třicet | 0 | ||
2010/11 | dvacet | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
2011/12 | 32 | 0 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
2012/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2013/14 | jeden | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | čtyři | 0 | ||
2014/15 | čtyři | 0 | jeden | 0 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2015/16 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | ||
Celkový | 265 | 0 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | ||
celková kariéra | 265 | 0 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
![]() | |
---|---|
Tematické stránky |