34. Mistrovství světa v biatlonu se mělo konat od 6. do 14. února 1999 ve finském Kontiolahti . Kvůli velmi silným mrazům (až -25°C) však byly všechny starty narušeny. Sportovci byli dlouhou dobu neaktivní, nevěděli, zda se závody budou konat v Kontiolahti, nebo budou přesunuty do jiného města. Prezident Mezinárodní biatlonové unie Anders Besseberg se rozhodl počkat až do konce. Dne 11. února se uskutečnilo jednání organizačního výboru MS a zástupců Mezinárodní biatlonové unie, na kterém bylo rozhodnuto o pořádání sprintových závodů, stíhacích závodů a štafetových závodů v Kontiolahti po zbývající tři dny, pokud to počasí dovolí, a pořádat individuální závody a hromadné starty v rámci etapy Světového poháru v Holmenkollenu . Konání těchto závodů v rámci etap v americkém Lake Placid nebo kanadském Val Cartier bylo vyloučeno, protože ne všechny týmy byly připraveny na účast v zámořských etapách. Do 12. února se teplota vyšplhala na -15°C a byla šance na závody ve sprintu, ale zároveň foukal silný vítr a sněžení, které mnoha sportovcům bránilo předvádět přijatelné výsledky ve střelbě. 14. února se konaly stíhací závody, všechny ostatní soutěže se konaly v závěrečné fázi letošní sezóny v Holmenkollenu 11. a 13. března.
V mužích byl nejúspěšnější Němec Sven Fischer, který získal dvě „zlatá“ a jedno „stříbro“, v ženách se vítězkou šampionátu stala Elena Zubrilova z Ukrajiny, která získala tři zlaté medaile a jeden bronz. Zubřilová prokázala pozoruhodnou rychlost, která jí umožnila dosáhnout úspěchu i přes neúspěšnou střelbu. Rusky měly dobrý šampionát 22letá Albina Akhatova, které na stupně vítězů chybělo jen jeden a půl vteřiny. Ale v individuálním závodě Albina přesto získala bronz. Celkem má ruský tým 3 stříbrné medaile a jeden bronz.
Od letošní sezóny je z programu mistrovství světa v biatlonu vyřazen závod družstev (nahradil jej závod z generálky ).
Mužský tým Běloruska vyhrál poprvé v historii mistrovství světa štafetu.
Datum: 12. února
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střílení |
---|---|---|---|---|
jeden | Německo | Frank Luke | 28.05.6 | 0+0 |
2 | Itálie | Patrik Favre | +22,0 | 0+0 |
3 | Norsko | Frode Andresen | +40,8 | 1+1 |
čtyři | Rakousko | Ludwig Gredler | + 1:07,3 | 1+2 |
5 | Lotyšsko | Oleg Malyuhin | +1:08,1 | 3+1 |
6 | Německo | Ricco Gross | + 1:08,5 | 0+2 |
7 | Německo | Sven Fischer | +1:08,8 | 1+2 |
osm | Bělorusko | Alexej Aidarov | + 1:12,7 | 0+2 |
9 | Bělorusko | Oleg Ryženkov | + 1:15,5 | 1+2 |
deset | Lotyšsko | Ekabs Nakums | + 1:22,0 | 1+0 |
Dokončete protokol |
Datum: 14. února
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střílení |
---|---|---|---|---|
jeden | Německo | Ricco Gross | 35.37.8 | 0+0+0+0 |
2 | Německo | Frank Luke | +27,2 | 0+0+1+2 |
3 | Německo | Sven Fischer | +40,9 | 1+0+1+1 |
čtyři | Lotyšsko | Oleg Malyuhin | + 1:07,8 | 0+1+1+1 |
5 | Norsko | Ole Einar Bjoerndalen | + 1:26,2 | 1+3+0+0 |
6 | Lotyšsko | Ilmars Bricis | + 1:31,6 | 1+0+1+1 |
7 | Bělorusko | Alexej Aidarov | + 1:31,8 | 0+2+0+2 |
osm | Itálie | Patrik Favre | + 1:39,5 | 0+2+1+2 |
9 | Rusko | Vladimír Dračev | + 1:52,7 | 1+1+1+1 |
deset | Bělorusko | Oleg Ryženkov | + 1:58,4 | 1+1+1+3 |
Dokončete protokol |
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střílení |
---|---|---|---|---|
jeden | Německo | Sven Fischer | 53.53.2 | 1+0+0+0 |
2 | Německo | Ricco Gross | +8,7 | 0+0+0+0 |
3 | Bělorusko | Vadim Sashurin | +37,3 | 0+0+0+0 |
čtyři | Norsko | Ole Einar Bjoerndalen | + 51,4 | 0+0+1+0 |
5 | Rusko | Vladimír Dračev | + 1:02,9 | 0+2+0+1 |
6 | Rusko | Vjačeslav Kunajev | + 1:15,4 | 1+0+0+0 |
7 | Rusko | Pavel Rostovtsev | + 1:29,2 | 1+0+1+0 |
osm | Itálie | René Cattarinoussi | + 1:41,9 | 2+0+0+0 |
9 | Finsko | Paavo Purunen | + 1:43,6 | 0+1+0+0 |
deset | Lotyšsko | Ilmars Bricis | + 1:52,0 | 0+0+1+1 |
Dokončete protokol |
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střílení |
---|---|---|---|---|
jeden | Německo | Sven Fischer | 39.39.9 | 1+1+0+0 |
2 | Rusko | Vladimír Dračev | +9,9 | 0+0+1+1 |
3 | Norsko | Ole Einar Bjoerndalen | +17,4 | 0+0+0+0 |
čtyři | Finsko | Paavo Purunen | + 23.8 | 0+0+0+1 |
5 | Rakousko | Ludwig Gredler | + 33,4 | 0+1+2+1 |
6 | Norsko | Frode Andresen | + 33,6 | 1+0+2+1 |
7 | Lotyšsko | Oleg Malyuhin | + 35,8 | 1+1+1+0 |
osm | Německo | Ricco Gross | + 54,2 | 1+0+0+0 |
9 | Francie | Rafael Poiret | + 59,3 | 0+0+0+3 |
deset | Itálie | René Cattarinoussi | + 1:01,0 | 0+1+1+2 |
Dokončete protokol |
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střelba (koly) |
---|---|---|---|---|
jeden | Bělorusko | Alexey Aidarov Pyotr Ivashko Vadim Sashurin Oleg Ryzhenkov |
1:23:19,3 | jeden
|
2 | Rusko | Victor Maygurov Vladimir Drachev Sergey Rožkov Pavel Rostovtsev |
1:23:42,4 | 2
|
3 | Norsko | Halvard Hanevold Dag Björndalen Frode Andresen Ole Einar Björndalen |
1:23:56.3 | čtyři
|
čtyři | Německo | Ricco Gross Peter Sendel Sven Fischer Frank Luke |
1:24:16,0 | 2
|
5 | Lotyšsko | Oleg Malyuhin Ilmars Bricis Gundars Upenix Jekabs Nakums |
1:24:28,8 | jeden
|
6 | Finsko | Ville Räikkönen Vesa Hietalahti Mikko Uusipakka Paavo Purunen |
1:25:24,0 | 3
|
Dokončete protokol |
Datum: 12. února
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střílení |
---|---|---|---|---|
jeden | Německo | Martina Zellnerová | 26:59,9 | 0+2 |
2 | Švédsko | Magdalena Forsbergová | +4,5 | 0+1 |
3 | Ukrajina | Elena Zubrilová | +8,3 | 1+2 |
čtyři | Rusko | Albina Akhatová | +17,1 | 1+1 |
5 | Francie | Delfín Burle | +26,4 | 0+0 |
6 | Finsko | Outi Kettunen | +31,1 | 0+1 |
7 | Slovensko | Martina Schwarzbacherová | +41,1 | 1+1 |
osm | Norsko | Anne Helene Shelbray | +42,2 | 0+2 |
9 | Slovinsko | Andrea Koblarová | +46,1 | 1+1 |
deset | Ukrajina | Elena Petrová | +48,9 | 1+2 |
Dokončete protokol |
Datum: 14. února
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střílení |
---|---|---|---|---|
jeden | Ukrajina | Elena Zubrilová | 32:17,5 | 0+1+1+0 |
2 | Slovensko | Martina Schwarzbacherová | +1:02,0 | 0+1+0+0 |
3 | Německo | Martina Zellnerová | +1:07,6 | 1+0+0+1 |
čtyři | Rusko | Albina Akhatová | +1:09,1 | 0+0+1+1 |
5 | Švédsko | Magdalena Forsbergová | +1:19,3 | 0+0+1+2 |
6 | Ukrajina | Elena Petrová | +1:45,3 | 1+0+1+1 |
7 | Finsko | Káťa Holanti | +1:51,2 | 0+0+0+0 |
osm | Finsko | Outi Kettunen | +2:07,8 | 0+0+0+2 |
Dokončete protokol |
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střílení |
---|---|---|---|---|
jeden | Ukrajina | Elena Zubrilová | 43:28,1 | 0+0+0+0 |
2 | Francie | Corinne Niogre | +3,9 | 0+0+0+0 |
3 | Rusko | Albina Akhatová | +13,6 | 0+0+1+0 |
čtyři | Ukrajina | Elena Petrová | +3:42,1 | 0+0+1+1 |
5 | Rusko | Anna Volková | +4:19,1 | 1+1+0+0 |
6 | Švédsko | Magdalena Forsbergová | +4:23,5 | 0+2+0+1 |
7 | Rusko | Olga Romasko | +4:33,5 | 0+2+0+1 |
osm | Bělorusko | Světlana Paramygina | +4:40,7 | 0+1+1+0 |
9 | Německo | Uši Disl | +4:44,8 | 0+1+0+2 |
deset | Bulharsko | Jekatěrina Dafovská | +4:46,9 | 0+2+0+0 |
Dokončete protokol |
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střílení |
---|---|---|---|---|
jeden | Ukrajina | Elena Zubrilová | 40:08,2 | 0+2+2+0 |
2 | Ukrajina | Elena Petrová | +3,1 | 0+0+1+1 |
3 | Švédsko | Magdalena Forsbergová | +8,7 | 1+0+2+0 |
čtyři | Slovinsko | Andrea Koblarová | +10,8 | 0+0+1+0 |
5 | Slovensko | Martina Schwarzbacherová | +1:07,1 | 2+0+1+0 |
6 | Bulharsko | Jekatěrina Dafovská | +1:16,2 | 0+0+2+0 |
7 | Německo | Uši Disl | +1:20,2 | 0+0+3+1 |
osm | Rusko | Galina Kukleva | +1:21,5 | 1+0+1+3 |
9 | Německo | Kateřina Apelová | +1:26,2 | 1+1+1+2 |
deset | Bělorusko | Světlana Paramygina | +1:34,0 | 0+1+0+2 |
Dokončete protokol |
Místo | Země | Sportovec | Čas | Střílení |
---|---|---|---|---|
jeden | Německo | Uši Disl Simone Greiner-Petter-Memm Katrin Apel Martina Zellner |
1:36:56,0 | 1+0
|
2 | Rusko | Naděžda Talanová Galina Kukleva Olga Romasko Albina Akhatová |
+38,3 | 0+3
|
3 | Francie | Delphine Heyman-Buhrle Florence Baverel Christel Gros Corinne Niogre |
+46,9 | 0+0
|
čtyři | Norsko | Ann-Helene Shelbray Gru Marit Ystad Gunn-Margit Andreassen Liv-Grete Shelbray |
+1:15,0 | 0+0 |
5 | Ukrajina | Elena Zubrilova Elena Petrova Nina Lemesh Tatiana Rud |
+2:10,9 | 0+2 |
6 | Finsko | Katya Holanti Outi Kettunen Annukka Mallat Eya Salonen |
+2:40,3 | 0+2 |
Dokončete protokol |
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Německo | 6 | 2 | 2 | deset |
2 | Ukrajina | 3 | jeden | jeden | 5 |
3 | Bělorusko | jeden | 0 | jeden | 2 |
čtyři | Rusko | 0 | 3 | jeden | čtyři |
5 | Francie | 0 | jeden | jeden | 2 |
Švédsko | 0 | jeden | jeden | 2 | |
7 | Slovensko | 0 | jeden | 0 | jeden |
Itálie | 0 | jeden | 0 | jeden | |
9 | Norsko | 0 | 0 | 3 | 3 |