Mistrovství světa v biatlonu 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
individuální závod | muži | ženy | ||
Sprint | muži | ženy | ||
Pronásledování | muži | ženy | ||
Hromadný start | muži | ženy | ||
Štafetový závod | muži | smíšený | ženy |
Ve finském městě Kontiolahti se od 5. března do 15. března 2015 konalo 49. mistrovství světa v biatlonu . Předchozí šampionát se v tomto městě konal v roce 1999 , ale poté byl částečně narušen silnými mrazy.
28letá Francouzka Marie Dorin-Habertová získala své první zlato z mistrovství světa v kariéře necelých 6 měsíců po porodu.
29letý Nathan Smith , který senzačně vybojoval stříbro ve sprintu, se stal prvním reprezentantem Kanady , který získal medaili na mistrovství světa v biatlonu mezi muži (v roce 1993 vyhrála Miriam Bedard první dva a zatím poslední „ženské "medaile v historii mistrovství světa v biatlonu pro Kanadu).
V důsledku toho se Marie Dorin-Habert stala nejvíce titulovanou atletkou šampionátu, když získala dvě osobní zlaté a dvě stříbrné medaile ve štafetových závodech. Nejvíce medailí mají muži - Nor Tarjei Boe získal pět , z toho jsou však 4 bronzové a jedna stříbrná ve štafetě. Favoritka ženské části šampionátu, lídryně celkového pořadí Světového poháru Daria Domračevová z Běloruska , nezískala ani jednu medaili.
V rámci francouzského ženského týmu vybojovala stříbro ve štafetě 18letá Justine Brezaz (nar. 4. července 1996), která se stala jednou z nejmladších medailistek na mistrovství světa v biatlonové historii. Naopak jako součást norského družstva mužů získal stříbro ve štafetě 41letý Ole Einar Björndalen , který poprvé vyhrál Světový pohár v roce 1997, když Brezovi nebyl ani rok. Pro Björndalena byla tato medaile již 40. v kariéře na mistrovství světa, což je mezi biatlonisty absolutní rekord.
Na stupních vítězů spolu stály dvě dvojice bratrů: Norové Tarjei Boe a Johannes Thingnes Boe ve sprintu a dvou štafetových závodech a také Francouzi Martin Fourcade a Simon Fourcade ve štafetě mužů.
Soutěžilo se o 11 sad medailí, po 5 pro muže a ženy ve sprintu , stíhacím závodě , hromadném startu , jednotlivcích , štafetách a po jedné sadě smíšených štafet .
Začátek soutěže je určen SEČ ( MSK = SEČ + 01:00).
datum | Čas | Disciplína |
---|---|---|
5. března | 18:15 (19:15) | Smíšená štafeta, 2×6 km + 2×7,5 km |
7. března | 14:00 (15:00) | Sprint mužů na 10 km |
17:30 (18:30) | Sprint žen na 7,5 km | |
8. března | 14:15 (15:15) | Stíhací závod mužů na 12,5 km |
17:00 (18:00) | Stíhací závod žen na 10 km | |
11. března | 18:15 (19:15) | Ženy, jednotlivci na 15 km |
12. března | 18:15 (19:15) | Muži, jednotlivci na 20 km |
13. března | 18:15 (19:15) | Ženy, štafeta 4x6 km |
14. března | 17:30 (18:30) | Štafeta mužů na 4 × 7,5 km |
15. března | 14:30 (15:30) | Ženy 12,5 km s hromadným startem |
17:15 (18:15) | Muži 15 km s hromadným startem |
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Francie | 3 | 2 | jeden | 6 |
2 | Německo | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Norsko | jeden | 2 | čtyři | 7 |
čtyři | čeština | jeden | 2 | jeden | čtyři |
5 | Rusko | jeden | jeden | 0 | 2 |
6 | Ukrajina | jeden | 0 | jeden | 2 |
7 | Slovinsko | jeden | 0 | 0 | jeden |
osm | Polsko | 0 | jeden | jeden | 2 |
9 | Kanada | 0 | jeden | 0 | jeden |
deset | Itálie | 0 | 0 | 2 | 2 |
jedenáct | Finsko | 0 | 0 | jeden | jeden |
Celkový | jedenáct | jedenáct | jedenáct | 33 |
Včetně všech ras | |||||
---|---|---|---|---|---|
Místo | Sportovec | Celkový | |||
jeden | Marie Dorinová Habertová | 2 | 2 | 0 | čtyři |
2 | Eric Lesser | 2 | 0 | 0 | 2 |
3-5 | Johannes Thingnes Boe | jeden | jeden | jeden | 3 |
3-5 | Martin Fourcade | jeden | jeden | jeden | 3 |
3-5 | Ondřej Moravec | jeden | jeden | jeden | 3 |
6-8 | Gabriela Soukalová | jeden | jeden | 0 | 2 |
6-8 | Laura Dahlmeierová | jeden | jeden | 0 | 2 |
6-8 | Franziska Preussová | jeden | jeden | 0 | 2 |
9 | Valja Semerenko | jeden | 0 | jeden | 2 |
10-18 | Veronika Vítková | jeden | 0 | 0 | jeden |
10-18 | Michal Šlesingr | jeden | 0 | 0 | jeden |
10-18 | Jekatěrina Jurlová | jeden | 0 | 0 | jeden |
10-18 | Franziska Hildebrandová | jeden | 0 | 0 | jeden |
10-18 | Vanessa Hinzová | jeden | 0 | 0 | jeden |
10-18 | Daniel Böhm | jeden | 0 | 0 | jeden |
10-18 | Arnd Peiffer | jeden | 0 | 0 | jeden |
10-18 | Simon Schempp | jeden | 0 | 0 | jeden |
10-18 | Jakub Fak | jeden | 0 | 0 | jeden |
19-20 | Aneis Besconová | 0 | 2 | 0 | 2 |
19-20 | Emil Hegle Svendsen | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Tarja Boe | 0 | jeden | čtyři | 5 |
22-23 | Veronika Nowakowska-Zemniak | 0 | jeden | jeden | 2 |
22-23 | Jean Guillaume Beatrix | 0 | jeden | jeden | 2 |
24-28 | Nathan Smith | 0 | jeden | 0 | jeden |
24-28 | Anton Šipulin | 0 | jeden | 0 | jeden |
24-28 | Enora Latuillier | 0 | jeden | 0 | jeden |
24-28 | Justine Brezaz | 0 | jeden | 0 | jeden |
24-28 | Ole Einar Bjoerndalen | 0 | jeden | 0 | jeden |
29 | Karin Oberhoferová | 0 | 0 | 2 | 2 |
30-37 | Tiril Eckhoffová | 0 | 0 | jeden | jeden |
30-37 | Fanny Welle-Strand Hurn | 0 | 0 | jeden | jeden |
30-37 | Kaisa Mäkäräinenová | 0 | 0 | jeden | jeden |
30-37 | Lisa Vitozziová | 0 | 0 | jeden | jeden |
30-37 | Nicole Gontierová | 0 | 0 | jeden | jeden |
30-37 | Dorothea Wiererová | 0 | 0 | jeden | jeden |
30-37 | Simon Fourcade | 0 | 0 | jeden | jeden |
30-37 | Quentin Fillon Maillet | 0 | 0 | jeden | jeden |
Štafetové závody nejsou zahrnuty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Místo | Země | Celkový | |||
jeden | Marie Dorinová Habertová | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Valja Semerenko | jeden | 0 | jeden | 2 |
3-7 | Johannes Thingnes Boe | jeden | 0 | 0 | jeden |
3-7 | Eric Lesser | jeden | 0 | 0 | jeden |
3-7 | Jekatěrina Jurlová | jeden | 0 | 0 | jeden |
3-7 | Martin Fourcade | jeden | 0 | 0 | jeden |
3-7 | Jakub Fak | jeden | 0 | 0 | jeden |
8-9 | Veronika Nowakowska-Zemniak | 0 | jeden | jeden | 2 |
8-9 | Ondřej Moravec | 0 | jeden | jeden | 2 |
10-15 | Nathan Smith | 0 | jeden | 0 | jeden |
10-15 | Anton Šipulin | 0 | jeden | 0 | jeden |
10-15 | Laura Dahlmeierová | 0 | jeden | 0 | jeden |
10-15 | Gabriela Soukalová | 0 | jeden | 0 | jeden |
10-15 | Emil Hegle Svendsen | 0 | jeden | 0 | jeden |
10-15 | Franziska Preussová | 0 | jeden | 0 | jeden |
16 | Tarja Boe | 0 | 0 | 3 | 3 |
17-18 | Kaisa Mäkäräinenová | 0 | 0 | jeden | jeden |
17-18 | Karin Oberhoferová | 0 | 0 | jeden | jeden |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Závod jednotlivců na 20 km |
Martin Fourcade Francie |
47:29,4 (0+1+0+0) |
Emil Hegle Svendsen Norsko |
+20,9 (0+0+0+0) |
Ondřej Moravec Česká republika |
+40,5 (0+1+0+0) |
Sprint na 10 km |
Johannes Thingnes Boe Norsko |
24:12,8 (0+1) |
Nathan Smith Kanada |
+12,1 (0+1) |
Tarjei Boe Norsko |
+25,3 (0+0) |
12,5 km pronásledování |
Eric Lesser Německo |
30:47,9 (0+0+0+0) |
Anton Shipulin Rusko |
+17,0 (0+1+0+0) |
Tarjei Boe Norsko |
+18,7 (0+0+1+0) |
Hromadný start 15 km |
Jakub Fak Slovinsko |
36:24,9 (0+0+1+0) |
Ondřej Moravec Česká republika |
+ 1,0 (1+0+0+0) |
Tarjei Boe Norsko |
+ 3,7 (0+0+1+0) |
Štafeta 4 × 7,5 km | Německo Eric Lesser Daniel Böhm Arnd Peiffer Simon Schempp |
1:13:49,5 (0+3) |
Norsko Ole Einar Bjoerndalen Tarjei Boe Johannes Thingnes Boe Emil Hegle Svendsen |
+15,4 (0+6) |
Francie Simon Fourcade Jean-Guillaume Beatrix Quentin Fillon Maillet Martin Fourcade |
+33,6 (0+4) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Závod jednotlivců na 15 km |
Jekatěrina Jurlová Rusko |
41:32,2 (0+0+0+0) |
Gabriela Soukalová Česká republika |
+23,2 (0+0+0+1) |
Kaisa Mäkäräinenová Finsko |
+24,4 (0+1+1+0) |
Sprint na 7,5 km |
Marie Dorin-Habert Francie |
22:16,8 (0+1) |
Veronika Nowakowska-Zhemniak Polsko |
+9,6 (0+0) |
Valja Semerenko Ukrajina |
+19,7 (0+1) |
10 km pronásledování |
Marie Dorin-Habert Francie |
30:07,7 (0+0+2+1) |
Laura Dahlmeier Německo |
+15,3 (1+0+0+1) |
Veronika Nowakowska-Zhemniak Polsko |
+31,6 (0+1+2+0) |
Hromadný start 12,5 km |
Valja Semerenko Ukrajina |
34:32,9 (0+0+0+0) |
Franziska Preuss Německo |
+6,2 (0+0+0+1) |
Karin Oberhofer Itálie |
+12,6 (1+1+0+0) |
Štafeta 4×6 km | Německo Franziska Hildebrand Franziska Preuss Vanessa Hinz Laura Dahlmeierová |
1:11:54,6 (0+6) |
Francie Anais Bescond Enora Latuillière Justine Březaz Marie Dorin- Habert |
+1:00,3 (1+9) |
Itálie Lisa Vittozzi Karin Oberhofer Nicole Gontier Dorothea Wierer |
+1:06,1 (0+9) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Smíšená štafeta 2×6 km + 2×7,5 km |
Česká republika Veronika Vítková Gabriela Soukalová Michal Šlesingr Ondřej Moravec |
1:20:27,2 (0+8) |
Francie Anais Bescon Marie Dorin-Habert Jean-Guillaume Beatrix Martin Fourcade |
+20,2 (0+8) |
Norsko Fanny Welle Strand Hoorn Tiril Eckhoff Johannes Thingnes Boe Tarjei Boe |
+27,7 (1+3) |
Světový pohár v biatlonu 2014/2015 | |
---|---|
Etapy |
|
|