Mistrovství světa v biatlonu 2015 – jednotlivci (ženy)

Mistrovství světa v biatlonu 2015
individuální závod   muži   ženy
Sprint   muži   ženy
Pronásledování   muži   ženy
Hromadný start   muži   ženy
Štafetový závod   muži smíšený ženy

Závody v individuálním závodu žen na 15 km na Mistrovství světa v biatlonu 2015 v Kontiolahti proběhly 11. března .

Medailisté

Zlato stříbrný Bronz
Jekatěrina Jurlová
Rusko
Gabriela Soukalová
Česká republika
Kaisa Mäkäräinenová
Finsko

Výsledky

Místo Číslo Sportovkyně Země Čas Penalty (L+S+L+S) Nevyřízené věci
jeden 93 Jekatěrina Jurlová  Rusko 41:32,2 0 (0+0+0+0)
2 čtyři Gabriela Soukalová  čeština 41:55,4 1 (0+0+0+1) +23,2
3 36 Kaisa Mäkäräinenová  Finsko 41:56,6 2 (0+1+1+0) +24,4
čtyři 12 Dorothea Wiererová  Itálie 41:57,0 1 (0+1+0+0) +24,8
5 16 Daria Virolainen  Rusko 42:10,1 1 (0+0+1+0) +37,9
6 21 Laura Dahlmeierová  Německo 42:12,7 2 (1+1+0+0) +40,5
7 jeden Anais Besconová  Francie 42:37,9 1 (0+1+0+0) +1:05,7
osm 29 Veronika Vítková  čeština 42:53,4 2 (0+0+1+1) +1:21,2
9 78 Monika Hoynischová  Polsko 42:54,2 1 (1+0+0+0) +1:22,0
deset patnáct Franziska Hildebrandová  Německo 43:54,7 2 (1+0+0+1) +2:22,5
jedenáct 65 Federica Sanfilippo  Itálie 44:09,7 1 (1+0+0+0) +2:37,5
12 37 Susan Dunkleyová  USA 44:15,2 3 (2+0+0+1) +2:43,0
13 53 Veronika Novakovskaja-Žemňaková  Polsko 44:17,8 2 (1+0+0+1) +2:45,6
čtrnáct 17 Christina Guziková  Polsko 44:23,6 2 (0+1+0+1) +2:51,4
patnáct dvacet Valja Semerenko  Ukrajina 44:24,4 3 (2+0+0+1) +2:52,2
16 28 Daria Domračevová  Bělorusko 44:26,8 4 (0+3+0+1) +2:54,6
17 deset Karin Oberhoferová  Itálie 44:38,1 4 (0+0+1+3) +3:05,9
osmnáct 39 Naděžda Pisarevová  Bělorusko 44:42,9 3 (0+2+0+1) +3:10,7
19 99 Irina Krivková  Bělorusko 44:50,3 2 (0+1+1+0) +3:18,1
dvacet osmnáct Doufám, že Scardino  Bělorusko 44:54,5 3 (0+1+2+0) +3:22,3
21 55 Megan Heinik  Kanada 44:55,5 1 (0+0+0+1) +3:23,3
22 padesáti Elisa Gasparinová  Švýcarsko 44:58,2 3 (0+1+2+0) +3:26,0
23 88 Mona Bourssonová  Švédsko 45:07,2 1 (0+1+0+0) +3:35,0
24 75 Eva Puskarchiková  čeština 45:16,3 2 (0+1+0+1) +3:44,1
25 76 Louise Kummerová  Německo 45:28,1 2 (0+0+0+2) +3:55,9
26 2 Lisa Tereza Houserová  Rakousko 45:30,3 2 (2+0+0+0) +3:58,1
27 63 Jurij Tanaka  Japonsko 45:36,9 2 (0+2+0+0) +4:04,7
28 73 Julia Zhuravok  Ukrajina 45:42,9 1 (0+0+1+0) +4:10,7
29 34 Emilia Yordanová  Bulharsko 45:50,0 1 (0+1+0+0) +4:17,8
třicet 46 Duňa Zdouc  Rakousko 45:58,2 3 (1+0+1+1) +4:26,0
31 81 Jana Romanová  Rusko 46:01,1 3 (0+1+0+2) +4:28,9
32 72 Marte Olsby  Norsko 46:02,4 3 (1+0+0+2) +4:30,2
33 5 Fuyuko Suzuki  Japonsko 46:08,6 4 (2+2+0+0) +4:36,4
34 64 Justine Brezaz  Francie 46:10,1 4 (3+0+0+1) +4:37,9
35 32 Nicole Gontierová  Itálie 46:13,9 4 (0+3+1+0) +4:41,7
36 60 Irina Varvinetsová  Ukrajina 46:18,5 4 (1+1+0+2) +4:46,3
37 100 Terezie Polyaková  Slovensko 46:22,9 3 (1+1+1+0) +4:50,7
38 čtrnáct Yulia Jima  Ukrajina 46:24,9 4 (1+1+1+1) +4:52,7
39 66 Gabriele Leschinskaite  Litva 46:27,4 2 (0+0+1+1) +4:55,2
40 89 Alina Rayková  Kazachstán 46:38,4 2 (1+1+0+0) +5:06,2
41 94 Fanny Welle-Strange Khurn  Norsko 46:38,6 4 (0+2+1+1) +5:06,4
42 52 Zhang Yang  Čína 46:42,9 4 (0+2+1+1) +5:10,6
43 96 Enora Latuillier  Francie 46:45,0 2 (1+0+0+1) +5:12,8
44 48 Vanessa Hinzová  Německo 46:52,6 5 (0+2+2+1) +5:20,4
45 80 Martina Khrapanová  Slovensko 46:53,2 3 (0+1+1+1) +5:21,0
46 56 Sunnöwe Sulemdal  Norsko 46:55,3 4 (0+1+2+1) +5:23,1
47 3 Analyzujte Cooka  USA 46:59,0 4 (0+0+0+4) +5:26,8
48 82 Sanna Markkanenová  Finsko 46:59,3 2 (0+1+0+1) +5:27,1
49 44 Olga Podchufarová  Rusko 47:13,9 4 (2+0+0+2) +5:41,7
padesáti 70 Olga Poltoranina  Kazachstán 47:16,8 3 (2+1+0+0) +5:44,6
51 97 Claire Eganová  USA 47:17,9 4 (0+0+2+2) +5:45,7
52 105 Tiril Eckhoffová  Norsko 47:18,1 6 (3+0+0+3) +5:45,9
53 24 Paulína Fialková  Slovensko 47:24,5 5 (1+3+1+0) +5:52,3
54 101 Julia Schweigerová  Rakousko 47:26,9 3 (0+1+1+1) +5:54,7
55 51 Colin Varsen  Francie 47:31,8 3 (1+1+1+0) +5:59,6
56 92 Magdalena Gvizdonová  Polsko 47:39,7 5 (0+2+0+3) +6:07,5
57 třicet Daria Usanová  Kazachstán 47:43,0 5 (3+1+1+0) +6:10,8
58 62 Daria Jurlová  Estonsko 47:45,7 4 (2+1+1+0) +6:13,5
59 27 Tang Jialin  Čína 47:51,5 4 (0+2+2+1) +6:19,3
60 54 Kadri Lehtla  Estonsko 47:57,7 5 (2+1+1+1) +6:25,3
61 83 Andrea Maliová  Slovinsko 48:01,1 4 (1+1+2+0) +6:28,9
62 86 Urshka Poe  Slovinsko 48:02,1 3 (0+1+1+1) +6:29,9
63 79 Katharina Innerhoferová  Rakousko 48:08,2 4 (1+1+1+1) +6:36,0
64 33 Jana Gereková  Slovensko 48:10,9 6 (3+2+1+0) +6:38,7
65 41 Marie Laukkanen  Finsko 48:15,7 5 (1+0+3+1) +6:43,5
66 47 Amanda Lightfootová  Velká Británie 48:21,8 5 (1+2+1+1) +6:45,9
67 69 Hanna Dreissigecker  USA 48:21,9 5 (2+1+1+1) +6:49,7
68 67 Anastasia Duborezová  Bělorusko 48:22,7 6 (0+1+3+2) +6:50,5
69 6 Viktorie Padial  Španělsko 48:31,5 3 (0+1+1+1) +6:59,3
70 7 Johanna Talikharmová  Estonsko 48:33,5 4 (0+2+1+1) +7:01,3
71 35 Emma Nilssonová  Švédsko 48:44,7 3 (0+1+1+1) +7:12,5
72 23 Anna Magnussonová  Švédsko 48:50,2 3 (1+1+1+0) +7:18,0
73 42 Eva Tofalviová  Rumunsko 48:55,8 6 (1+3+0+2) +7:23,6
74 19 Řeka Ferenc  Rumunsko 48:56,7 2 (0+2+0+0) +7:24,5
75 57 Jitka Landová  čeština 48:57,8 6 (1+2+2+1) +7:25,6
76 25 Měsíc Ji Hee  Korejská republika 49:10,2 5 (1+1+2+1) +7:38,0
77 59 Anna Kistanová  Kazachstán 49:11,6 6 (0+2+2+2) +7:39,4
78 84 Aita Gasparin  Švýcarsko 49:28,7 5 (0+1+0+4) +7:56,5
79 71 Audrey Vallancourtová  Kanada 49:37,5 5 (2+0+1+2) +8:05,3
80 jedenáct Eevamari Rauhamaki  Finsko 49:42,6 3 (0+1+0+2) +8:10,4
81 85 Elisabeth Högbergová  Švédsko 49:44,5 6 (1+2+2+1) +8:12,3
82 91 Natalia Paulauskaiteová  Litva 49:45,4 4 (0+2+1+1) +8:13,2
83 98 Kristel Viigipuu  Estonsko 49:49,4 4 (1+1+1+1) +8:17,2
84 95 Julia Ransomeová  Kanada 49:56,1 5 (2+1+1+1) +8:23,9
85 9 Lena Hekki  Švýcarsko 50:12,1 8 (2+3+2+1) +8:39,9
86 68 Stephanie Popová  Bulharsko 50:35,2 3 (1+2+0+0) +9:03,0
87 22 Rosanna Crawfordová  Kanada 50:37,3 8 (2+2+2+2) +9:05,1
88 49 Anya Erzhenová  Slovinsko 50:42,6 7 (1+3+1+2) +9:10,4
89 77 Luminica Pishkoran  Rumunsko 50:54,2 7 (1+3+2+1) +9:22,0
90 40 Natalya Kochergina  Litva 51:10,9 8 (2+2+3+1) +9:38,7
91 38 Emyoke Soch  Maďarsko 51:21,2 6 (1+3+0+2) +9:49,0
92 58 Baiba Bendika  Lotyšsko 51:36,7 6 (1+2+2+1) +10:04,5
93 90 Wang Yue  Čína 51:39,3 6 (1+2+2+1) +10:07,1
94 104 Florina Ioana Kirstya  Rumunsko 52:41,8 5 (1+1+0+3) +11:09,6
95 43 Miki Kobayashi  Japonsko 52:58,5 9 (2+3+0+4) +11:26,3
96 13 Chardin Slough  Holandsko 53:06,1 3 (1+0+1+1) +11:33,9
97 102 Katsura Sato  Japonsko 53:49,6 7 (2+1+2+2) +12:17,4
98 31 Desislava Stojanová  Bulharsko 53:53,3 10 (3+1+4+2) +12:23,1
99 26 Nerys Jonesová  Velká Británie 54:49,1 10 (2+3+3+2) +13:16,9
100 87 Kim Kyung Nam  Korejská republika 55:50,2 5 (0+2+2+1) +14:18,0
osm Diana Rasimoviciute-Brice  Litva DNF
45 Kim Seong-soo  Korejská republika DNS
61 Park Ji Ae  Korejská republika DNS
74 Píseň Chaoqing  Čína DNS
103 Flurina Volkenová  Švýcarsko DNS

Poznámky

Odkazy