Robert Ash | ||
---|---|---|
Pozice | brankář | |
Růst | 188 cm | |
Váha | 95 kg | |
rukojeť | vlevo | |
Přezdívka |
Chico ( Chico ) Tichý Bob ( Tichý Bob ) |
|
Země | USA | |
Datum narození | 22. ledna 1978 (44 let) | |
Místo narození | Whitesboro , New York , USA | |
draft NHL |
Draftován v 6. kole, celkově 139. Phoenixem Coyotes v roce 1996 |
|
Klubová kariéra | ||
Phoenix Coyotes 2000-02 Philadelphia Flyers 2002-07 Ak Bars 2007-08 SKA Petrohrad 2008-2010 Dynamo-Minsk 2010-2011 Langnau Tigers 2011-2012 |
||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Robert Ash ( narozen Robert Esche ; 22. ledna 1978 , Whitesboro , New York , USA ) je americký hokejový brankář . Ukončená hráčská kariéra. V NHL odehrál více než 200 zápasů, v letech 2007-2011 hrál za řadu klubů KHL (Ak Bars, SKA, Dynamo Minsk). Jako součást týmu USA se zúčastnil 4 světových šampionátů, jednoho Světového poháru a OH 2006.
Přezdívky - "Chico" ( anglicky Chico ), "Silent Bob" ( anglicky Silent Bob ).
Začátek své kariéry se odehrál v Detroit Whalers , týmu Ontario Hockey League ( OHL ) v sezónách 1995-1997 a Plymouth Whalers (1997/98). Draftován v 6. kole, celkově 139., Phoenixem Coyotes ve vstupním draftu NHL 1996 . V rámci Phoenix Coyotes hrál čtyři sezóny ( 1998/99 , 1999/00 , 2000/01 , 2001/02 ). Přestože většinu svého hracího času v této době strávil v klubu AHL Springfield Falcons ( 1998/99 , 1999/00 , 2001/02 ) a Houston Eros IHL ( 1999/00 )
června 2002 byl vyměněn do Philadelphia Flyers , kde zůstal čtyři sezóny od roku 2002 do roku 2007. V roce 2003 vyhrál s Philadelphií zvláštní cenu NHL William M. Jennings Trophy (spolu s Martinem Brodeurem z New Jersey Devils a spoluhráčem Romanem Čechmánkem ).
Odešel z NHL do ruské Super League kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a problémům s vedením Philadelphie . Ash motivoval své rozhodnutí opustit Philadelphii a všiml si neustálého přepětí sil kvůli vysoké konkurenci, která se v lize pro brankáře vytvořila, což ztěžuje úplné zotavení a hraní v dobré formě. Sezóna NHL 2006-2007 byla navíc pro Ashe i jeho klub extrémně neúspěšná. V 18 zápasech, které odehrál v základní části, inkasoval 62 gólů (průměr 4,32 gólu na zápas).
V sezóně 2007-2008 hrál za Ak Bars Kazaň . Spolu s jeho příchodem a některými dalšími změnami v týmu se Ak Bars dokázal vyšvihnout z předposledního místa a dostat se do play off šampionátu [1] . Klub se také stal vítězem Kontinentálního poháru . Ash obsadil třetí místo ve výkonu odehraných zápasů za Alexandrem Eremenkem ( Salavat Julajev ) a Semjonem Varlamovem ( Lokomotiv ).
Po skončení sezóny podepsal brankář dvouletý kontrakt s petrohradským SKA ve výši 3,6 milionu dolarů [2] . Sám Ash hodnotil sezónu strávenou v Ak Bars jako nejlepší ve své kariéře [3] .
Od září 2008 hraje v KHL jako hlavní brankář týmu SKA Petrohrad . Ash komentoval přechod z Kazaně do Petrohradu [4] :
Zdálo se mi, že můj poslední tým se vydal špatným směrem. A pak jsem hodně slyšel o Petrohradu, jeho historii, například Petr Veliký, a nakonec jsem chtěl hrát v tomto městě. Líbilo se mi, jak armádní tým během sezony fungoval. Ne, v Kazani mi všechno vyhovovalo, ale Peter mě přitahoval víc. Svou roli v mém přechodu samozřejmě sehrála i skutečnost, že SKA trénuje takový specialista jako Barry Smith .
Podle jiných zdrojů bylo vedení Kazaně Ak Bars nespokojeno s počínáním Ashe v semifinálové sérii play off se Salavatem Julajevem
16. září 2008 se v zápase s Novosibirsk Sibiř stal prvním brankářem v KHL , který zaznamenal asistenci [5] .
Hrál za americký národní tým ledního hokeje v následujících turnajích:
Sezóna | tým | liga | pravidelná sezóna | Play-off | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V | P | H+OT | Min | GP | SI | GPS | A | V | P | H+OT | Min | GP | SI | GPS | |||||
1995/96 | Detroit Whalers | OHL | 23 | 13 | 6 | 0 | 1 139 | 71 | jeden | 3,74 | 3 | 0 | 2 | - | 105 | čtyři | 0 | 2.29 | ||
1996/97 | Detroit Whalers | OHL | 58 | 24 | 28 | 2 | 3 241 | 206 | 2 | 3,81 | 5 | jeden | čtyři | - | 317 | 19 | 0 | 3,60 | ||
1997/98 | Plymouth Whalers | OHL | 48 | 29 | 13 | čtyři | 2810 | 135 | 3 | 2,88 | patnáct | osm | 7 | - | 868 | 45 | 0 | 3.11 | ||
1998/99 | Phoenix Coyotes | NHL | 3 | 0 | jeden | 0 | 130 | 7 | 0 | 3.23 | ||||||||||
1998/99 | Springfield Falcons | AHL | 55 | 24 | dvacet | 6 | 2957 | 138 | jeden | 2,80 | jeden | 0 | jeden | - | 59 | čtyři | 0 | 4.02 | ||
1999/00 | Springfield Falcons | AHL | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 207 | 61 | 2 | 3.03 | ||||||||||
1999/00 | Houston Eros | IHL | 7 | čtyři | 2 | jeden | 419 | 16 | 2 | 2.29 | ||||||||||
1999/00 | Phoenix Coyotes | NHL | osm | 2 | 5 | 0 | 408 | 23 | 0 | 3.38 | 3 | jeden | 2 | - | 179 | 12 | 0 | 4.01 | ||
2000/01 | Phoenix Coyotes | NHL | 25 | deset | osm | čtyři | 1 350 | 68 | 2 | 3.02 | ||||||||||
2001/02 | Phoenix Coyotes | NHL | 22 | 6 | deset | 2 | 1 145 | 52 | jeden | 2.72 | ||||||||||
2001/02 | Springfield Falcons | AHL | jeden | jeden | 0 | 0 | 60 | 0 | jeden | 0,00 | ||||||||||
2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | třicet | 12 | 9 | 3 | 1638 | 60 | 2 | 2.20 | jeden | 0 | 0 | - | třicet | jeden | 0 | 2,00 | ||
2003/04 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 21 | jedenáct | 7 | 2322 | 79 | 3 | 2.04 | osmnáct | jedenáct | 7 | - | 1060 | 41 | jeden | 2.32 | ||
2004-05 | Uzamčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2005/06 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 22 | jedenáct | 5 | 2286 | 113 | jeden | 2,97 | 6 | 2 | čtyři | - | 314 | 22 | 0 | 4.20 | ||
2006/07 | Philadelphia Flyers | NHL | osmnáct | 5 | 9 | jeden | 860 | 62 | jeden | 4.32 | ||||||||||
2007/08 | Ak Bars Kazaň | Superliga | 28 | - | - | - | 1704 | 59 | čtyři | 1.5 | deset | - | - | - | 609 | 25 | jeden | 2.46 | ||
2008/09 | SKA Petrohrad | KHL | 38 | 19 | 12 | 0 | 2182 | 68 | 9 | 1,87 | 3 | 0 | 3 | - | 185 | osm | 0 | 2.59 | ||
Celkem v NHL | 186 | 78 | 64 | 17 | 10 140 | 464 | deset | 2,75 | 28 | čtrnáct | 13 | - | 1405 | 76 | jeden | 2,88 | ||||
Celkem v superlize | 28 | -- | -- | -- | 1704 | 59 | čtyři | 1.5 | deset | - | - | - | 609 | 25 | jeden | 2.46 | ||||
Celkem v KHL | 38 | 19 | 12 | 0 | 2182 | 68 | 9 | 1,87 | 3 | 0 | 3 | - | 185 | osm | 0 | 2.59 |
Rok | tým | Turnaj | A | V | P | H | Min | GP | SI | GPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | USA | MFM | 0 | ||||||||
1998 | USA | MFM | čtyři | 2 | 2 | 0 | 238 | 13 | 0 | 3.28 | |
2001 | USA | Světový pohár | 2 | jeden | 0 | jeden | 120 | jeden | jeden | 0,50 | |
2001 | USA | Světový pohár | 6 | čtyři | 2 | 0 | 359 | 13 | 0 | 2.17 | |
2004 | USA | KM | čtyři | jeden | 3 | 0 | 237 | deset | 0 | 2.53 | |
2006 | USA | OI | jeden | 0 | jeden | 0 | 59 | 5 | 0 | 5.10 | |
2008 | USA | Světový pohár | čtyři | 3 | jeden | 0 | 198 | 7 | 0 | 2.12 | |
Celkový počet týmů¹ | 17 | 9 | 7 | jeden | 973 | 36 | jeden | 2.48 |
¹ Statistiky nezahrnují zápasy mládežnických týmů.
Ash má manželku Kelly a dvě děti , dceru Ashlynn a syna Waylona . Ve volném čase se věnuje rybaření, jízdě na koni a hře na kytaru. Z .)Jr._WilliamsHank,JenningsWaylon,CrowSheryljakointerpretytakovépreferujehudby
Americký národní hokejový tým v mezinárodní soutěži | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—
—
|