Vliv | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ofsetový singl s Cardi B od Father of 4 |
||||||||||||||||
Datum vydání | 15. března 2019 | |||||||||||||||
Formát | digitální stahování , streamování | |||||||||||||||
Doba trvání | 3:25 | |||||||||||||||
Písničkáři | Chiari Cephas , Belcalis Almanzar , Joshua Lewen, Kay Gomringer, Ty Gomringer | |||||||||||||||
Producenti | Southside, Cubeatz | |||||||||||||||
Štítky | Interscope | |||||||||||||||
Chronologie ofsetových singlů | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
"Clout" (z angličtiny - "Fame") je píseň nahraná americkým rapperem Offsetem s Cardi B pro jeho debutové studiové album. Vyšel 15. března 2019 jako druhý singl z alba. Píseň se dokázala dostat do top 40 žebříčku Billboard Hot 100 . Videoklip k písni byl vydán 17. dubna 2019.
Píseň byla nominována na cenu Grammy za nejlepší rapový výkon [1] .
Graf (2019) | vrcholová poloha |
---|---|
Kanada ( Billboard Canadian Hot 100) [2] | 41 |
Řecko (IFPI Greece International Digital)[3] | 12 |
Irsko (IRMA)[4] | 54 |
Nový Zéland (RMNZ Hot Singles)[5] | 22 |
Spojené království (UK Singles Chart) [6] | 64 |
Spojené království (UK R&B Chart) [7] | 36 |
USA ( Billboard Hot 100) [8] | 39 |
USA ( Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs) [9] | 17 |
USA ( Billboard Rhythmic) [10] | 33 |
USA ( Rolling Stone Top 100) [11] | 92 |
Cardi B | |
---|---|
Studiová alba | |
Mixtapes | |
Svobodní |
|
Jako hostující účinkující |
|
Jiné písně |
|
Související články |
|
|