Coleman Vision Tennis Championships 2010 | |
---|---|
Místo konání _ |
Albuquerque USA |
Povlak | Tvrdý |
webová stránka | colemanvision.com |
ITF Women's Tour | |
Odměny | 75 000 dolarů |
Coleman Vision Tennis Championships 2010 je profesionální ženský tenisový turnaj. Hraje se na otevřených kurtech s tvrdým povrchem.
Soutěž se konala v Albuquerque v USA ve dnech 20. až 26. září.
První nasazenou v turnaji dvouhry byla Varvara Lepchenko (tehdy světová 103).
první kolo | druhé kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | V. Lepčenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | E. Muhammad | 5 | čtyři | jeden | V. Lepčenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Spears | 5 | 7 | 3 | L. Siegemund | 3 | jeden | |||||||||||||||||||
L. Siegemund | 7 | 5 | 6 | jeden | V. Lepčenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E. Weinhold | 6 6 | 6 5 | S.Stevens | jeden | čtyři | |||||||||||||||||||
P. Rampre | 7 | 7 | P. Rampre | 2 | čtyři | ||||||||||||||||||||
S.Stevens | 6 | 6 | S.Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | A. Tomljanovič | 0 | jeden | jeden | V. Lepčenko | 6 | 5 | jeden | |||||||||||||||||
3 | M. Lucic | 6 | 6 | 3 | M. Lucic | jeden | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | A.McDowell | 3 | jeden | 3 | M. Lucic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Rogers | 0 | 6 | čtyři | SR | E. Panjic | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
SR | E. Panjic | 6 | čtyři | 6 | 3 | M. Lucic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
toaleta | D. Gavrilová | 6 | 6 | osm | K. Wörle | čtyři | 3 | ||||||||||||||||||
M. Larsher | 2 | čtyři | toaleta | D. Gavrilová | 5 | jeden | |||||||||||||||||||
LL | A. Charčenko | čtyři | 2 | osm | K. Wörle | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
osm | K. Wörle | 6 | 6 |
první kolo | druhé kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Tatišvili | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Stevenson | 6 2 | 3 | 5 | A. Tatišvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | M. Puig | 6 | 2 | 6 4 | Q | J.Ditty | čtyři | 2 | |||||||||||||||||
Q | J.Ditty | jeden | 6 | 7 | 5 | A. Tatišvili | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
toaleta | Ch.Gallikson | 6 | 5 | 6 5 | K.Kutz | 6 | jeden | 5 | |||||||||||||||||
K.Kutz | 3 | 7 | 7 | K.Kutz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O. Puchková | 0 | 5 | čtyři | M. Duque | čtyři | 0 | |||||||||||||||||||
čtyři | M. Duque | 6 | 7 | 5 | A. Tatišvili | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | J. Cohen | 5 | čtyři | L. Lee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Albanese | 7 | 6 | L. Albanese | jeden | čtyři | ||||||||||||||||||||
L. Lee | 6 | 6 | L. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Fink | čtyři | jeden | L. Lee | čtyři | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Rolle | 2 | 6 | 6 | A. Rolle | 6 | jeden | čtyři | ||||||||||||||||||
toaleta | I. Falconi | 6 | čtyři | 2 | A. Rolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Washington | 7 | 2 | 6 | M. Washington | čtyři | 3 | |||||||||||||||||||
2 | S.Kyrstya | 6 5 | 6 | čtyři |
Finále | ||||||||||
3 | Mirjana Lucicová | 6 | 6 | |||||||
Lindsay Lee-Waters | jeden | čtyři | ||||||||
První kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | A.Spears M.Washington |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | S.Kyrstya M.Duke |
2 | 5 | jeden | A.Spears M.Washington |
6 7 | 7 | [deset] | |||||||||||||||||
C.Fusano C.Nagl |
6 | 7 | C.Fusano C.Nagl |
7 | 6 2 | [osm] | |||||||||||||||||||
N.Melihar J.Schofield |
0 | 6 7 | jeden | A.Spears M.Washington |
5 | 6 | [deset] | ||||||||||||||||||
3 | A. Tatišvili K. Wörle |
6 | 3 | [deset] | 3 | A. Tatišvili K. Wörle |
7 | 3 | [7] | ||||||||||||||||
B. Augustin A. Charčenko |
čtyři | 6 | [3] | 3 | A. Tatišvili K. Wörle |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
J.Cohen S.Rogers |
2 | 2 | toaleta | L. Albanese A. Tomlyanovič |
2 | jeden | |||||||||||||||||||
toaleta | L. Albanese A. Tomlyanovič |
6 | 6 | jeden | A.Spears M.Washington |
6 | 3 | [osm] | |||||||||||||||||
I.Falconi A.Fink |
6 | čtyři | [jedenáct] | čtyři | L. Lee M. Moulton |
2 | 6 | [deset] | |||||||||||||||||
toaleta | D.Gavrilova S.Stevens |
2 | 6 | [13] | toaleta | D.Gavrilova S.Stevens |
jeden | 6 3 | |||||||||||||||||
E. Muhammad E. Weinhold |
6 | 5 | [5] | čtyři | L. Lee M. Moulton |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
čtyři | L. Lee M. Moulton |
čtyři | 7 | [deset] | čtyři | L. Lee M. Moulton |
6 | 7 | |||||||||||||||||
A.Gabueva P.Rampre |
2 | 6 | [5] | 2 | A. Rolle R. Zalameda |
jeden | 6 6 | ||||||||||||||||||
K.Kutz J.Ditty |
6 | 3 | [deset] | K.Kutz J.Ditty |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
M.Falcon S.Tweedy |
2 | čtyři | 2 | A. Rolle R. Zalameda |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | A. Rolle R. Zalameda |
6 | 6 |