Crushcrushcrush | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramore singl od Riotu! |
|||||||
strana "A" | "Crushcrushcrush" | ||||||
Strana "B" |
" Misery Business ", "Pro pesimistu jsem docela optimista" |
||||||
Datum vydání |
26. listopadu 2007 (USA) 28. ledna 2008 (Velká Británie) [1] |
||||||
Formát |
Promo nahrávání , CD singl |
||||||
Datum záznamu | 2007 | ||||||
Žánr | Alternativní rock , pop punk | ||||||
Jazyk | Angličtina | ||||||
Doba trvání | 3:09 | ||||||
Písničkář |
Hayley Williams , Josh Farro |
||||||
Výrobce | David Bendeth | ||||||
označení |
Fueled Ramen , Atlantic Records |
||||||
Chronologie singlů Paramore | |||||||
|
|||||||
|
" Crushcrushcrush " je třetí singl americké rockové skupiny Paramore z jejich druhého studiového alba Riot! . Hudební video mělo premiéru 16. října 2007 na americkém kanálu Total Request Live . Samostatný singl byl vydán v Severní Americe koncem roku 2007 a byl zpřístupněn ke stažení ve Velké Británii od 5. listopadu do 26. listopadu 2007 [1] . Píseň „ Misery Business “ byla zahrnuta do hudební hry Rock Band [2]
Singl byl certifikován jako zlatý 17. září 2008 [3] .
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Doba trvání | |||||||
jeden. | Crushcrushcrush (albová verze) |
7 palců 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Doba trvání | |||||||
jeden. | "Crushcrushcrush" | ||||||||
2. | " Misery Business " (živě) |
7 palců 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Doba trvání | |||||||
jeden. | "Crushcrushcrush" | ||||||||
2. | „Pro pesimistu jsem docela optimista“ (živě) |
Graf (2007) | Pozice |
---|---|
Brazílie ( Brazil Hot 100 Singles ) [4] | 68 |
finština ( oficiální seznam Finska ) [5] | čtyři |
Nový Zéland ( RIANZ ) | 32 |
UK Singles ( The Official Charts Company ) | 61 |
Americký Billboard Hot 100 | 54 |
US Hot Digital Songs ( Billboard ) [6] | 41 |
US Pop 100 ( Billboard ) | 43 |
Americké alternativní písně ( Billboard ) | čtyři |
POR Top 50 singlů [7] | 5 |
paramore | |
---|---|
| |
Studiová alba |
|
EP |
|
Žít |
|
Svobodní |
|