bez návštěvníka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiové album Celine Dion | |||||||
Datum vydání | 2. listopadu 2012 | ||||||
Datum záznamu | duben – září 2012 | ||||||
Žánr | Pop | ||||||
Doba trvání | 60:31 | ||||||
Producenti | Thierry Blanchard, Ivan Kassar, David Gategno, Patrick Ampartzoumian, Claude Lemay, Scott Price, Julien Schultheis, Stanislas , Jacques Veneruso | ||||||
Země | Kanada | ||||||
Jazyk písní | francouzština | ||||||
označení | Kolumbie | ||||||
Chronologie Celine Dion | |||||||
|
|||||||
|
Recenze | |
---|---|
Hodnocení kritiků | |
Zdroj | Školní známka |
Vše o hudbě | [jeden] |
Veškerá hudba | [2] |
The Arts Desk | [3] |
Zaměřit se | [čtyři] |
Noviny | [5] |
Hudební příběh | [6] |
Ottawa Sun | [7] |
La Presse | [osm] |
Čisté grafy | [9] |
Quai Baco | (smíšené) [10] |
Zikeo | [jedenáct] |
Sans visitre je studiovéalbum francouzské kanadské zpěvačky a skladatelky Celine Dion , vydané 2. listopadu 2012. Jde o zpěvaččino 14. frankofonní album a celkově 25. album.
Ne. | název | Autor | Producent(é) | Doba trvání |
---|---|---|---|---|
jeden. | "Parler à mon père" | Jacques Veneruso | Veneruso, Patrick Ampartzoumian | 2:55 |
2. | "Le zázrak" | Marie Bastide, Gioacchino Morisi | Veneruso, Ampartzumian | 3:57 |
3. | "Qui peut vivre sans amour?" | Elodie Hesme, David Gategno | Julien Schultheis, Gategno | 3:29 |
čtyři. | "L'amour peut prendre froid" (Duet s Johnnym Hallydayem ) | Christoph Miossek, Todd Wright, Mary Ann Redmond | Ivan Kassar | 3:29 |
5. | "účastnit se" | Hesme, David Gategno | Gategno | 3:28 |
6. | "Une chance qu'on s'a" (duet s Jean-Pierre Ferlandem) | Jean-Pierre Ferland, Alain LeBlanc | Scott Price | 3:32 |
7. | "La mer et l'enfant" | Velký sbor Malade , Gategno | Gategno | 3:09 |
osm. | "My quand je pleure" | Maxime Le Forestier, Stanislas | Stanislava | 3:51 |
9. | "Celle qui m'a tout appris" | Nina Buro, Veneruso | Thierry Blanchard | 3:48 |
deset. | "Je n'ai pas besoin d'amour" | Ferland, Daniel Mercure | Veneruso, Blanchard | 3:32 |
jedenáct. | "Si je n'ai rien de toi" | Hesme, Gategno | Gategno | 4:01 |
12. | "Que toi au monde" | Luc Plamondon , David Esposito | Veneruso, Blanchard | 3:51 |
13. | "Tant de temps" (duet s Henri Salvadorem ) | Sylvain Lebel, Christian Loisagero | Veneruso, Blanchard | 4:07 |
čtrnáct. | "Les petits pieds de Lea" | Marianne Lero, Sophie Vayllancourt | Cena | 4:00 |
luxusní edice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Autor | Producent(é) | Doba trvání | |||||
patnáct. | "Ne docela pas" | Jacques Brel | Claude Lemay | 4:18 | |||||
16. | "Les jours comme ça" | William Rosso, Rodrigo Janois | Frasua Welgreen, Veneruso, Ampartzumian | 3:04 |
Graf (2012) | Místo |
---|---|
Rakouská tabulka alb [12] | 47 |
Belgické Flandry žebříček alb [12] | 19 |
Belgické Valonsko žebříček alb [12] | jeden |
Kanadský žebříček alb [13] | jeden |
Žebříček alb České republiky [14] | 32 |
Nizozemský žebříček alb [12] | dvacet |
Finský žebříček alb [12] | 40 |
Žebříček francouzských alb [12] | jeden |
Německý žebříček alb [12] | 44 |
Žebříček řeckých alb [15] | jedenáct |
Maďarský žebříček alb [16] | 13 |
Žebříček italských alb [12] | dvacet |
Polský žebříček alb [17] | osm |
Portugalský žebříček alb [12] | 27 |
Quebecký žebříček alb [18] | jeden |
Švédská tabulka alb [12] | 49 |
Žebříček švýcarských alb [12] | 2 |
Britský žebříček alb [19] | 158 |
Graf (2012) | Místo |
---|---|
Belgické Valonsko žebříček alb [20] | čtyři |
Kanadský žebříček alb ( Billboard ) [21] | 17 |
Kanadský žebříček alb ( SoundScan ) [22] | 5 |
Žebříček francouzských alb [23] | 2 |
Žebříček švýcarských alb [24] | 39 |
Země | Osvědčení |
---|---|
Belgie | platina [25] |
Kanada | 3× platina [26] |
Francie | Diamant [27] |
Polsko | Zlato [28] |
Švýcarsko | Zlato [29] |
Celine Dion | |
---|---|
Frankofonní alba | |
Anglická alba | |
Živá alba |
|
Sbírky |
|
Koncertní zájezdy |
|
Filmy |
|
Oficiální stránka |