Skate America 2009 | |
---|---|
Typ soutěže | turnaj pod záštitou ISU a US krasobruslařské asociace |
datum | 12. listopadu — 15. listopadu |
Sezóna | 2009–2010 |
Umístění | Lake Placid |
Aréna | Herb Brooks Arena |
Vítězové | |
Mužské bruslení pro jednotlivce | |
Evan Lysáček | |
Dvouhra žen | |
Kim Young Ah | |
Párové bruslení | |
Shen Xue a Zhao Hongbo | |
Tanec na ledě | |
Tanith Belbin a Benjamin Agosto | |
Soutěž | |
Předchozí | Skate America 2008 |
Následující | Skate America 2010 |
Turnaj Skate America 2009 je pátou etapou Grand Prix v krasobruslení sezóny 2009-2010 . Konalo se v Lake Placid v USA od 12. do 15. listopadu 2009 . Turnaj pořádá americká krasobruslařská asociace s podporou ISU .
Soutěžilo se v kategoriích jednotlivci muži a ženy, krasobruslení párů a tanec na ledě .
Povinným tancem je Zlatý valčík.
Místo | název | Země | Součet bodů |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Evan Lysáček | USA | 237,72 | jeden | jeden |
2 | Sean Sawyer | Kanada | 203,91 | 5 | čtyři |
3 | Ryan Bradley | USA | 198,12 | osm | 2 |
čtyři | Florent Amodio | Francie | 197,58 | 2 | 6 |
5 | Tomáš Werner | čeština | 194,06 | jedenáct | 3 |
6 | Kevin Reynolds | Kanada | 190,23 | deset | 5 |
7 | Adrian Schulthuiss | Švédsko | 185,07 | čtyři | 7 |
osm | Brandon Mroz | USA | 174,00 | 3 | jedenáct |
9 | Yasuharu Nanri | Japonsko | 168,84 | 7 | osm |
deset | Andrew Lutai | Rusko | 167,79 | 6 | 9 |
jedenáct | Wu Jialang | Čína | 164,26 | 9 | deset |
12 | Igor Matsypura | Slovensko | 144,02 | 12 | 12 |
Místo | název | Země | Součet bodů |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Kim Young Ah | Korejská republika | 187,98 | jeden | 2 |
2 | Rachel Flatt | USA | 174,91 | 2 | jeden |
3 | Julia Shebeshtienová | Maďarsko | 159,03 | 3 | 3 |
čtyři | Fumie Suguri | Japonsko | 148,99 | čtyři | 5 |
5 | Elena Glebová | Estonsko | 148,71 | 5 | čtyři |
6 | Elene Gedevanishvili | Gruzie | 144,19 | 6 | 6 |
7 | Emily Hughesová | USA | 135,31 | jedenáct | 7 |
osm | Sarah Hecken | Německo | 131,10 | 12 | osm |
9 | Yoshi Helgesson | Švédsko | 129,91 | 7 | deset |
deset | Alex Giles | USA | 129,01 | deset | 9 |
jedenáct | Susanna Poykiyo | Finsko | 124,22 | 9 | jedenáct |
12 | Tuba Karademir | krocan | 122,40 | osm | 12 |
Místo | název | Země | Součet bodů |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Shen Xue / Zhao Hongbo | Čína | 201,40 | jeden | jeden |
2 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | Ukrajina | 171,82 | 2 | 3 |
3 | Zhang Dan / Zhang Hao | Čína | 168,19 | 5 | 2 |
čtyři | Keana McLaughlin / Rockney Brubaker | USA | 165,37 | čtyři | čtyři |
5 | Amanda Evora / Mark Ladwig | USA | 148,33 | 6 | 5 |
6 | Brooke Casteel / Benjamin Okolsky | USA | 139,58 | 7 | 6 |
7 | Stacy Kemp / David King | Velká Británie | 130,80 | osm | 7 |
WD | Megan Duhamel / Craig Buntin | Kanada | 3 |
Místo | název | Země | Součet bodů |
CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | USA | 195,85 | jeden | jeden | jeden |
2 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Itálie | 171,86 | 3 | 2 | 3 |
3 | Alexandra Zaretskaya / Roman Zaretsky | Izrael | 171,77 | čtyři | 3 | 2 |
čtyři | Yana Khokhlova / Sergey Novitsky | Rusko | 168,25 | 2 | 5 | čtyři |
5 | Kimberly Navarro / Brent Bommentre | USA | 160,89 | 5 | čtyři | 6 |
6 | Madison Chock / Greg Zuerlin | USA | 153,92 | 7 | osm | 5 |
7 | Kristina Gorshková / Vitalij Butikov | Rusko | 152,43 | 6 | 6 | 7 |
osm | Caitlin Mallory / Christian Rand | Estonsko | 143,50 | 9 | 7 | 9 |
9 | Kytice Zoe Blanc / Pierre-Loup | Francie | 140,71 | deset | deset | osm |
deset | Yu Xiaoyang / Wang Chen | Čína | 135,62 | osm | 9 | deset |
( UTC-5 )
Skate Amerika | |
---|---|
krasobruslení | Sezóna 2009-2010 v|
---|---|
olympiády | |
mistrovství | |
série Grand Prix | |
Další mezinárodní soutěže | |
Národní mistrovství | |
|