ženská japonská basketbalová liga | |
---|---|
Druh sportu | Basketball |
Základna | 1999 |
Země | Japonsko |
Počet týmů | jedenáct |
šampioni) | GX Sunflowers ( Kashiwa ) |
Maximum titulů | "GX Sunflowers" ( Kashiwa ) (10krát) |
Oficiální stránka | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Japonská basketbalová liga žen ( japonsky: バスケットボール女子日本リーグ機構) je sportovní organizace , která řídí profesionální ženskou basketbalovou ligu v Japonsku . Od roku 1967 začaly japonské ženské týmy určovat nejlepší tým v Japonsku a v roce 1999 vznikla profesionální liga „WJBL“.
Soutěž probíhá ve 2 kolech. Základní sezóna v lize trvá od října do února, poté 4 nejlepší týmy v systému play off určí vítěze ligy.
Rok | Vítěz |
---|---|
1967/68 | Nihibo letadlo Hirano |
1968/69 | Nihibo letadlo Hirano |
1969/70 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1970/71 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1971/72 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1972/73 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1973/74 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1974/75 | Dai-Ichi Kengo Bank |
1975/76 | Hitachitotsuka |
1976/77 | Hitachitotsuka |
1977/78 | Unitica spol. Shimamoto |
1978/79 | Připojte se k Petroleum |
1979/80 | Připojte se k Petroleum |
1980/81 | Dai-Ichi Kengo Bank |
1981/82 | Připojte se k Petroleum |
1982/83 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1983/84 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1984/85 | Připojte se k Petroleum |
1985/86 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1986/87 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1987/88 | Připojte se k Petroleum |
1988/89 | Toshiba |
1989/90 | Připojte se k Petroleum |
1990/91 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1991/92 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1992/93 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1993/94 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1994/95 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1995/96 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1996/97 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1997/98 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1998/99 | Chansong W-Magic Shizuoka |
Sezóna | Mistr | Šek | Finalista |
---|---|---|---|
1999–2000 | Chansong W-Magic Shizuoka | 3ー1 | Japonská energetická Kashiwa |
2000–01 | Japonská energetická Kashiwa | 3ー1 | Chansong W-Magic Shizuoka |
2001–02 | Japonská energetická Kashiwa | 3ー2 | Chansong W-Magic Shizuoka |
2002–03 | Japonská energetická Kashiwa | 3ー0 | Japan Airlines Niigata |
2003–04 | Japonská energetická Kashiwa | 3ー0 | Chansong W-Magic Shizuoka |
2004–05 | Chansong W-Magic Shizuoka | 3ー1 | Japan Airlines Niigata |
2005–06 | Chansong W-Magic Shizuoka | 3ー2 | Japan Airlines Niigata |
2006–07 | GIOWO Slunečnice Kashiwa | 3ー2 | Kawasaki Fujitsu Limited |
2007–08 | Kawasaki Fujitsu Limited | 3ー2 | GIOWO Slunečnice Kashiwa |
2008–09 | GIOWO Slunečnice Kashiwa | 3ー1 | Chansong W-Magic Shizuoka |
2009–10 | GIOWO Slunečnice Kashiwa | 3ー0 | Toyota Antelope Nagoya |
2010–11 | GX Sunflowers Kashiwa | 76:65 | Toyota Antelope Nagoya |
2011–12 | GX Sunflowers Kashiwa | 3ー1 | Toyota Antelope Nagoya |
2012–13 | GX Sunflowers Kashiwa | 3ー1 | Toyota Antelope Nagoya |
2013–14 | GX Sunflowers Kashiwa | 3ー0 | Denso Iris Kariya |
V roce 2005 se hvězdy WJBL utkaly v kvalifikačním turnaji ženské světové basketbalové ligy . V Soulu utrpěli basketbalisté japonské ligy tři porážky a obsadili poslední 4. místo.